Which countries consume the most electricity? This ranking lists every nation by total electricity consumption in kilowatt-hours, reflecting industrial development, population size, and energy infrastructure worldwide.
| # | Country | Electricity Consumption (kWh) |
|---|---|---|
| 1 | China | 8.89T kWh |
| 2 | United States | 4.08T kWh |
| 3 | India | 1.50T kWh |
| 4 | Russia | 1.01T kWh |
| 5 | Japan | 902.77B kWh |
| 6 | Brazil | 608.45B kWh |
| 7 | South Korea | 575.36B kWh |
| 8 | Canada | 555.68B kWh |
| 9 | Germany | 519.69B kWh |
| 10 | France | 415.54B kWh |
| 11 | Saudi Arabia | 383.51B kWh |
| 12 | Indonesia | 356.13B kWh |
| 13 | Iran | 335.18B kWh |
| 14 | Mexico | 332.04B kWh |
| 15 | Italy | 290.66B kWh |
| 16 | Turkey | 285.18B kWh |
| 17 | Vietnam | 277.50B kWh |
| 18 | Taiwan | 270.65B kWh |
| 19 | Australia | 267.82B kWh |
| 20 | United Kingdom | 262.17B kWh |
| 21 | Spain | 227.19B kWh |
| 22 | Thailand | 215.28B kWh |
| 23 | South Africa | 194.98B kWh |
| 24 | Malaysia | 178.65B kWh |
| 25 | Egypt | 162.03B kWh |
| 26 | Poland | 159.64B kWh |
| 27 | United Arab Emirates | 157.97B kWh |
| 28 | Pakistan | 145.36B kWh |
| 29 | Norway | 127.33B kWh |
| 30 | Sweden | 125.27B kWh |
| 31 | Argentina | 114.67B kWh |
| 32 | Netherlands | 108.14B kWh |
| 33 | Bangladesh | 107.28B kWh |
| 34 | Kazakhstan | 106.20B kWh |
| 35 | Philippines | 100.82B kWh |
| 36 | Ukraine | 89.40B kWh |
| 37 | Algeria | 85.69B kWh |
| 38 | Chile | 83.30B kWh |
| 39 | Colombia | 82.31B kWh |
| 40 | Kuwait | 78.05B kWh |
| 41 | Finland | 77.42B kWh |
| 42 | Uzbekistan | 75.75B kWh |
| 43 | Belgium | 74.54B kWh |
| 44 | Iraq | 73.52B kWh |
| 45 | Austria | 64.61B kWh |
| 46 | Israel | 63.96B kWh |
| 47 | Czechia | 63.63B kWh |
| 48 | Singapore | 56.67B kWh |
| 49 | Venezuela | 56.49B kWh |
| 50 | Switzerland | 55.64B kWh |
| 51 | Peru | 53.30B kWh |
| 52 | Qatar | 51.97B kWh |
| 53 | Portugal | 50.32B kWh |
| 54 | Romania | 48.73B kWh |
| 55 | Greece | 46.93B kWh |
| 56 | Hong Kong | 45.54B kWh |
| 57 | Hungary | 42.74B kWh |
| 58 | New Zealand | 40.79B kWh |
| 59 | Oman | 40.74B kWh |
| 60 | Belarus | 39.88B kWh |
| 61 | Morocco | 36.38B kWh |
| 62 | Denmark | 35.25B kWh |
| 63 | Bahrain | 35.09B kWh |
| 64 | Serbia | 34.41B kWh |
| 65 | Bulgaria | 34.22B kWh |
| 66 | Nigeria | 34.13B kWh |
| 67 | Ireland | 32.28B kWh |
| 68 | Ecuador | 29.30B kWh |
| 69 | Libya | 28.83B kWh |
| 70 | Slovakia | 24.18B kWh |
| 71 | Azerbaijan | 23.86B kWh |
| 72 | Burma | 23.63B kWh |
| 73 | North Korea | 22.45B kWh |
| 74 | The Dominican | 22.19B kWh |
| 75 | Turkmenistan | 21.53B kWh |
| 76 | Jordan | 20.31B kWh |
| 77 | Iceland | 19.58B kWh |
| 78 | Ghana | 19.53B kWh |
| 79 | Tunisia | 19.15B kWh |
| 80 | Puerto Rico | 18.67B kWh |
| 81 | Cambodia | 17.00B kWh |
| 82 | Croatia | 16.41B kWh |
| 83 | Angola | 16.21B kWh |
| 84 | DRC | 16.07B kWh |
| 85 | Sri Lanka | 15.76B kWh |
| 86 | Syria | 15.52B kWh |
| 87 | Tajikistan | 15.28B kWh |
| 88 | Kyrgyzstan | 14.87B kWh |
| 89 | Paraguay | 14.84B kWh |
| 90 | Zambia | 14.40B kWh |
| 91 | Sudan | 13.98B kWh |
| 92 | Mozambique | 12.98B kWh |
| 93 | Slovenia | 12.95B kWh |
| 94 | Bosnia and Herzegovina | 12.87B kWh |
| 95 | Laos | 12.80B kWh |
| 96 | Georgia | 12.57B kWh |
| 97 | Ethiopia | 12.30B kWh |
| 98 | Guatemala | 12.22B kWh |
| 99 | Cuba | 11.95B kWh |
| 100 | Bhutan | 11.91B kWh |
| 101 | Panama | 11.78B kWh |
| 102 | Lithuania | 10.99B kWh |
| 103 | Bolivia | 10.86B kWh |
| 104 | Kenya | 10.00B kWh |
| 105 | Costa Rica | 9.96B kWh |
| 106 | Uruguay | 9.83B kWh |
| 107 | Nepal | 9.81B kWh |
| 108 | Tanzania | 9.11B kWh |
| 109 | Trinidad and Tobago | 9.00B kWh |
| 110 | Mongolia | 9.00B kWh |
| 111 | Côte d'Ivoire | 8.75B kWh |
| 112 | Estonia | 8.64B kWh |
| 113 | Zimbabwe | 8.35B kWh |
| 114 | Honduras | 8.30B kWh |
| 115 | Senegal | 7.55B kWh |
| 116 | Albania | 7.49B kWh |
| 117 | Armenia | 7.01B kWh |
| 118 | West Bank | 6.96B kWh |
| 119 | Gaza, Gaza Strip | 6.96B kWh |
| 120 | Latvia | 6.82B kWh |
| 121 | Kosovo | 6.57B kWh |
| 122 | Afghanistan | 6.47B kWh |
| 123 | El Salvador | 6.33B kWh |
| 124 | Cameroon | 6.16B kWh |
| 125 | North Macedonia | 5.90B kWh |
| 126 | Luxembourg | 5.87B kWh |
| 127 | Moldova | 5.67B kWh |
| 128 | Macau | 5.66B kWh |
| 129 | Cyprus | 5.20B kWh |
| 130 | Brunei | 5.08B kWh |
| 131 | Nicaragua | 4.65B kWh |
| 132 | Papua New Guinea | 4.40B kWh |
| 133 | Mali | 4.26B kWh |
| 134 | Uganda | 4.25B kWh |
| 135 | Lebanon | 4.08B kWh |
| 136 | Namibia | 3.89B kWh |
| 137 | Botswana | 3.88B kWh |
| 138 | Guinea | 3.62B kWh |
| 139 | Jamaica | 3.30B kWh |
| 140 | Gabon | 3.17B kWh |
| 141 | Burkina Faso | 3.10B kWh |
| 142 | Mauritius | 3.08B kWh |
| 143 | New Caledonia | 3.02B kWh |
| 144 | Congo (Brazzaville) | 2.83B kWh |
| 145 | Malta | 2.77B kWh |
| 146 | Montenegro | 2.72B kWh |
| 147 | Yemen | 2.58B kWh |
| 148 | Madagascar | 2.51B kWh |
| 149 | The Bahamas | 2.04B kWh |
| 150 | Suriname | 1.90B kWh |
| 151 | Togo | 1.81B kWh |
| 152 | Guam | 1.72B kWh |
| 153 | Mauritania | 1.70B kWh |
| 154 | Niger | 1.65B kWh |
| 155 | Malawi | 1.58B kWh |
| 156 | Benin | 1.46B kWh |
| 157 | Equatorial Guinea | 1.40B kWh |
| 158 | Eswatini | 1.31B kWh |
| 159 | Guyana | 1.07B kWh |
| 160 | Fiji | 1.05B kWh |
| 161 | Barbados | 1.02B kWh |
| 162 | Rwanda | 876.40M kWh |
| 163 | Haiti | 861.00M kWh |
| 164 | Lesotho | 833.01M kWh |
| 165 | Aruba | 824.04M kWh |
| 166 | Maldives | 821.40M kWh |
| 167 | Cayman Islands | 698.77M kWh |
| 168 | French Polynesia | 669.50M kWh |
| 169 | Virgin Islands | 618.82M kWh |
| 170 | Belize | 595.39M kWh |
| 171 | Bermuda | 590.38M kWh |
| 172 | Djibouti | 585.00M kWh |
| 173 | Seychelles | 581.23M kWh |
| 174 | South Sudan | 566.03M kWh |
| 175 | Greenland | 534.50M kWh |
| 176 | Faroe Islands | 463.29M kWh |
| 177 | Burundi | 444.02M kWh |
| 178 | Timor-Leste | 411.52M kWh |
| 179 | The Gambia | 410.82M kWh |
| 180 | Cabo Verde | 400.00M kWh |
| 181 | Somalia | 396.79M kWh |
| 182 | Eritrea | 388.99M kWh |
| 183 | Saint Lucia | 365.18M kWh |
| 184 | Antigua and Barbuda | 322.92M kWh |
| 185 | Chad | 282.10M kWh |
| 186 | Turks and Caicos Islands | 252.09M kWh |
| 187 | Grenada | 221.45M kWh |
| 188 | Liberia | 215.96M kWh |
| 189 | Gibraltar | 213.74M kWh |
| 190 | Saint Kitts and Nevis | 182.46M kWh |
| 191 | British Virgin Islands | 163.82M kWh |
| 192 | American Samoa | 157.70M kWh |
| 193 | Dominica | 145.83M kWh |
| 194 | Samoa | 141.85M kWh |
| 195 | Saint Vincent and the Grenadines | 140.32M kWh |
| 196 | Central African Republic | 132.10M kWh |
| 197 | Sierra Leone | 131.32M kWh |
| 198 | Comoros | 113.05M kWh |
| 199 | Solomon Islands | 91.03M kWh |
| 200 | Guinea-Bissau | 79.80M kWh |
| 201 | Vanuatu | 74.77M kWh |
| 202 | Tonga | 67.01M kWh |
| 203 | Saint Pierre and Miquelon | 48.71M kWh |
| 204 | Sao Tome and Principe | 47.05M kWh |
| 205 | Nauru | 37.89M kWh |
| 206 | Cook Islands | 37.50M kWh |
| 207 | Kiribati | 27.39M kWh |
| 208 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 18.26M kWh |
| 209 | Montserrat | 15.97M kWh |
| 210 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 6.96M kWh |
| 211 | Niue | 3.00M kWh |
Bamwor. (2023). Countries by Electricity Consumption 2023. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-04-09, from https://bamwor.com/en/countries-by-electricity-consumption@misc{bamwor_countries_by_electricity_consumption_2023_2023,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Electricity Consumption 2023},
year = {2023},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-electricity-consumption},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-04-09}
}