Which countries produce the most oil? This complete ranking lists every oil-producing nation by total petroleum production in barrels per day. From the United States and Saudi Arabia to the smallest producers, see how global oil output is distributed.
| # | Country | Oil Production (bbl/day) |
|---|---|---|
| 1 | United States | 20.95M bbl/day |
| 2 | Saudi Arabia | 11.17M bbl/day |
| 3 | Russia | 10.88M bbl/day |
| 4 | Canada | 5.69M bbl/day |
| 5 | China | 4.98M bbl/day |
| 6 | Iraq | 4.45M bbl/day |
| 7 | Brazil | 4.22M bbl/day |
| 8 | United Arab Emirates | 4.15M bbl/day |
| 9 | Iran | 4.11M bbl/day |
| 10 | Kuwait | 2.91M bbl/day |
| 11 | Mexico | 2.10M bbl/day |
| 12 | Norway | 2.02M bbl/day |
| 13 | Kazakhstan | 1.96M bbl/day |
| 14 | Qatar | 1.82M bbl/day |
| 15 | Nigeria | 1.51M bbl/day |
| 16 | Algeria | 1.44M bbl/day |
| 17 | Libya | 1.25M bbl/day |
| 18 | Angola | 1.18M bbl/day |
| 19 | Oman | 1.06M bbl/day |
| 20 | Indonesia | 865.0K bbl/day |
| 21 | India | 822.0K bbl/day |
| 22 | Argentina | 807.0K bbl/day |
| 23 | Venezuela | 801.0K bbl/day |
| 24 | Colombia | 800.0K bbl/day |
| 25 | United Kingdom | 753.0K bbl/day |
| 26 | Egypt | 667.0K bbl/day |
| 27 | Azerbaijan | 618.0K bbl/day |
| 28 | Malaysia | 582.0K bbl/day |
| 29 | Ecuador | 480.0K bbl/day |
| 30 | Guyana | 391.0K bbl/day |
| 31 | Thailand | 386.0K bbl/day |
| 32 | Australia | 386.0K bbl/day |
| 33 | Turkmenistan | 272.0K bbl/day |
| 34 | Congo (Brazzaville) | 267.0K bbl/day |
| 35 | Gabon | 204.0K bbl/day |
| 36 | Bahrain | 190.0K bbl/day |
| 37 | Vietnam | 187.0K bbl/day |
| 38 | Ghana | 176.0K bbl/day |
| 39 | South Sudan | 146.0K bbl/day |
| 40 | Germany | 131.0K bbl/day |
| 41 | Chad | 124.0K bbl/day |
| 42 | Peru | 118.0K bbl/day |
| 43 | Italy | 111.0K bbl/day |
| 44 | Equatorial Guinea | 98.0K bbl/day |
| 45 | Brunei | 95.0K bbl/day |
| 46 | Pakistan | 91.0K bbl/day |
| 47 | South Africa | 88.0K bbl/day |
| 48 | Turkey | 83.0K bbl/day |
| 49 | France | 80.0K bbl/day |
| 50 | Trinidad and Tobago | 72.0K bbl/day |
| 51 | Netherlands | 70.0K bbl/day |
| 52 | Sudan | 68.0K bbl/day |
| 53 | Romania | 67.0K bbl/day |
| 54 | Syria | 65.0K bbl/day |
| 55 | Uzbekistan | 64.0K bbl/day |
| 56 | Cameroon | 64.0K bbl/day |
| 57 | Denmark | 63.0K bbl/day |
| 58 | Bolivia | 58.0K bbl/day |
| 59 | Spain | 47.0K bbl/day |
| 60 | South Korea | 38.0K bbl/day |
| 61 | Hungary | 36.0K bbl/day |
| 62 | Tunisia | 35.0K bbl/day |
| 63 | Cuba | 34.0K bbl/day |
| 64 | Papua New Guinea | 32.0K bbl/day |
| 65 | Belarus | 30.0K bbl/day |
| 66 | Côte d'Ivoire | 29.0K bbl/day |
| 67 | Poland | 24.0K bbl/day |
| 68 | Estonia | 24.0K bbl/day |
| 69 | DRC | 19.0K bbl/day |
| 70 | Austria | 18.0K bbl/day |
| 71 | Israel | 15.0K bbl/day |
| 72 | Yemen | 15.0K bbl/day |
| 73 | Mongolia | 15.0K bbl/day |
| 74 | Suriname | 14.0K bbl/day |
| 75 | Albania | 14.0K bbl/day |
| 76 | Bangladesh | 13.0K bbl/day |
| 77 | Niger | 13.0K bbl/day |
| 78 | Serbia | 13.0K bbl/day |
| 79 | New Zealand | 12.0K bbl/day |
| 80 | Belgium | 11.0K bbl/day |
| 81 | Sweden | 11.0K bbl/day |
| 82 | Chile | 11.0K bbl/day |
| 83 | Croatia | 11.0K bbl/day |
| 84 | Philippines | 10.0K bbl/day |
| 85 | Senegal | 9.0K bbl/day |
| 86 | Japan | 8.0K bbl/day |
| 87 | Portugal | 8.0K bbl/day |
| 88 | Finland | 8.0K bbl/day |
| 89 | Slovakia | 7.0K bbl/day |
| 90 | Burma | 7.0K bbl/day |
| 91 | Guatemala | 6.0K bbl/day |
| 92 | Kyrgyzstan | 6.0K bbl/day |
| 93 | Greece | 5.0K bbl/day |
| 94 | Timor-Leste | 5.0K bbl/day |
| 95 | Czechia | 4.0K bbl/day |
| 96 | Lithuania | 4.0K bbl/day |
| 97 | Bulgaria | 4.0K bbl/day |
| 98 | Jamaica | 3.0K bbl/day |
| 99 | Ukraine | 3.0K bbl/day |
| 100 | Paraguay | 2.0K bbl/day |
| 101 | Latvia | 2.0K bbl/day |
| 102 | Barbados | 2.0K bbl/day |
| 103 | Belize | 800 bbl/day |
| 104 | Taiwan | 800 bbl/day |
| 105 | Zimbabwe | 800 bbl/day |
| 106 | Ireland | 600 bbl/day |
| 107 | Uruguay | 400 bbl/day |
| 108 | Costa Rica | 400 bbl/day |
| 109 | Switzerland | 300 bbl/day |
| 110 | Georgia | 300 bbl/day |
| 111 | Tajikistan | 300 bbl/day |
| 112 | Nicaragua | 200 bbl/day |
| 113 | Hong Kong | 96 bbl/day |
| 114 | Morocco | 25 bbl/day |
| 115 | Honduras | 20 bbl/day |
| 116 | Jordan | 20 bbl/day |
| 117 | Slovenia | 4 bbl/day |
| 118 | El Salvador | 3 bbl/day |
Bamwor. (2023). Countries by Oil Production 2023. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-06, from https://bamwor.com/en/countries-by-oil-production@misc{bamwor_countries_by_oil_production_2023_2023,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Oil Production 2023},
year = {2023},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-oil-production},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-06}
}