Rankings
As of 2026, oil production by country reveals significant disparities, with the United States leading at an impressive 21.0 million barrels per day, followed by Saudi Arabia at 11.2 million and Russia at 10.9 million. This ranking is crucial as it reflects global energy dynamics and economic influences. The data is sourced from the CIA World Factbook.
| # | Countries | Oil Production |
|---|---|---|
| 1 | United States | 20.95M bbl/day |
| 2 | Saudi Arabia | 11.17M bbl/day |
| 3 | Russia | 10.88M bbl/day |
| 4 | Canada | 5.69M bbl/day |
| 5 | China | 4.98M bbl/day |
| 6 | Iraq | 4.45M bbl/day |
| 7 | Brazil | 4.22M bbl/day |
| 8 | United Arab Emirates | 4.15M bbl/day |
| 9 | Iran | 4.11M bbl/day |
| 10 | Kuwait | 2.91M bbl/day |
| 11 | Mexico | 2.10M bbl/day |
| 12 | Norway | 2.02M bbl/day |
| 13 | Kazakhstan | 1.96M bbl/day |
| 14 | Qatar | 1.82M bbl/day |
| 15 | Nigeria | 1.51M bbl/day |
| 16 | Algeria | 1.44M bbl/day |
| 17 | Libya | 1.25M bbl/day |
| 18 | Angola | 1.18M bbl/day |
| 19 | Oman | 1.06M bbl/day |
| 20 | Indonesia | 865.0K bbl/day |
| 21 | India | 822.0K bbl/day |
| 22 | Argentina | 807.0K bbl/day |
| 23 | Venezuela | 801.0K bbl/day |
| 24 | Colombia | 800.0K bbl/day |
| 25 | United Kingdom | 753.0K bbl/day |
| 26 | Egypt | 667.0K bbl/day |
| 27 | Azerbaijan | 618.0K bbl/day |
| 28 | Malaysia | 582.0K bbl/day |
| 29 | Ecuador | 480.0K bbl/day |
| 30 | Guyana | 391.0K bbl/day |
| 31 | Australia | 386.0K bbl/day |
| 32 | Thailand | 386.0K bbl/day |
| 33 | Turkmenistan | 272.0K bbl/day |
| 34 | Congo (Brazzaville) | 267.0K bbl/day |
| 35 | Gabon | 204.0K bbl/day |
| 36 | Bahrain | 190.0K bbl/day |
| 37 | Vietnam | 187.0K bbl/day |
| 38 | Ghana | 176.0K bbl/day |
| 39 | South Sudan | 146.0K bbl/day |
| 40 | Germany | 131.0K bbl/day |
| 41 | Chad | 124.0K bbl/day |
| 42 | Peru | 118.0K bbl/day |
| 43 | Italy | 111.0K bbl/day |
| 44 | Equatorial Guinea | 98.0K bbl/day |
| 45 | Brunei | 95.0K bbl/day |
| 46 | Pakistan | 91.0K bbl/day |
| 47 | South Africa | 88.0K bbl/day |
| 48 | Turkey | 83.0K bbl/day |
| 49 | France | 80.0K bbl/day |
| 50 | Trinidad and Tobago | 72.0K bbl/day |
Data on oil production is collected from national energy agencies and international organizations, measuring the volume of crude oil produced daily. This information is sourced from the CIA World Factbook.
Bamwor. (2023). Countries by Oil Production 2023. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-04-16, from https://bamwor.com/en/countries-by-oil-production@misc{bamwor_countries_by_oil_production_2023_2023,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Oil Production 2023},
year = {2023},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-oil-production},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-04-16}
}