Quais são os maiores países do mundo por área? Esta lista completa classifica todos os países por área total em quilômetros quadrados, desde a Rússia — o maior país do planeta — até os menores microestados.
| # | País | Área (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Rússia | 17,098,242 km² |
| 2 | Canadá | 9,984,670 km² |
| 3 | Estados Unidos | 9,833,517 km² |
| 4 | China | 9,596,960 km² |
| 5 | Brasil | 8,515,770 km² |
| 6 | Austrália | 7,741,220 km² |
| 7 | Índia | 3,287,263 km² |
| 8 | Argentina | 2,780,400 km² |
| 9 | Cazaquistão | 2,724,900 km² |
| 10 | Argélia | 2,381,740 km² |
| 11 | RDC | 2,344,858 km² |
| 12 | Groenlândia | 2,166,086 km² |
| 13 | Arábia Saudita | 2,149,690 km² |
| 14 | México | 1,964,375 km² |
| 15 | Indonésia | 1,904,569 km² |
| 16 | Sudão | 1,861,484 km² |
| 17 | Líbia | 1,759,540 km² |
| 18 | Irã | 1,648,195 km² |
| 19 | Mongólia | 1,564,116 km² |
| 20 | Peru | 1,285,216 km² |
| 21 | Angola | 1,246,700 km² |
| 22 | Mali | 1,240,192 km² |
| 23 | África do Sul | 1,219,090 km² |
| 24 | Colômbia | 1,138,910 km² |
| 25 | Etiópia | 1,104,300 km² |
| 26 | Bolívia | 1,098,581 km² |
| 27 | Mauritânia | 1,030,700 km² |
| 28 | Egito | 1,001,450 km² |
| 29 | Tanzânia | 947,300 km² |
| 30 | Nigéria | 923,768 km² |
| 31 | Venezuela | 912,050 km² |
| 32 | Namíbia | 824,292 km² |
| 33 | Moçambique | 799,380 km² |
| 34 | Paquistão | 796,095 km² |
| 35 | Turquia | 783,562 km² |
| 36 | Chile | 756,102 km² |
| 37 | Zâmbia | 752,618 km² |
| 38 | Marrocos | 716,550 km² |
| 39 | Birmânia | 676,578 km² |
| 40 | Afeganistão | 652,230 km² |
| 41 | Sudão do Sul | 644,329 km² |
| 42 | França | 643,801 km² |
| 43 | Somália | 637,657 km² |
| 44 | República Centro-Africana | 622,984 km² |
| 45 | Ucrânia | 603,550 km² |
| 46 | Madagascar | 587,041 km² |
| 47 | Botsuana | 581,730 km² |
| 48 | Quênia | 580,367 km² |
| 49 | Iémen | 527,968 km² |
| 50 | Tailândia | 513,120 km² |
| 51 | Espanha | 505,370 km² |
| 52 | Turcomenistão | 488,100 km² |
| 53 | Camarões | 475,440 km² |
| 54 | Papua Nova Guiné | 462,840 km² |
| 55 | Suécia | 450,295 km² |
| 56 | Uzbequistão | 447,400 km² |
| 57 | Iraque | 438,317 km² |
| 58 | Paraguai | 406,752 km² |
| 59 | Zimbábue | 390,757 km² |
| 60 | Japão | 377,915 km² |
| 61 | Alemanha | 357,022 km² |
| 62 | Congo (Brazzaville) | 342,000 km² |
| 63 | Finlândia | 338,145 km² |
| 64 | Vietnã | 331,210 km² |
| 65 | Malásia | 329,847 km² |
| 66 | Noruega | 323,802 km² |
| 67 | Costa do Marfim | 322,463 km² |
| 68 | Polônia | 312,685 km² |
| 69 | Omã | 309,500 km² |
| 70 | Itália | 301,340 km² |
| 71 | Filipinas | 300,000 km² |
| 72 | Equador | 283,561 km² |
| 73 | Burkina Faso | 274,200 km² |
| 74 | Nova Zelândia | 268,838 km² |
| 75 | Gabão | 267,667 km² |
| 76 | Sahara Ocidental | 266,000 km² |
| 77 | Guiné | 245,857 km² |
| 78 | Reino Unido | 243,610 km² |
| 79 | Uganda | 241,038 km² |
| 80 | Gana | 238,533 km² |
| 81 | Romênia | 238,391 km² |
| 82 | Laos | 236,800 km² |
| 83 | Guiana | 214,969 km² |
| 84 | Bielorrússia | 207,600 km² |
| 85 | Quirguistão | 199,951 km² |
| 86 | Senegal | 196,722 km² |
| 87 | Síria | 187,437 km² |
| 88 | Camboja | 181,035 km² |
| 89 | Uruguai | 176,215 km² |
| 90 | Suriname | 163,820 km² |
| 91 | Tunísia | 163,610 km² |
| 92 | Bangladesh | 148,460 km² |
| 93 | Nepal | 147,181 km² |
| 94 | Tajiquistão | 144,100 km² |
| 95 | Grécia | 131,957 km² |
| 96 | Nicarágua | 130,370 km² |
| 97 | Coreia do Norte | 120,538 km² |
| 98 | Malawi | 118,484 km² |
| 99 | Eritreia | 117,600 km² |
| 100 | Benin | 112,622 km² |
| 101 | Honduras | 112,090 km² |
| 102 | Libéria | 111,369 km² |
| 103 | Bulgária | 110,879 km² |
| 104 | Cuba | 110,860 km² |
| 105 | Guatemala | 108,889 km² |
| 106 | Islândia | 103,000 km² |
| 107 | Coreia do Sul | 99,720 km² |
| 108 | Hungria | 93,028 km² |
| 109 | Portugal | 92,090 km² |
| 110 | Jordânia | 89,342 km² |
| 111 | Azerbaijão | 86,600 km² |
| 112 | Áustria | 83,871 km² |
| 113 | Emirados Árabes Unidos | 83,600 km² |
| 114 | República Tcheca | 78,867 km² |
| 115 | Sérvia | 77,474 km² |
| 116 | Panamá | 75,420 km² |
| 117 | Serra Leoa | 71,740 km² |
| 118 | Irlanda | 70,273 km² |
| 119 | Geórgia | 69,700 km² |
| 120 | Sri Lanka | 65,610 km² |
| 121 | Lituânia | 65,300 km² |
| 122 | Letônia | 64,589 km² |
| 123 | Svalbard (às vezes referido como Spitsbergen, a maior ilha do arquipélago) | 62,045 km² |
| 124 | Togo | 56,785 km² |
| 125 | Croácia | 56,594 km² |
| 126 | Bósnia e Herzegovina | 51,197 km² |
| 127 | Costa Rica | 51,100 km² |
| 128 | Eslováquia | 49,035 km² |
| 129 | O Dominicano | 48,670 km² |
| 130 | Estônia | 45,228 km² |
| 131 | Dinamarca | 43,094 km² |
| 132 | Países Baixos | 41,543 km² |
| 133 | Suíça | 41,277 km² |
| 134 | Butão | 38,394 km² |
| 135 | Guiné-Bissau | 36,125 km² |
| 136 | Taiwan | 35,980 km² |
| 137 | Moldávia | 33,851 km² |
| 138 | Bélgica | 30,528 km² |
| 139 | Lesoto | 30,355 km² |
| 140 | Armênia | 29,743 km² |
| 141 | Ilhas Salomão | 28,896 km² |
| 142 | Albânia | 28,748 km² |
| 143 | Guiné Equatorial | 28,051 km² |
| 144 | Burundi | 27,830 km² |
| 145 | Haiti | 27,750 km² |
| 146 | Ruanda | 26,338 km² |
| 147 | Macedônia do Norte | 25,713 km² |
| 148 | Djibuti | 23,200 km² |
| 149 | Belize | 22,966 km² |
| 150 | Israel | 21,937 km² |
| 151 | El Salvador | 21,041 km² |
| 152 | Eslovênia | 20,273 km² |
| 153 | Nova Caledônia | 18,575 km² |
| 154 | Fiji | 18,274 km² |
| 155 | Kuwait | 17,818 km² |
| 156 | Eswatini | 17,364 km² |
| 157 | Timor-Leste | 14,874 km² |
| 158 | As Bahamas | 13,880 km² |
| 159 | Montenegro | 13,812 km² |
| 160 | Vanuatu | 12,189 km² |
| 161 | Ilhas Falkland (Islas Malvinas) | 12,173 km² |
| 162 | Catar | 11,586 km² |
| 163 | Gâmbia | 11,300 km² |
| 164 | Jamaica | 10,991 km² |
| 165 | Kosovo | 10,887 km² |
| 166 | Líbano | 10,400 km² |
| 167 | Chipre | 9,251 km² |
| 168 | Porto Rico | 9,104 km² |
| 169 | Cisjordânia | 5,860 km² |
| 170 | Brunei | 5,765 km² |
| 171 | Trinidad e Tobago | 5,128 km² |
| 172 | Polinésia Francesa | 4,167 km² |
| 173 | Cabo Verde | 4,033 km² |
| 174 | Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul | 3,903 km² |
| 175 | Samoa | 2,831 km² |
| 176 | Luxemburgo | 2,586 km² |
| 177 | Comores | 2,235 km² |
| 178 | Maurício | 2,040 km² |
| 179 | Ilhas Virgens | 1,910 km² |
| 180 | Ilhas Faroe | 1,393 km² |
| 181 | Hong Kong | 1,108 km² |
| 182 | São Tomé e Príncipe | 964 km² |
| 183 | Ilhas Turcas e Caicos | 948 km² |
| 184 | Kiribati | 811 km² |
| 185 | Bahrein | 760 km² |
| 186 | Dominica | 751 km² |
| 187 | Tonga | 747 km² |
| 188 | Cingapura | 719 km² |
| 189 | Estados Federados da Micronésia | 702 km² |
| 190 | Santa Lúcia | 616 km² |
| 191 | Ilha de Man | 572 km² |
| 192 | Guam | 544 km² |
| 193 | Andorra | 468 km² |
| 194 | Ilhas Marianas do Norte | 464 km² |
| 195 | Palau | 459 km² |
| 196 | Seychelles | 455 km² |
| 197 | Curaçao | 444 km² |
| 198 | Antígua e Barbuda | 443 km² |
| 199 | Barbados | 430 km² |
| 200 | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 394 km² |
| 201 | São Vicente e Granadinas | 389 km² |
| 202 | Jan Mayen | 377 km² |
| 203 | Gaza, Faixa de Gaza | 360 km² |
| 204 | Granada | 344 km² |
| 205 | Malta | 316 km² |
| 206 | Maldivas | 298 km² |
| 207 | Ilhas Cayman | 264 km² |
| 208 | São Cristóvão e Nevis | 261 km² |
| 209 | Niue | 260 km² |
| 210 | São Pedro e Miquelon | 242 km² |
| 211 | Ilhas Cook | 236 km² |
| 212 | Samoa Americana | 224 km² |
| 213 | Ilhas Marshall | 181 km² |
| 214 | Aruba | 180 km² |
| 215 | Liechtenstein | 160 km² |
| 216 | Ilhas Virgens Britânicas | 151 km² |
| 217 | Wallis e Futuna | 142 km² |
| 218 | Ilha do Natal | 135 km² |
| 219 | Dhekelia | 131 km² |
| 220 | Akrotiri | 123 km² |
| 221 | Jersey | 116 km² |
| 222 | Montserrat | 102 km² |
| 223 | Anguilla | 91 km² |
| 224 | Guernsey | 78 km² |
| 225 | San Marino | 61 km² |
| 226 | Território Britânico do Oceano Índico | 60 km² |
| 227 | Bermudas | 54 km² |
| 228 | São Martinho | 50 km² |
| 229 | Ilhas Pitcairn | 47 km² |
| 230 | Ilha Norfolk | 36 km² |
| 231 | Sint Maarten | 34 km² |
| 232 | Macau | 28 km² |
| 233 | Tuvalu | 26 km² |
| 234 | São Bartolomeu | 25 km² |
| 235 | Nauru | 21 km² |
| 236 | Ilhas Cocos (Keeling) | 14 km² |
| 237 | Tokelau | 12 km² |
| 238 | Ilhas Paracel | 8 km² |
| 239 | Gibraltar | 7 km² |
| 240 | Ilha Wake | 7 km² |
| 241 | Ilha Clipperton | 6 km² |
| 242 | Ilhas Spratly | 5 km² |
| 243 | Ilha Navassa | 5 km² |
| 244 | Ilhas Ashmore e Cartier | 5 km² |
| 245 | Ilhas do Mar de Coral | 3 km² |
| 246 | Mônaco | 2 km² |
Bamwor. (2024). Countries by Area 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-area@misc{bamwor_countries_by_area_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Area 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-area},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}