Quais países têm as maiores taxas de mortalidade? Este ranking mostra mortes por 1.000 habitantes para cada país, refletindo populações envelhecidas e acesso à saúde.
| # | País | Taxa de Mortalidade (por 1.000) |
|---|---|---|
| 1 | Ucrânia | 17.6 |
| 2 | Letônia | 14.7 |
| 3 | Sérvia | 14.7 |
| 4 | Hungria | 14.4 |
| 5 | Romênia | 14.3 |
| 6 | Bulgária | 14.2 |
| 7 | Lituânia | 14.1 |
| 8 | Moldávia | 14.1 |
| 9 | Rússia | 13.9 |
| 10 | Bielorrússia | 13.2 |
| 11 | Geórgia | 12.9 |
| 12 | Croácia | 12.9 |
| 13 | Estônia | 12.6 |
| 14 | Bósnia e Herzegovina | 12.3 |
| 15 | Japão | 12.0 |
| 16 | Grécia | 12.0 |
| 17 | Alemanha | 12.0 |
| 18 | Barbados | 12.0 |
| 19 | São Pedro e Miquelon | 11.8 |
| 20 | República Tcheca | 11.8 |
| 21 | Polônia | 11.6 |
| 22 | Cuba | 11.4 |
| 23 | Mônaco | 11.4 |
| 24 | Somália | 11.2 |
| 25 | Itália | 11.2 |
| 26 | Eslovênia | 11.2 |
| 27 | Eslováquia | 11.2 |
| 28 | República Centro-Africana | 11.0 |
| 29 | Finlândia | 11.0 |
| 30 | Portugal | 10.9 |
| 31 | Dinamarca | 10.6 |
| 32 | Porto Rico | 10.5 |
| 33 | Montenegro | 10.3 |
| 34 | Áustria | 10.2 |
| 35 | Lesoto | 10.2 |
| 36 | Ilha de Man | 10.2 |
| 37 | Espanha | 10.0 |
| 38 | França | 9.9 |
| 39 | Uruguai | 9.9 |
| 40 | Peru | 9.8 |
| 41 | São Bartolomeu | 9.8 |
| 42 | Países Baixos | 9.7 |
| 43 | Suécia | 9.6 |
| 44 | Macedônia do Norte | 9.6 |
| 45 | Armênia | 9.6 |
| 46 | Bélgica | 9.6 |
| 47 | Ilhas Cook | 9.5 |
| 48 | Ilhas Virgens | 9.4 |
| 49 | Nigéria | 9.4 |
| 50 | Bermudas | 9.4 |
Bamwor. (2025). Countries by Death Rate 2025. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-death-rate@misc{bamwor_countries_by_death_rate_2025_2025,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Death Rate 2025},
year = {2025},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-death-rate},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}