Quais países têm as maiores taxas de natalidade? Esta tabela classifica todas as nações por nascimentos por 1.000 habitantes, um indicador chave do crescimento populacional.
| # | País | Taxa de Natalidade (por 1.000) |
|---|---|---|
| 1 | Somália | 46.4 |
| 2 | Níger | 46.3 |
| 3 | Benin | 39.8 |
| 4 | Angola | 39.8 |
| 5 | Mali | 39.4 |
| 6 | Uganda | 38.9 |
| 7 | RDC | 38.8 |
| 8 | Chade | 38.6 |
| 9 | Moçambique | 36.1 |
| 10 | Afeganistão | 36.0 |
| 11 | Burundi | 35.9 |
| 12 | Guiné-Bissau | 35.8 |
| 13 | Sudão do Sul | 35.7 |
| 14 | Guiné | 35.0 |
| 15 | Mauritânia | 34.0 |
| 16 | Nigéria | 33.6 |
| 17 | Tanzânia | 33.5 |
| 18 | Sudão | 33.0 |
| 19 | Burkina Faso | 31.7 |
| 20 | Libéria | 31.7 |
| 21 | República Centro-Africana | 31.5 |
| 22 | Camarões | 30.8 |
| 23 | Togo | 30.2 |
| 24 | Serra Leoa | 30.0 |
| 25 | Costa do Marfim | 29.9 |
| 26 | Zâmbia | 29.6 |
| 27 | Senegal | 29.5 |
| 28 | Etiópia | 29.1 |
| 29 | Iémen | 29.1 |
| 30 | Guiné Equatorial | 28.6 |
| 31 | Congo (Brazzaville) | 28.3 |
| 32 | Zimbábue | 28.2 |
| 33 | Malawi | 28.0 |
| 34 | Sahara Ocidental | 28.0 |
| 35 | Papua Nova Guiné | 27.6 |
| 36 | Madagascar | 27.5 |
| 37 | Cisjordânia | 27.2 |
| 38 | Gana | 27.1 |
| 39 | Gâmbia | 26.5 |
| 40 | Gaza, Faixa de Gaza | 26.1 |
| 41 | Quênia | 25.9 |
| 42 | Eritreia | 25.9 |
| 43 | São Tomé e Príncipe | 25.9 |
| 44 | Gabão | 25.5 |
| 45 | Tajiquistão | 25.3 |
| 46 | Ruanda | 25.1 |
| 47 | Paquistão | 25.1 |
| 48 | Namíbia | 23.9 |
| 49 | Timor-Leste | 23.4 |
| 50 | Iraque | 23.3 |
Bamwor. (2025). Countries by Birth Rate 2025. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-birth-rate@misc{bamwor_countries_by_birth_rate_2025_2025,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Birth Rate 2025},
year = {2025},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-birth-rate},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}