Rankings
Em 2026, o ranking dos maiores países do mundo destaca a Rússia no topo com uma vasta área de 17,1 milhões de km², seguida de perto pelo Canadá com 10,0 milhões de km² e pelos Estados Unidos com 9,8 milhões de km². Compreender o tamanho dessas nações é crucial para estudos geopolíticos, gestão de recursos e considerações ambientais. Esses dados são provenientes da CIA World Factbook.
| # | Países | Área |
|---|---|---|
| 1 | Rússia | 17,098,242 km² |
| 2 | Canadá | 9,984,670 km² |
| 3 | Estados Unidos | 9,833,517 km² |
| 4 | China | 9,596,960 km² |
| 5 | Brasil | 8,515,770 km² |
| 6 | Austrália | 7,741,220 km² |
| 7 | Índia | 3,287,263 km² |
| 8 | Argentina | 2,780,400 km² |
| 9 | Cazaquistão | 2,724,900 km² |
| 10 | Argélia | 2,381,740 km² |
| 11 | RDC | 2,344,858 km² |
| 12 | Groenlândia | 2,166,086 km² |
| 13 | Arábia Saudita | 2,149,690 km² |
| 14 | México | 1,964,375 km² |
| 15 | Indonésia | 1,904,569 km² |
| 16 | Sudão | 1,861,484 km² |
| 17 | Líbia | 1,759,540 km² |
| 18 | Irã | 1,648,195 km² |
| 19 | Mongólia | 1,564,116 km² |
| 20 | Peru | 1,285,216 km² |
| 21 | Angola | 1,246,700 km² |
| 22 | Mali | 1,240,192 km² |
| 23 | África do Sul | 1,219,090 km² |
| 24 | Colômbia | 1,138,910 km² |
| 25 | Etiópia | 1,104,300 km² |
| 26 | Bolívia | 1,098,581 km² |
| 27 | Mauritânia | 1,030,700 km² |
| 28 | Egito | 1,001,450 km² |
| 29 | Tanzânia | 947,300 km² |
| 30 | Nigéria | 923,768 km² |
| 31 | Venezuela | 912,050 km² |
| 32 | Namíbia | 824,292 km² |
| 33 | Moçambique | 799,380 km² |
| 34 | Paquistão | 796,095 km² |
| 35 | Turquia | 783,562 km² |
| 36 | Chile | 756,102 km² |
| 37 | Zâmbia | 752,618 km² |
| 38 | Marrocos | 716,550 km² |
| 39 | Birmânia | 676,578 km² |
| 40 | Afeganistão | 652,230 km² |
| 41 | Sudão do Sul | 644,329 km² |
| 42 | França | 643,801 km² |
| 43 | Somália | 637,657 km² |
| 44 | República Centro-Africana | 622,984 km² |
| 45 | Ucrânia | 603,550 km² |
| 46 | Madagascar | 587,041 km² |
| 47 | Botsuana | 581,730 km² |
| 48 | Quênia | 580,367 km² |
| 49 | Iémen | 527,968 km² |
| 50 | Tailândia | 513,120 km² |
Os dados são coletados de estatísticas nacionais e bancos de dados internacionais, medindo a área total de cada país. Essas informações são provenientes da CIA World Factbook.
Bamwor. (2024). Countries by Área 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-04-13, from https://bamwor.com/en/countries-by-area@misc{bamwor_countries_by_rea_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Área 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-area},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-04-13}
}