Rankings
Em 2026, a expectativa de vida por país revela insights intrigantes sobre as tendências de saúde global. Mônaco lidera a lista com impressionantes 89,8 anos, seguido de perto por Cingapura com 86,7 anos e Macau com 85,3 anos. Compreender essas classificações é vital, pois refletem o bem-estar geral e a qualidade dos cuidados de saúde em diferentes nações, com base nos dados da CIA World Factbook.
| # | Países | Expectativa de vida |
|---|---|---|
| 1 | Mônaco | 89.8 years |
| 2 | Cingapura | 86.7 years |
| 3 | Macau | 85.3 years |
| 4 | Japão | 85.2 years |
| 5 | Canadá | 84.2 years |
| 6 | San Marino | 84.2 years |
| 7 | Hong Kong | 84.0 years |
| 8 | Islândia | 84.0 years |
| 9 | Suíça | 83.9 years |
| 10 | Andorra | 83.8 years |
| 11 | Guernsey | 83.6 years |
| 12 | Malta | 83.6 years |
| 13 | Austrália | 83.5 years |
| 14 | Luxemburgo | 83.4 years |
| 15 | Coreia do Sul | 83.4 years |
| 16 | Israel | 83.1 years |
| 17 | Itália | 83.0 years |
| 18 | Jersey | 83.0 years |
| 19 | Liechtenstein | 83.0 years |
| 20 | Espanha | 83.0 years |
| 21 | Nova Zelândia | 82.9 years |
| 22 | Noruega | 82.9 years |
| 23 | Suécia | 82.9 years |
| 24 | Áustria | 82.7 years |
| 25 | Anguilla | 82.6 years |
| 26 | França | 82.6 years |
| 27 | Bermudas | 82.5 years |
| 28 | Ilhas Cayman | 82.5 years |
| 29 | Ilha de Man | 82.5 years |
| 30 | Bélgica | 82.3 years |
| 31 | Finlândia | 82.2 years |
| 32 | Eslovênia | 82.2 years |
| 33 | Reino Unido | 82.2 years |
| 34 | Dinamarca | 82.1 years |
| 35 | Porto Rico | 82.1 years |
| 36 | Irlanda | 82.0 years |
| 37 | Alemanha | 81.9 years |
| 38 | Grécia | 81.9 years |
| 39 | Países Baixos | 81.9 years |
| 40 | Portugal | 81.9 years |
| 41 | São Pedro e Miquelon | 81.8 years |
| 42 | Ilhas Faroe | 81.7 years |
| 43 | Taiwan | 81.6 years |
| 44 | Ilhas Turcas e Caicos | 81.3 years |
| 45 | Wallis e Futuna | 81.1 years |
| 46 | São Bartolomeu | 81.0 years |
| 47 | São Martinho | 81.0 years |
| 48 | Gibraltar | 80.9 years |
| 49 | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 80.9 years |
| 50 | Estados Unidos | 80.9 years |
Esses dados são coletados da CIA World Factbook, que mede a expectativa de vida como o número médio de anos que um recém-nascido deve viver sob as taxas de mortalidade atuais.
Bamwor. (2024). Countries by Expectativa de vida 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-20, from https://bamwor.com/en/countries-by-life-expectancy@misc{bamwor_countries_by_expectativa_de_vida_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Expectativa de vida 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-life-expectancy},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-20}
}