Quais são os países mais ricos por pessoa? O PIB per capita (PPC) mede a produção econômica média por pessoa. Este ranking revela quais nações oferecem o padrão de vida mais alto.
| # | País | PIB per Capita (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Mônaco | $270,100 |
| 2 | Liechtenstein | $210,600 |
| 3 | Cingapura | $132,600 |
| 4 | Luxemburgo | $128,200 |
| 5 | Irlanda | $115,300 |
| 6 | Macau | $112,800 |
| 7 | Catar | $110,900 |
| 8 | Bermudas | $105,300 |
| 9 | Noruega | $91,100 |
| 10 | Suíça | $82,000 |
| 11 | Brunei | $79,200 |
| 12 | Ilhas Cayman | $78,100 |
| 13 | Estados Unidos | $75,500 |
| 14 | Dinamarca | $73,700 |
| 15 | Groenlândia | $71,000 |
| 16 | Países Baixos | $70,900 |
| 17 | San Marino | $70,900 |
| 18 | Ilhas Falkland (Islas Malvinas) | $70,800 |
| 19 | Ilhas Faroe | $70,400 |
| 20 | Guiana | $70,300 |
| 21 | Emirados Árabes Unidos | $68,600 |
| 22 | Hong Kong | $66,200 |
| 23 | Andorra | $65,900 |
| 24 | Islândia | $65,600 |
| 25 | Áustria | $63,300 |
| 26 | Suécia | $63,300 |
| 27 | Bélgica | $63,100 |
| 28 | Alemanha | $62,800 |
| 29 | Arábia Saudita | $62,700 |
| 30 | Malta | $60,500 |
| 31 | Austrália | $60,100 |
| 32 | Bahrein | $59,100 |
| 33 | Canadá | $56,700 |
| 34 | Finlândia | $55,600 |
| 35 | França | $54,500 |
| 36 | Chipre | $53,300 |
| 37 | Itália | $53,100 |
| 38 | Reino Unido | $52,500 |
| 39 | Coreia do Sul | $50,400 |
| 40 | Eslovênia | $48,500 |
| 41 | Espanha | $48,400 |
| 42 | Nova Zelândia | $48,200 |
| 43 | República Tcheca | $48,000 |
| 44 | Israel | $47,300 |
| 45 | Lituânia | $47,200 |
| 46 | Ilhas Virgens | $46,500 |
| 47 | Japão | $46,100 |
| 48 | Sint Maarten | $45,800 |
| 49 | Kuwait | $45,400 |
| 50 | Polônia | $45,100 |
| 51 | Porto Rico | $44,100 |
| 52 | Croácia | $42,600 |
| 53 | Portugal | $41,900 |
| 54 | Rússia | $41,700 |
| 55 | Estônia | $41,500 |
| 56 | Hungria | $40,700 |
| 57 | Romênia | $40,600 |
| 58 | Ilhas Virgens Britânicas | $40,500 |
| 59 | Aruba | $40,500 |
| 60 | Eslováquia | $40,300 |
| 61 | Letônia | $38,900 |
| 62 | Grécia | $37,800 |
| 63 | Omã | $36,700 |
| 64 | Panamá | $36,400 |
| 65 | As Bahamas | $36,200 |
| 66 | Cazaquistão | $35,900 |
| 67 | Guam | $35,600 |
| 68 | Turquia | $35,300 |
| 69 | Nova Caledônia | $34,600 |
| 70 | Malásia | $34,100 |
| 71 | Bulgária | $34,100 |
| 72 | Ilhas Turcas e Caicos | $33,400 |
| 73 | Taiwan | $32,300 |
| 74 | Uruguai | $32,000 |
| 75 | Trinidad e Tobago | $31,700 |
| 76 | São Cristóvão e Nevis | $31,300 |
| 77 | Anguilla | $31,000 |
| 78 | Chile | $30,200 |
| 79 | Ilhas Cook | $29,800 |
| 80 | Antígua e Barbuda | $29,600 |
| 81 | Seychelles | $29,200 |
| 82 | Bielorrússia | $29,000 |
| 83 | Montenegro | $27,900 |
| 84 | Curaçao | $27,700 |
| 85 | Maurício | $27,300 |
| 86 | Costa Rica | $27,000 |
| 87 | Sérvia | $26,900 |
| 88 | Argentina | $26,500 |
| 89 | Geórgia | $25,000 |
| 90 | Macedônia do Norte | $24,500 |
| 91 | Santa Lúcia | $24,300 |
| 92 | O Dominicano | $24,200 |
| 93 | China | $23,800 |
| 94 | Cuba | $23,700 |
| 95 | Maldivas | $23,400 |
| 96 | Polinésia Francesa | $23,300 |
| 97 | Azerbaijão | $22,100 |
| 98 | México | $22,000 |
| 99 | Tailândia | $21,700 |
| 100 | Bósnia e Herzegovina | $20,400 |
| 101 | Armênia | $20,100 |
| 102 | Barbados | $19,900 |
| 103 | Brasil | $19,600 |
| 104 | Suriname | $19,400 |
| 105 | Montserrat | $19,300 |
| 106 | Gabão | $18,900 |
| 107 | Albânia | $18,900 |
| 108 | Dominica | $18,700 |
| 109 | São Vicente e Granadinas | $18,700 |
| 110 | Colômbia | $18,500 |
| 111 | Botsuana | $18,100 |
| 112 | Turcomenistão | $18,000 |
| 113 | Granada | $17,700 |
| 114 | Mongólia | $16,800 |
| 115 | Egito | $16,800 |
| 116 | Moldávia | $16,500 |
| 117 | Kosovo | $16,400 |
| 118 | Paraguai | $16,300 |
| 119 | Ucrânia | $16,300 |
| 120 | Irã | $16,200 |
| 121 | Palau | $15,800 |
| 122 | Peru | $15,700 |
| 123 | Guiné Equatorial | $15,500 |
| 124 | Argélia | $15,400 |
| 125 | Butão | $14,600 |
| 126 | Indonésia | $14,500 |
| 127 | Vietnã | $14,400 |
| 128 | Fiji | $14,100 |
| 129 | Equador | $13,900 |
| 130 | Sri Lanka | $13,800 |
| 131 | África do Sul | $13,600 |
| 132 | Belize | $13,300 |
| 133 | Tunísia | $12,700 |
| 134 | Iraque | $12,700 |
| 135 | Nauru | $12,600 |
| 136 | Guatemala | $12,600 |
| 137 | Líbia | $12,300 |
| 138 | El Salvador | $11,700 |
| 139 | Líbano | $11,300 |
| 140 | Niue | $11,100 |
| 141 | Uzbequistão | $10,500 |
| 142 | Filipinas | $10,400 |
| 143 | Eswatini | $10,400 |
| 144 | Jamaica | $10,300 |
| 145 | Namíbia | $10,300 |
| 146 | Cabo Verde | $9,900 |
| 147 | Índia | $9,800 |
| 148 | Bolívia | $9,800 |
| 149 | Jordânia | $9,500 |
| 150 | Marrocos | $9,100 |
| 151 | Laos | $8,600 |
| 152 | Bangladesh | $8,500 |
| 153 | Nicarágua | $7,700 |
| 154 | Angola | $7,300 |
| 155 | Ilhas Marshall | $7,200 |
| 156 | Gana | $7,100 |
| 157 | Tonga | $7,100 |
| 158 | Quirguistão | $7,000 |
| 159 | Camboja | $7,000 |
| 160 | Samoa | $6,900 |
| 161 | Djibuti | $6,800 |
| 162 | Costa do Marfim | $6,700 |
| 163 | Honduras | $6,600 |
| 164 | Mauritânia | $6,400 |
| 165 | Congo (Brazzaville) | $6,200 |
| 166 | Tokelau | $6,004 |
| 167 | Tuvalu | $5,800 |
| 168 | Quênia | $5,800 |
| 169 | Nigéria | $5,700 |
| 170 | São Tomé e Príncipe | $5,500 |
| 171 | Paquistão | $5,500 |
| 172 | Birmânia | $5,300 |
| 173 | Nepal | $5,000 |
| 174 | Venezuela | $4,900 |
| 175 | Camarões | $4,900 |
| 176 | Tajiquistão | $4,800 |
| 177 | Senegal | $4,500 |
| 178 | Papua Nova Guiné | $4,300 |
| 179 | Síria | $4,200 |
| 180 | Timor-Leste | $4,200 |
| 181 | Guiné | $4,000 |
| 182 | Benin | $3,900 |
| 183 | Cisjordânia | $3,800 |
| 184 | Estados Federados da Micronésia | $3,800 |
| 185 | Gaza, Faixa de Gaza | $3,800 |
| 186 | Tanzânia | $3,700 |
| 187 | Zâmbia | $3,700 |
| 188 | Comores | $3,600 |
| 189 | Zimbábue | $3,500 |
| 190 | Ruanda | $3,300 |
| 191 | Kiribati | $3,300 |
| 192 | Vanuatu | $3,200 |
| 193 | Serra Leoa | $3,100 |
| 194 | Gâmbia | $3,000 |
| 195 | Mali | $2,900 |
| 196 | Uganda | $2,900 |
| 197 | Etiópia | $2,900 |
| 198 | Togo | $2,800 |
| 199 | Haiti | $2,800 |
| 200 | Guiné-Bissau | $2,700 |
| 201 | Lesoto | $2,600 |
| 202 | Chade | $2,600 |
| 203 | Ilhas Salomão | $2,500 |
| 204 | Sahara Ocidental | $2,500 |
| 205 | Burkina Faso | $2,500 |
| 206 | Afeganistão | $2,000 |
| 207 | Sudão | $1,900 |
| 208 | Níger | $1,800 |
| 209 | Madagascar | $1,700 |
| 210 | Libéria | $1,700 |
| 211 | Malawi | $1,600 |
| 212 | RDC | $1,500 |
| 213 | Moçambique | $1,500 |
| 214 | Somália | $1,400 |
| 215 | República Centro-Africana | $1,100 |
| 216 | Burundi | $800 |
| 217 | Eritreia | $700 |
| 218 | Coreia do Norte | $600 |
| 219 | Sudão do Sul | $400 |
| 220 | Iémen | $200 |
Bamwor. (2007). Countries by GDP per Capita 2007. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-24, from https://bamwor.com/en/countries-by-gdp-per-capita@misc{bamwor_countries_by_gdp_per_capita_2007_2007,
author = {Bamwor},
title = {Countries by GDP per Capita 2007},
year = {2007},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-gdp-per-capita},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-24}
}