Quais são os países mais populosos do mundo em 2026? Esta tabela classifica todos os países e territórios por população total, desde as nações mais populosas como China e Índia até os menores estados insulares. Dados do CIA World Factbook.
| # | País | População (Habitantes) |
|---|---|---|
| 1 | Índia | 1,419,316,933 |
| 2 | China | 1,407,181,209 |
| 3 | Estados Unidos | 338,016,259 |
| 4 | Indonésia | 283,587,097 |
| 5 | Paquistão | 257,047,044 |
| 6 | Nigéria | 244,344,065 |
| 7 | Brasil | 221,359,387 |
| 8 | Bangladesh | 174,370,536 |
| 9 | Rússia | 140,134,279 |
| 10 | México | 130,739,927 |
| 11 | Japão | 123,201,945 |
| 12 | Etiópia | 121,372,632 |
| 13 | RDC | 119,038,825 |
| 14 | Filipinas | 118,277,063 |
| 15 | Egito | 112,870,457 |
| 16 | Vietnã | 106,688,169 |
| 17 | Irã | 89,177,357 |
| 18 | Turquia | 84,625,585 |
| 19 | Alemanha | 84,012,284 |
| 20 | Tailândia | 70,025,248 |
| 21 | Tanzânia | 69,145,464 |
| 22 | Reino Unido | 68,751,311 |
| 23 | França | 68,512,806 |
| 24 | África do Sul | 61,089,926 |
| 25 | Itália | 60,924,851 |
| 26 | Birmânia | 57,931,718 |
| 27 | Quênia | 55,751,717 |
| 28 | Coreia do Sul | 51,486,343 |
| 29 | Uganda | 50,863,850 |
| 30 | Sudão | 50,467,278 |
| 31 | Colômbia | 49,842,298 |
| 32 | Afeganistão | 49,474,805 |
| 33 | Argélia | 47,735,685 |
| 34 | Espanha | 47,280,433 |
| 35 | Argentina | 45,418,098 |
| 36 | Iraque | 42,917,742 |
| 37 | Canadá | 39,187,155 |
| 38 | Angola | 38,984,796 |
| 39 | Polônia | 38,746,310 |
| 40 | Marrocos | 37,387,585 |
| 41 | Uzbequistão | 37,015,151 |
| 42 | Arábia Saudita | 36,544,431 |
| 43 | Ucrânia | 35,661,826 |
| 44 | Gana | 35,336,133 |
| 45 | Malásia | 34,905,275 |
| 46 | Iémen | 34,505,496 |
| 47 | Moçambique | 34,206,144 |
| 48 | Peru | 32,768,614 |
| 49 | Costa do Marfim | 31,855,971 |
| 50 | Venezuela | 31,755,435 |
| 51 | Camarões | 31,518,954 |
| 52 | Madagascar | 31,345,040 |
| 53 | Nepal | 31,334,402 |
| 54 | Austrália | 27,490,921 |
| 55 | Níger | 27,322,555 |
| 56 | Coreia do Norte | 26,402,841 |
| 57 | Síria | 24,261,882 |
| 58 | Taiwan | 23,600,776 |
| 59 | Burkina Faso | 23,490,300 |
| 60 | Mali | 22,634,423 |
| 61 | Sri Lanka | 22,050,561 |
| 62 | Zâmbia | 22,021,971 |
| 63 | Malawi | 21,763,309 |
| 64 | Cazaquistão | 20,432,662 |
| 65 | Somália | 20,324,160 |
| 66 | Chade | 19,674,004 |
| 67 | Chile | 19,091,343 |
| 68 | Senegal | 18,847,519 |
| 69 | Equador | 18,479,841 |
| 70 | Guatemala | 18,255,216 |
| 71 | Romênia | 18,148,155 |
| 72 | Países Baixos | 17,833,885 |
| 73 | Zimbábue | 17,472,752 |
| 74 | Camboja | 17,230,333 |
| 75 | Benin | 15,186,090 |
| 76 | Guiné | 14,374,590 |
| 77 | Ruanda | 13,623,302 |
| 78 | Burundi | 13,590,102 |
| 79 | Sudão do Sul | 12,703,714 |
| 80 | Bolívia | 12,436,103 |
| 81 | Tunísia | 11,962,995 |
| 82 | Bélgica | 11,960,170 |
| 83 | Haiti | 11,898,812 |
| 84 | Jordânia | 11,312,507 |
| 85 | O Dominicano | 10,899,292 |
| 86 | República Tcheca | 10,838,703 |
| 87 | Azerbaijão | 10,694,370 |
| 88 | Suécia | 10,643,745 |
| 89 | Tajiquistão | 10,593,876 |
| 90 | Grécia | 10,424,536 |
| 91 | Papua Nova Guiné | 10,273,996 |
| 92 | Portugal | 10,194,277 |
| 93 | Emirados Árabes Unidos | 10,093,593 |
| 94 | Cuba | 10,059,519 |
| 95 | Hungria | 9,855,745 |
| 96 | Honduras | 9,529,188 |
| 97 | Bielorrússia | 9,460,972 |
| 98 | Israel | 9,402,617 |
| 99 | Serra Leoa | 9,331,203 |
| 100 | Áustria | 9,174,390 |
| 101 | Togo | 9,143,439 |
| 102 | Suíça | 8,925,741 |
| 103 | Laos | 7,953,556 |
| 104 | Paraguai | 7,604,044 |
| 105 | Líbia | 7,361,263 |
| 106 | Hong Kong | 7,305,556 |
| 107 | Nicarágua | 6,739,380 |
| 108 | Bulgária | 6,737,997 |
| 109 | Sérvia | 6,652,212 |
| 110 | Eritreia | 6,416,435 |
| 111 | El Salvador | 6,334,723 |
| 112 | Quirguistão | 6,219,751 |
| 113 | Congo (Brazzaville) | 6,097,665 |
| 114 | Cingapura | 6,080,545 |
| 115 | Dinamarca | 6,051,491 |
| 116 | República Centro-Africana | 5,750,570 |
| 117 | Turcomenistão | 5,744,151 |
| 118 | Eslováquia | 5,563,649 |
| 119 | Libéria | 5,563,541 |
| 120 | Finlândia | 5,550,449 |
| 121 | Noruega | 5,509,733 |
| 122 | Líbano | 5,364,482 |
| 123 | Costa Rica | 5,304,932 |
| 124 | Irlanda | 5,233,461 |
| 125 | Mauritânia | 5,202,109 |
| 126 | Nova Zelândia | 5,161,211 |
| 127 | Geórgia | 4,900,961 |
| 128 | Panamá | 4,536,008 |
| 129 | Croácia | 4,071,208 |
| 130 | Omã | 3,969,824 |
| 131 | Bósnia e Herzegovina | 3,653,499 |
| 132 | Moldávia | 3,578,930 |
| 133 | Uruguai | 3,449,444 |
| 134 | Cisjordânia | 3,310,554 |
| 135 | Mongólia | 3,281,676 |
| 136 | Kuwait | 3,172,511 |
| 137 | Porto Rico | 2,984,841 |
| 138 | Armênia | 2,963,837 |
| 139 | Jamaica | 2,938,503 |
| 140 | Namíbia | 2,852,777 |
| 141 | Lituânia | 2,815,687 |
| 142 | Catar | 2,568,426 |
| 143 | Albânia | 2,551,837 |
| 144 | Gâmbia | 2,523,327 |
| 145 | Botsuana | 2,521,534 |
| 146 | Gabão | 2,513,738 |
| 147 | Lesoto | 2,222,962 |
| 148 | Gaza, Faixa de Gaza | 2,184,652 |
| 149 | Macedônia do Norte | 2,137,556 |
| 150 | Guiné-Bissau | 2,132,325 |
| 151 | Eslovênia | 2,097,893 |
| 152 | Kosovo | 1,977,093 |
| 153 | Letônia | 1,888,439 |
| 154 | Guiné Equatorial | 1,795,834 |
| 155 | Bahrein | 1,566,888 |
| 156 | Trinidad e Tobago | 1,410,170 |
| 157 | Timor-Leste | 1,404,785 |
| 158 | Estônia | 1,340,478 |
| 159 | Chipre | 1,332,293 |
| 160 | Maurício | 1,311,375 |
| 161 | Eswatini | 1,137,268 |
| 162 | Djibuti | 1,013,703 |
| 163 | Fiji | 951,611 |
| 164 | Comores | 911,707 |
| 165 | Butão | 892,877 |
| 166 | Guiana | 794,099 |
| 167 | Ilhas Salomão | 738,774 |
| 168 | Luxemburgo | 671,254 |
| 169 | Suriname | 653,605 |
| 170 | Sahara Ocidental | 652,271 |
| 171 | Macau | 644,426 |
| 172 | Cabo Verde | 611,014 |
| 173 | Montenegro | 599,849 |
| 174 | Malta | 521,828 |
| 175 | Brunei | 491,900 |
| 176 | Belize | 421,960 |
| 177 | As Bahamas | 415,306 |
| 178 | Maldivas | 388,858 |
| 179 | Islândia | 364,036 |
| 180 | Vanuatu | 318,007 |
| 181 | Nova Caledônia | 307,612 |
| 182 | Polinésia Francesa | 305,507 |
| 183 | Barbados | 304,139 |
| 184 | São Tomé e Príncipe | 223,561 |
| 185 | Samoa | 210,223 |
| 186 | Guam | 169,532 |
| 187 | Santa Lúcia | 168,462 |
| 188 | Curaçao | 153,289 |
| 189 | Aruba | 125,063 |
| 190 | Kiribati | 116,545 |
| 191 | Granada | 114,621 |
| 192 | Tonga | 104,519 |
| 193 | Jersey | 103,944 |
| 194 | Ilhas Virgens | 103,792 |
| 195 | Antígua e Barbuda | 102,634 |
| 196 | São Vicente e Granadinas | 100,647 |
| 197 | Estados Federados da Micronésia | 99,603 |
| 198 | Seychelles | 98,187 |
| 199 | Ilha de Man | 92,666 |
| 200 | Andorra | 85,370 |
| 201 | Ilhas Marshall | 82,011 |
| 202 | Dominica | 74,661 |
| 203 | Bermudas | 72,800 |
| 204 | Guernsey | 67,923 |
| 205 | Ilhas Cayman | 66,653 |
| 206 | Ilhas Turcas e Caicos | 60,439 |
| 207 | Groenlândia | 57,751 |
| 208 | São Cristóvão e Nevis | 55,434 |
| 209 | Ilhas Faroe | 52,933 |
| 210 | Ilhas Marianas do Norte | 51,118 |
| 211 | Sint Maarten | 46,738 |
| 212 | Samoa Americana | 43,268 |
| 213 | Liechtenstein | 40,547 |
| 214 | Ilhas Virgens Britânicas | 40,102 |
| 215 | San Marino | 35,291 |
| 216 | São Martinho | 33,093 |
| 217 | Mônaco | 32,047 |
| 218 | Gibraltar | 29,733 |
| 219 | Palau | 21,947 |
| 220 | Anguilla | 19,416 |
| 221 | Wallis e Futuna | 15,998 |
| 222 | Tuvalu | 11,824 |
| 223 | Nauru | 9,930 |
| 224 | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 7,943 |
| 225 | Ilhas Cook | 7,592 |
| 226 | São Bartolomeu | 7,079 |
| 227 | Montserrat | 5,468 |
| 228 | São Pedro e Miquelon | 5,070 |
| 229 | Ilhas Falkland (Islas Malvinas) | 3,142 |
| 230 | Svalbard (às vezes referido como Spitsbergen, a maior ilha do arquipélago) | 2,556 |
| 231 | Tokelau | 2,453 |
| 232 | Ilhas Paracel | 2,230 |
| 233 | Niue | 1,815 |
| 234 | Ilha Norfolk | 1,739 |
| 235 | Ilha do Natal | 1,692 |
| 236 | Santa Sé (Vaticano) | 1,000 |
| 237 | Ilhas Cocos (Keeling) | 593 |
| 238 | Ilhas Pitcairn | 50 |
Bamwor. (2025). Countries by Population 2025. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-population@misc{bamwor_countries_by_population_2025_2025,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Population 2025},
year = {2025},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-population},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}