Quais países têm as maiores economias? Este ranking lista todos os países por PIB ajustado pela Paridade do Poder de Compra (PPC), oferecendo uma comparação mais precisa da produção econômica.
| # | País | PIB (PPC) (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | $33.60T |
| 2 | Estados Unidos | $25.68T |
| 3 | Índia | $14.24T |
| 4 | Rússia | $6.09T |
| 5 | Japão | $5.71T |
| 6 | Alemanha | $5.25T |
| 7 | Brasil | $4.17T |
| 8 | Indonésia | $4.10T |
| 9 | França | $3.73T |
| 10 | Reino Unido | $3.64T |
| 11 | Itália | $3.13T |
| 12 | Turquia | $3.02T |
| 13 | México | $2.88T |
| 14 | Coreia do Sul | $2.61T |
| 15 | Espanha | $2.36T |
| 16 | Canadá | $2.34T |
| 17 | Arábia Saudita | $2.21T |
| 18 | Egito | $1.96T |
| 19 | Taiwan | $1.74T |
| 20 | Polônia | $1.65T |
| 21 | Austrália | $1.64T |
| 22 | Tailândia | $1.56T |
| 23 | Irã | $1.49T |
| 24 | Bangladesh | $1.47T |
| 25 | Vietnã | $1.46T |
| 26 | Paquistão | $1.39T |
| 27 | Nigéria | $1.32T |
| 28 | Países Baixos | $1.28T |
| 29 | Argentina | $1.21T |
| 30 | Malásia | $1.21T |
| 31 | Filipinas | $1.20T |
| 32 | Colômbia | $978.59B |
| 33 | África do Sul | $870.42B |
| 34 | Cingapura | $800.30B |
| 35 | Romênia | $774.38B |
| 36 | Bélgica | $749.23B |
| 37 | Emirados Árabes Unidos | $745.99B |
| 38 | Suíça | $741.03B |
| 39 | Cazaquistão | $739.38B |
| 40 | Argélia | $722.91B |
| 41 | Suécia | $668.63B |
| 42 | Irlanda | $620.54B |
| 43 | Chile | $596.56B |
| 44 | Iraque | $585.89B |
| 45 | Áustria | $581.13B |
| 46 | Ucrânia | $577.58B |
| 47 | Peru | $535.91B |
| 48 | República Tcheca | $521.93B |
| 49 | Noruega | $507.68B |
| 50 | Hong Kong | $497.88B |
| 51 | Israel | $472.18B |
| 52 | Portugal | $448.23B |
| 53 | Dinamarca | $440.56B |
| 54 | Grécia | $392.20B |
| 55 | Hungria | $389.21B |
| 56 | Etiópia | $380.89B |
| 57 | Uzbequistão | $379.99B |
| 58 | Marrocos | $350.59B |
| 59 | Quênia | $328.63B |
| 60 | Catar | $317.06B |
| 61 | Finlândia | $313.59B |
| 62 | Sri Lanka | $301.41B |
| 63 | Birmânia | $287.56B |
| 64 | Angola | $278.24B |
| 65 | O Dominicano | $276.88B |
| 66 | Bielorrússia | $265.22B |
| 67 | Nova Zelândia | $257.12B |
| 68 | Equador | $252.73B |
| 69 | Tanzânia | $246.71B |
| 70 | Gana | $243.12B |
| 71 | Guatemala | $232.67B |
| 72 | Kuwait | $225.95B |
| 73 | Azerbaijão | $225.20B |
| 74 | Bulgária | $219.65B |
| 75 | Eslováquia | $218.76B |
| 76 | Costa do Marfim | $215.02B |
| 77 | Omã | $193.59B |
| 78 | Sérvia | $177.09B |
| 79 | Croácia | $164.82B |
| 80 | Panamá | $164.48B |
| 81 | RDC | $164.37B |
| 82 | Tunísia | $156.09B |
| 83 | Nepal | $149.64B |
| 84 | Uganda | $144.14B |
| 85 | Camarões | $143.26B |
| 86 | Porto Rico | $141.34B |
| 87 | Costa Rica | $138.37B |
| 88 | Lituânia | $136.23B |
| 89 | Turcomenistão | $134.56B |
| 90 | Camboja | $123.68B |
| 91 | Bolívia | $122.20B |
| 92 | Paraguai | $112.92B |
| 93 | Venezuela | $110.94B |
| 94 | Jordânia | $109.99B |
| 95 | Uruguai | $108.50B |
| 96 | Eslovênia | $103.12B |
| 97 | Síria | $98.86B |
| 98 | Sudão | $94.42B |
| 99 | Bahrein | $93.94B |
| 100 | Geórgia | $91.85B |
| 101 | Líbia | $90.61B |
| 102 | Luxemburgo | $86.87B |
| 103 | Senegal | $83.18B |
| 104 | Afeganistão | $82.24B |
| 105 | Cuba | $81.17B |
| 106 | Zâmbia | $79.21B |
| 107 | Macau | $77.52B |
| 108 | El Salvador | $73.96B |
| 109 | Letônia | $72.52B |
| 110 | Honduras | $71.30B |
| 111 | Mali | $71.25B |
| 112 | Laos | $66.91B |
| 113 | Líbano | $65.42B |
| 114 | Bósnia e Herzegovina | $64.64B |
| 115 | Armênia | $60.91B |
| 116 | Burkina Faso | $60.00B |
| 117 | Guiné | $59.44B |
| 118 | Mongólia | $59.22B |
| 119 | Guiana | $58.42B |
| 120 | Zimbábue | $57.39B |
| 121 | Estônia | $57.00B |
| 122 | Benin | $56.42B |
| 123 | Nicarágua | $52.99B |
| 124 | Madagascar | $52.97B |
| 125 | Chade | $52.90B |
| 126 | Moçambique | $51.79B |
| 127 | Albânia | $51.36B |
| 128 | Quirguistão | $50.91B |
| 129 | Tajiquistão | $50.37B |
| 130 | Chipre | $50.05B |
| 131 | Gabão | $48.05B |
| 132 | Níger | $47.92B |
| 133 | Ruanda | $46.54B |
| 134 | Botsuana | $45.55B |
| 135 | Papua Nova Guiné | $45.49B |
| 136 | Macedônia do Norte | $43.84B |
| 137 | Trinidad e Tobago | $43.36B |
| 138 | Moldávia | $39.34B |
| 139 | Congo (Brazzaville) | $39.15B |
| 140 | Brunei | $36.64B |
| 141 | Malawi | $35.42B |
| 142 | Malta | $34.73B |
| 143 | Maurício | $34.41B |
| 144 | Mauritânia | $33.07B |
| 145 | Haiti | $32.97B |
| 146 | Namíbia | $31.15B |
| 147 | Guiné Equatorial | $29.25B |
| 148 | Jamaica | $29.13B |
| 149 | Togo | $27.11B |
| 150 | Somália | $26.77B |
| 151 | Serra Leoa | $26.73B |
| 152 | Islândia | $26.56B |
| 153 | Kosovo | $25.02B |
| 154 | Gaza, Faixa de Gaza | $20.34B |
| 155 | Cisjordânia | $20.34B |
| 156 | Iémen | $18.72B |
| 157 | Montenegro | $17.38B |
| 158 | Coreia do Norte | $15.42B |
| 159 | As Bahamas | $14.54B |
| 160 | Fiji | $13.10B |
| 161 | Eswatini | $12.88B |
| 162 | Maldivas | $12.32B |
| 163 | Suriname | $12.32B |
| 164 | Burundi | $11.74B |
| 165 | Butão | $11.52B |
| 166 | Libéria | $9.31B |
| 167 | Mônaco | $8.92B |
| 168 | Nova Caledônia | $8.47B |
| 169 | Gâmbia | $8.37B |
| 170 | Djibuti | $8.00B |
| 171 | Liechtenstein | $7.17B |
| 172 | Bermudas | $6.81B |
| 173 | Sudão do Sul | $6.75B |
| 174 | Lesoto | $6.17B |
| 175 | Polinésia Francesa | $6.01B |
| 176 | República Centro-Africana | $5.93B |
| 177 | Guiné-Bissau | $5.91B |
| 178 | Timor-Leste | $5.86B |
| 179 | Ilhas Cayman | $5.71B |
| 180 | Barbados | $5.63B |
| 181 | Jersey | $5.57B |
| 182 | Belize | $5.54B |
| 183 | Andorra | $5.40B |
| 184 | Cabo Verde | $5.20B |
| 185 | Ilhas Virgens | $4.90B |
| 186 | Santa Lúcia | $4.36B |
| 187 | Aruba | $4.35B |
| 188 | Curaçao | $4.31B |
| 189 | Groenlândia | $4.04B |
| 190 | Ilhas Faroe | $3.83B |
| 191 | Seychelles | $3.55B |
| 192 | Comores | $3.09B |
| 193 | Antígua e Barbuda | $2.77B |
| 194 | Eritreia | $2.53B |
| 195 | San Marino | $2.39B |
| 196 | Granada | $2.08B |
| 197 | Ilhas Salomão | $2.07B |
| 198 | Sint Maarten | $1.99B |
| 199 | São Vicente e Granadinas | $1.88B |
| 200 | Ilhas Virgens Britânicas | $1.63B |
| 201 | Ilhas Turcas e Caicos | $1.55B |
| 202 | Samoa | $1.50B |
| 203 | São Cristóvão e Nevis | $1.47B |
| 204 | São Tomé e Príncipe | $1.29B |
| 205 | Ilhas Marianas do Norte | $1.24B |
| 206 | Dominica | $1.24B |
| 207 | Vanuatu | $1.04B |
| 208 | Tonga | $740.08M |
| 209 | Samoa Americana | $658.00M |
| 210 | Kiribati | $438.14M |
| 211 | Estados Federados da Micronésia | $432.68M |
| 212 | Ilhas Cook | $401.15M |
| 213 | Anguilla | $362.50M |
| 214 | Palau | $280.02M |
| 215 | Ilhas Marshall | $270.81M |
| 216 | São Pedro e Miquelon | $261.30M |
| 217 | Nauru | $150.58M |
| 218 | Montserrat | $89.25M |
| 219 | Tuvalu | $57.05M |
| 220 | Niue | $18.70M |
| 221 | Tokelau | $7.71M |
Bamwor. (2024). Countries by GDP (PPP) 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-gdp@misc{bamwor_countries_by_gdp_ppp_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by GDP (PPP) 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-gdp},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}