¿Dónde vive la gente más tiempo? Este ranking clasifica todos los países por esperanza de vida al nacer, reflejando la calidad sanitaria, nutrición y condiciones de vida en todo el mundo.
| # | País | Esperanza de Vida (Años) |
|---|---|---|
| 1 | Mónaco | 89.8 |
| 2 | Singapur | 86.7 |
| 3 | Macao | 85.3 |
| 4 | Japón | 85.2 |
| 5 | Canadá | 84.2 |
| 6 | San Marino | 84.2 |
| 7 | Islandia | 84.0 |
| 8 | Hong Kong | 84.0 |
| 9 | Suiza | 83.9 |
| 10 | Andorra | 83.8 |
| 11 | Malta | 83.6 |
| 12 | Guernsey | 83.6 |
| 13 | Australia | 83.5 |
| 14 | Luxemburgo | 83.4 |
| 15 | Corea del Sur | 83.4 |
| 16 | Israel | 83.1 |
| 17 | Jersey | 83.0 |
| 18 | España | 83.0 |
| 19 | Liechtenstein | 83.0 |
| 20 | Italia | 83.0 |
| 21 | Suecia | 82.9 |
| 22 | Nueva Zelanda | 82.9 |
| 23 | Noruega | 82.9 |
| 24 | Austria | 82.7 |
| 25 | Francia | 82.6 |
| 26 | Anguila | 82.6 |
| 27 | Islas Caimán | 82.5 |
| 28 | Bermudas | 82.5 |
| 29 | Isla de Man | 82.5 |
| 30 | Bélgica | 82.3 |
| 31 | Reino Unido | 82.2 |
| 32 | Eslovenia | 82.2 |
| 33 | Finlandia | 82.2 |
| 34 | Puerto Rico | 82.1 |
| 35 | Dinamarca | 82.1 |
| 36 | Irlanda | 82.0 |
| 37 | Alemania | 81.9 |
| 38 | Portugal | 81.9 |
| 39 | Países Bajos | 81.9 |
| 40 | Grecia | 81.9 |
| 41 | San Pedro y Miquelón | 81.8 |
| 42 | Islas Feroe | 81.7 |
| 43 | Taiwán | 81.6 |
| 44 | Islas Turcas y Caicos | 81.3 |
| 45 | Wallis y Futuna | 81.1 |
| 46 | San Martín | 81.0 |
| 47 | San Bartolomé | 81.0 |
| 48 | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | 80.9 |
| 49 | Gibraltar | 80.9 |
| 50 | Estados Unidos | 80.9 |
Bamwor. (2024). Countries by Life Expectancy 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-15, from https://bamwor.com/en/countries-by-life-expectancy@misc{bamwor_countries_by_life_expectancy_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Life Expectancy 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-life-expectancy},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-15}
}