¿Cuáles son los países más ricos por persona? El PIB per cápita (PPA) mide la producción económica promedio por persona, ajustada por poder adquisitivo local. Este ranking revela qué naciones ofrecen el nivel de vida más alto.
| # | País | PIB per Cápita (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Mónaco | $270,100 |
| 2 | Liechtenstein | $210,600 |
| 3 | Singapur | $132,600 |
| 4 | Luxemburgo | $128,200 |
| 5 | Irlanda | $115,300 |
| 6 | Macao | $112,800 |
| 7 | Catar | $110,900 |
| 8 | Bermudas | $105,300 |
| 9 | Noruega | $91,100 |
| 10 | Suiza | $82,000 |
| 11 | Brunéi | $79,200 |
| 12 | Islas Caimán | $78,100 |
| 13 | Estados Unidos | $75,500 |
| 14 | Dinamarca | $73,700 |
| 15 | Groenlandia | $71,000 |
| 16 | Países Bajos | $70,900 |
| 17 | San Marino | $70,900 |
| 18 | Islas Malvinas (Falkland Islands) | $70,800 |
| 19 | Islas Feroe | $70,400 |
| 20 | Guyana | $70,300 |
| 21 | Emiratos Árabes Unidos | $68,600 |
| 22 | Hong Kong | $66,200 |
| 23 | Andorra | $65,900 |
| 24 | Islandia | $65,600 |
| 25 | Austria | $63,300 |
| 26 | Suecia | $63,300 |
| 27 | Bélgica | $63,100 |
| 28 | Alemania | $62,800 |
| 29 | Arabia Saudita | $62,700 |
| 30 | Malta | $60,500 |
| 31 | Australia | $60,100 |
| 32 | Bahréin | $59,100 |
| 33 | Canadá | $56,700 |
| 34 | Finlandia | $55,600 |
| 35 | Francia | $54,500 |
| 36 | Chipre | $53,300 |
| 37 | Italia | $53,100 |
| 38 | Reino Unido | $52,500 |
| 39 | Corea del Sur | $50,400 |
| 40 | Eslovenia | $48,500 |
| 41 | España | $48,400 |
| 42 | Nueva Zelanda | $48,200 |
| 43 | Chequia | $48,000 |
| 44 | Israel | $47,300 |
| 45 | Lituania | $47,200 |
| 46 | Islas Vírgenes | $46,500 |
| 47 | Japón | $46,100 |
| 48 | Sint Maarten | $45,800 |
| 49 | Kuwait | $45,400 |
| 50 | Polonia | $45,100 |
| 51 | Puerto Rico | $44,100 |
| 52 | Croacia | $42,600 |
| 53 | Portugal | $41,900 |
| 54 | Rusia | $41,700 |
| 55 | Estonia | $41,500 |
| 56 | Hungría | $40,700 |
| 57 | Rumania | $40,600 |
| 58 | Islas Vírgenes Británicas | $40,500 |
| 59 | Aruba | $40,500 |
| 60 | Eslovaquia | $40,300 |
| 61 | Letonia | $38,900 |
| 62 | Grecia | $37,800 |
| 63 | Omán | $36,700 |
| 64 | Panamá | $36,400 |
| 65 | Las Bahamas | $36,200 |
| 66 | Kazajistán | $35,900 |
| 67 | Guam | $35,600 |
| 68 | Turquía | $35,300 |
| 69 | Nueva Caledonia | $34,600 |
| 70 | Malasia | $34,100 |
| 71 | Bulgaria | $34,100 |
| 72 | Islas Turcas y Caicos | $33,400 |
| 73 | Taiwán | $32,300 |
| 74 | Uruguay | $32,000 |
| 75 | Trinidad y Tobago | $31,700 |
| 76 | San Cristóbal y Nieves | $31,300 |
| 77 | Anguila | $31,000 |
| 78 | Chile | $30,200 |
| 79 | Islas Cook | $29,800 |
| 80 | Antigua y Barbuda | $29,600 |
| 81 | Seychelles | $29,200 |
| 82 | Bielorrusia | $29,000 |
| 83 | Montenegro | $27,900 |
| 84 | Curazao | $27,700 |
| 85 | Mauricio | $27,300 |
| 86 | Costa Rica | $27,000 |
| 87 | Serbia | $26,900 |
| 88 | Argentina | $26,500 |
| 89 | Georgia | $25,000 |
| 90 | Macedonia del Norte | $24,500 |
| 91 | Santa Lucía | $24,300 |
| 92 | El Dominicano | $24,200 |
| 93 | China | $23,800 |
| 94 | Cuba | $23,700 |
| 95 | Maldivas | $23,400 |
| 96 | Polinesia Francesa | $23,300 |
| 97 | Azerbaiyán | $22,100 |
| 98 | México | $22,000 |
| 99 | Tailandia | $21,700 |
| 100 | Bosnia y Herzegovina | $20,400 |
| 101 | Armenia | $20,100 |
| 102 | Barbados | $19,900 |
| 103 | Brasil | $19,600 |
| 104 | Surinam | $19,400 |
| 105 | Montserrat | $19,300 |
| 106 | Gabón | $18,900 |
| 107 | Albania | $18,900 |
| 108 | Dominica | $18,700 |
| 109 | San Vicente y las Granadinas | $18,700 |
| 110 | Colombia | $18,500 |
| 111 | Botsuana | $18,100 |
| 112 | Turkmenistán | $18,000 |
| 113 | Granada | $17,700 |
| 114 | Mongolia | $16,800 |
| 115 | Egipto | $16,800 |
| 116 | Moldavia | $16,500 |
| 117 | Kosovo | $16,400 |
| 118 | Paraguay | $16,300 |
| 119 | Ucrania | $16,300 |
| 120 | Irán | $16,200 |
| 121 | Palau | $15,800 |
| 122 | Perú | $15,700 |
| 123 | Guinea Ecuatorial | $15,500 |
| 124 | Argelia | $15,400 |
| 125 | Bután | $14,600 |
| 126 | Indonesia | $14,500 |
| 127 | Vietnam | $14,400 |
| 128 | Fiyi | $14,100 |
| 129 | Ecuador | $13,900 |
| 130 | Sri Lanka | $13,800 |
| 131 | Sudáfrica | $13,600 |
| 132 | Belice | $13,300 |
| 133 | Túnez | $12,700 |
| 134 | Irak | $12,700 |
| 135 | Nauru | $12,600 |
| 136 | Guatemala | $12,600 |
| 137 | Libia | $12,300 |
| 138 | El Salvador | $11,700 |
| 139 | Líbano | $11,300 |
| 140 | Niue | $11,100 |
| 141 | Uzbekistán | $10,500 |
| 142 | Filipinas | $10,400 |
| 143 | Eswatini | $10,400 |
| 144 | Jamaica | $10,300 |
| 145 | Namibia | $10,300 |
| 146 | Cabo Verde | $9,900 |
| 147 | India | $9,800 |
| 148 | Bolivia | $9,800 |
| 149 | Jordania | $9,500 |
| 150 | Marruecos | $9,100 |
| 151 | Laos | $8,600 |
| 152 | Bangladesh | $8,500 |
| 153 | Nicaragua | $7,700 |
| 154 | Angola | $7,300 |
| 155 | Islas Marshall | $7,200 |
| 156 | Ghana | $7,100 |
| 157 | Tonga | $7,100 |
| 158 | Kirguistán | $7,000 |
| 159 | Camboya | $7,000 |
| 160 | Samoa | $6,900 |
| 161 | Yibuti | $6,800 |
| 162 | Costa de Marfil | $6,700 |
| 163 | Honduras | $6,600 |
| 164 | Mauritania | $6,400 |
| 165 | Congo (Brazzaville) | $6,200 |
| 166 | Tokelau | $6,004 |
| 167 | Tuvalu | $5,800 |
| 168 | Kenia | $5,800 |
| 169 | Nigeria | $5,700 |
| 170 | Sao Tomé y Príncipe | $5,500 |
| 171 | Pakistán | $5,500 |
| 172 | Birmania | $5,300 |
| 173 | Nepal | $5,000 |
| 174 | Venezuela | $4,900 |
| 175 | Camerún | $4,900 |
| 176 | Tayikistán | $4,800 |
| 177 | Senegal | $4,500 |
| 178 | Papúa Nueva Guinea | $4,300 |
| 179 | Siria | $4,200 |
| 180 | Timor-Leste | $4,200 |
| 181 | Guinea | $4,000 |
| 182 | Benín | $3,900 |
| 183 | Cisjordania | $3,800 |
| 184 | Estados Federados de Micronesia | $3,800 |
| 185 | Gaza, Franja de Gaza | $3,800 |
| 186 | Tanzania | $3,700 |
| 187 | Zambia | $3,700 |
| 188 | Comoras | $3,600 |
| 189 | Zimbabue | $3,500 |
| 190 | Ruanda | $3,300 |
| 191 | Kiribati | $3,300 |
| 192 | Vanuatu | $3,200 |
| 193 | Sierra Leona | $3,100 |
| 194 | Gambia | $3,000 |
| 195 | Mali | $2,900 |
| 196 | Uganda | $2,900 |
| 197 | Etiopía | $2,900 |
| 198 | Togo | $2,800 |
| 199 | Haití | $2,800 |
| 200 | Guinea-Bisáu | $2,700 |
| 201 | Lesotho | $2,600 |
| 202 | Chad | $2,600 |
| 203 | Islas Salomón | $2,500 |
| 204 | Sahara Occidental | $2,500 |
| 205 | Burkina Faso | $2,500 |
| 206 | Afganistán | $2,000 |
| 207 | Sudán | $1,900 |
| 208 | Níger | $1,800 |
| 209 | Madagascar | $1,700 |
| 210 | Liberia | $1,700 |
| 211 | Malawi | $1,600 |
| 212 | RDC | $1,500 |
| 213 | Mozambique | $1,500 |
| 214 | Somalia | $1,400 |
| 215 | República Centroafricana | $1,100 |
| 216 | Burundi | $800 |
| 217 | Eritrea | $700 |
| 218 | Corea del Norte | $600 |
| 219 | Sudán del Sur | $400 |
| 220 | Yemen | $200 |
Bamwor. (2007). Countries by GDP per Capita 2007. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-24, from https://bamwor.com/en/countries-by-gdp-per-capita@misc{bamwor_countries_by_gdp_per_capita_2007_2007,
author = {Bamwor},
title = {Countries by GDP per Capita 2007},
year = {2007},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-gdp-per-capita},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-24}
}