¿Qué países tienen las tasas de natalidad más altas? Esta tabla clasifica todas las naciones por número de nacimientos por cada 1.000 habitantes, un indicador clave del crecimiento poblacional.
| # | País | Tasa de Natalidad (por 1.000) |
|---|---|---|
| 1 | Somalia | 46.4 |
| 2 | Níger | 46.3 |
| 3 | Benín | 39.8 |
| 4 | Angola | 39.8 |
| 5 | Mali | 39.4 |
| 6 | Uganda | 38.9 |
| 7 | RDC | 38.8 |
| 8 | Chad | 38.6 |
| 9 | Mozambique | 36.1 |
| 10 | Afganistán | 36.0 |
| 11 | Burundi | 35.9 |
| 12 | Guinea-Bisáu | 35.8 |
| 13 | Sudán del Sur | 35.7 |
| 14 | Guinea | 35.0 |
| 15 | Mauritania | 34.0 |
| 16 | Nigeria | 33.6 |
| 17 | Tanzania | 33.5 |
| 18 | Sudán | 33.0 |
| 19 | Burkina Faso | 31.7 |
| 20 | Liberia | 31.7 |
| 21 | República Centroafricana | 31.5 |
| 22 | Camerún | 30.8 |
| 23 | Togo | 30.2 |
| 24 | Sierra Leona | 30.0 |
| 25 | Costa de Marfil | 29.9 |
| 26 | Zambia | 29.6 |
| 27 | Senegal | 29.5 |
| 28 | Etiopía | 29.1 |
| 29 | Yemen | 29.1 |
| 30 | Guinea Ecuatorial | 28.6 |
| 31 | Congo (Brazzaville) | 28.3 |
| 32 | Zimbabue | 28.2 |
| 33 | Malawi | 28.0 |
| 34 | Sahara Occidental | 28.0 |
| 35 | Papúa Nueva Guinea | 27.6 |
| 36 | Madagascar | 27.5 |
| 37 | Cisjordania | 27.2 |
| 38 | Ghana | 27.1 |
| 39 | Gambia | 26.5 |
| 40 | Gaza, Franja de Gaza | 26.1 |
| 41 | Kenia | 25.9 |
| 42 | Eritrea | 25.9 |
| 43 | Sao Tomé y Príncipe | 25.9 |
| 44 | Gabón | 25.5 |
| 45 | Tayikistán | 25.3 |
| 46 | Ruanda | 25.1 |
| 47 | Pakistán | 25.1 |
| 48 | Namibia | 23.9 |
| 49 | Timor-Leste | 23.4 |
| 50 | Irak | 23.3 |
Bamwor. (2025). Countries by Birth Rate 2025. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-birth-rate@misc{bamwor_countries_by_birth_rate_2025_2025,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Birth Rate 2025},
year = {2025},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-birth-rate},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}