Francia vs Alemania — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Francia y Alemania en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Francia | Alemania |
|---|---|---|
| Población | 68,512,806 | 84,012,284 |
| Superficie (km²) | 643,801 | 357,022 |
| PIB (PPA) | $3.73T | $5.25T |
| PIB per cápita | $54,500 | $62,800 |
| Esperanza de vida | 82.6 | 81.9 |
| Tasa de natalidad | 10.9 | 8.9 |
| Tasa de mortalidad | 9.9 | 12.0 |
| Desempleo | 7.4% | 3.5% |
| Inflación | 2.0% | 2.3% |
| Usuarios de Internet | 87.0% | 94.0% |
| Militar (% PIB) | 2.10% | 2.40% |
| Costa (km) | 4,853 | 2,389 |
| Elevación máxima (m) | - | 2,963 |
Francia
Alemania

