¿Qué países tienen las economías más grandes? Este ranking lista todos los países por Producto Interno Bruto ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), ofreciendo una comparación más precisa de la producción económica.
| # | País | PIB (PPA) (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | $33.60T |
| 2 | Estados Unidos | $25.68T |
| 3 | India | $14.24T |
| 4 | Rusia | $6.09T |
| 5 | Japón | $5.71T |
| 6 | Alemania | $5.25T |
| 7 | Brasil | $4.17T |
| 8 | Indonesia | $4.10T |
| 9 | Francia | $3.73T |
| 10 | Reino Unido | $3.64T |
| 11 | Italia | $3.13T |
| 12 | Turquía | $3.02T |
| 13 | México | $2.88T |
| 14 | Corea del Sur | $2.61T |
| 15 | España | $2.36T |
| 16 | Canadá | $2.34T |
| 17 | Arabia Saudita | $2.21T |
| 18 | Egipto | $1.96T |
| 19 | Taiwán | $1.74T |
| 20 | Polonia | $1.65T |
| 21 | Australia | $1.64T |
| 22 | Tailandia | $1.56T |
| 23 | Irán | $1.49T |
| 24 | Bangladesh | $1.47T |
| 25 | Vietnam | $1.46T |
| 26 | Pakistán | $1.39T |
| 27 | Nigeria | $1.32T |
| 28 | Países Bajos | $1.28T |
| 29 | Argentina | $1.21T |
| 30 | Malasia | $1.21T |
| 31 | Filipinas | $1.20T |
| 32 | Colombia | $978.59B |
| 33 | Sudáfrica | $870.42B |
| 34 | Singapur | $800.30B |
| 35 | Rumania | $774.38B |
| 36 | Bélgica | $749.23B |
| 37 | Emiratos Árabes Unidos | $745.99B |
| 38 | Suiza | $741.03B |
| 39 | Kazajistán | $739.38B |
| 40 | Argelia | $722.91B |
| 41 | Suecia | $668.63B |
| 42 | Irlanda | $620.54B |
| 43 | Chile | $596.56B |
| 44 | Irak | $585.89B |
| 45 | Austria | $581.13B |
| 46 | Ucrania | $577.58B |
| 47 | Perú | $535.91B |
| 48 | Chequia | $521.93B |
| 49 | Noruega | $507.68B |
| 50 | Hong Kong | $497.88B |
| 51 | Israel | $472.18B |
| 52 | Portugal | $448.23B |
| 53 | Dinamarca | $440.56B |
| 54 | Grecia | $392.20B |
| 55 | Hungría | $389.21B |
| 56 | Etiopía | $380.89B |
| 57 | Uzbekistán | $379.99B |
| 58 | Marruecos | $350.59B |
| 59 | Kenia | $328.63B |
| 60 | Catar | $317.06B |
| 61 | Finlandia | $313.59B |
| 62 | Sri Lanka | $301.41B |
| 63 | Birmania | $287.56B |
| 64 | Angola | $278.24B |
| 65 | El Dominicano | $276.88B |
| 66 | Bielorrusia | $265.22B |
| 67 | Nueva Zelanda | $257.12B |
| 68 | Ecuador | $252.73B |
| 69 | Tanzania | $246.71B |
| 70 | Ghana | $243.12B |
| 71 | Guatemala | $232.67B |
| 72 | Kuwait | $225.95B |
| 73 | Azerbaiyán | $225.20B |
| 74 | Bulgaria | $219.65B |
| 75 | Eslovaquia | $218.76B |
| 76 | Costa de Marfil | $215.02B |
| 77 | Omán | $193.59B |
| 78 | Serbia | $177.09B |
| 79 | Croacia | $164.82B |
| 80 | Panamá | $164.48B |
| 81 | RDC | $164.37B |
| 82 | Túnez | $156.09B |
| 83 | Nepal | $149.64B |
| 84 | Uganda | $144.14B |
| 85 | Camerún | $143.26B |
| 86 | Puerto Rico | $141.34B |
| 87 | Costa Rica | $138.37B |
| 88 | Lituania | $136.23B |
| 89 | Turkmenistán | $134.56B |
| 90 | Camboya | $123.68B |
| 91 | Bolivia | $122.20B |
| 92 | Paraguay | $112.92B |
| 93 | Venezuela | $110.94B |
| 94 | Jordania | $109.99B |
| 95 | Uruguay | $108.50B |
| 96 | Eslovenia | $103.12B |
| 97 | Siria | $98.86B |
| 98 | Sudán | $94.42B |
| 99 | Bahréin | $93.94B |
| 100 | Georgia | $91.85B |
| 101 | Libia | $90.61B |
| 102 | Luxemburgo | $86.87B |
| 103 | Senegal | $83.18B |
| 104 | Afganistán | $82.24B |
| 105 | Cuba | $81.17B |
| 106 | Zambia | $79.21B |
| 107 | Macao | $77.52B |
| 108 | El Salvador | $73.96B |
| 109 | Letonia | $72.52B |
| 110 | Honduras | $71.30B |
| 111 | Mali | $71.25B |
| 112 | Laos | $66.91B |
| 113 | Líbano | $65.42B |
| 114 | Bosnia y Herzegovina | $64.64B |
| 115 | Armenia | $60.91B |
| 116 | Burkina Faso | $60.00B |
| 117 | Guinea | $59.44B |
| 118 | Mongolia | $59.22B |
| 119 | Guyana | $58.42B |
| 120 | Zimbabue | $57.39B |
| 121 | Estonia | $57.00B |
| 122 | Benín | $56.42B |
| 123 | Nicaragua | $52.99B |
| 124 | Madagascar | $52.97B |
| 125 | Chad | $52.90B |
| 126 | Mozambique | $51.79B |
| 127 | Albania | $51.36B |
| 128 | Kirguistán | $50.91B |
| 129 | Tayikistán | $50.37B |
| 130 | Chipre | $50.05B |
| 131 | Gabón | $48.05B |
| 132 | Níger | $47.92B |
| 133 | Ruanda | $46.54B |
| 134 | Botsuana | $45.55B |
| 135 | Papúa Nueva Guinea | $45.49B |
| 136 | Macedonia del Norte | $43.84B |
| 137 | Trinidad y Tobago | $43.36B |
| 138 | Moldavia | $39.34B |
| 139 | Congo (Brazzaville) | $39.15B |
| 140 | Brunéi | $36.64B |
| 141 | Malawi | $35.42B |
| 142 | Malta | $34.73B |
| 143 | Mauricio | $34.41B |
| 144 | Mauritania | $33.07B |
| 145 | Haití | $32.97B |
| 146 | Namibia | $31.15B |
| 147 | Guinea Ecuatorial | $29.25B |
| 148 | Jamaica | $29.13B |
| 149 | Togo | $27.11B |
| 150 | Somalia | $26.77B |
| 151 | Sierra Leona | $26.73B |
| 152 | Islandia | $26.56B |
| 153 | Kosovo | $25.02B |
| 154 | Gaza, Franja de Gaza | $20.34B |
| 155 | Cisjordania | $20.34B |
| 156 | Yemen | $18.72B |
| 157 | Montenegro | $17.38B |
| 158 | Corea del Norte | $15.42B |
| 159 | Las Bahamas | $14.54B |
| 160 | Fiyi | $13.10B |
| 161 | Eswatini | $12.88B |
| 162 | Maldivas | $12.32B |
| 163 | Surinam | $12.32B |
| 164 | Burundi | $11.74B |
| 165 | Bután | $11.52B |
| 166 | Liberia | $9.31B |
| 167 | Mónaco | $8.92B |
| 168 | Nueva Caledonia | $8.47B |
| 169 | Gambia | $8.37B |
| 170 | Yibuti | $8.00B |
| 171 | Liechtenstein | $7.17B |
| 172 | Bermudas | $6.81B |
| 173 | Sudán del Sur | $6.75B |
| 174 | Lesotho | $6.17B |
| 175 | Polinesia Francesa | $6.01B |
| 176 | República Centroafricana | $5.93B |
| 177 | Guinea-Bisáu | $5.91B |
| 178 | Timor-Leste | $5.86B |
| 179 | Islas Caimán | $5.71B |
| 180 | Barbados | $5.63B |
| 181 | Jersey | $5.57B |
| 182 | Belice | $5.54B |
| 183 | Andorra | $5.40B |
| 184 | Cabo Verde | $5.20B |
| 185 | Islas Vírgenes | $4.90B |
| 186 | Santa Lucía | $4.36B |
| 187 | Aruba | $4.35B |
| 188 | Curazao | $4.31B |
| 189 | Groenlandia | $4.04B |
| 190 | Islas Feroe | $3.83B |
| 191 | Seychelles | $3.55B |
| 192 | Comoras | $3.09B |
| 193 | Antigua y Barbuda | $2.77B |
| 194 | Eritrea | $2.53B |
| 195 | San Marino | $2.39B |
| 196 | Granada | $2.08B |
| 197 | Islas Salomón | $2.07B |
| 198 | Sint Maarten | $1.99B |
| 199 | San Vicente y las Granadinas | $1.88B |
| 200 | Islas Vírgenes Británicas | $1.63B |
| 201 | Islas Turcas y Caicos | $1.55B |
| 202 | Samoa | $1.50B |
| 203 | San Cristóbal y Nieves | $1.47B |
| 204 | Sao Tomé y Príncipe | $1.29B |
| 205 | Islas Marianas del Norte | $1.24B |
| 206 | Dominica | $1.24B |
| 207 | Vanuatu | $1.04B |
| 208 | Tonga | $740.08M |
| 209 | Samoa Americana | $658.00M |
| 210 | Kiribati | $438.14M |
| 211 | Estados Federados de Micronesia | $432.68M |
| 212 | Islas Cook | $401.15M |
| 213 | Anguila | $362.50M |
| 214 | Palau | $280.02M |
| 215 | Islas Marshall | $270.81M |
| 216 | San Pedro y Miquelón | $261.30M |
| 217 | Nauru | $150.58M |
| 218 | Montserrat | $89.25M |
| 219 | Tuvalu | $57.05M |
| 220 | Niue | $18.70M |
| 221 | Tokelau | $7.71M |
Bamwor. (2024). Countries by GDP (PPP) 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-gdp@misc{bamwor_countries_by_gdp_ppp_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by GDP (PPP) 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-gdp},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}