¿Cuáles son los países más grandes del mundo por superficie? Esta lista completa clasifica todos los países y territorios por área total en kilómetros cuadrados, desde Rusia — el país más grande del planeta — hasta los microestados más pequeños.
| # | País | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Rusia | 17,098,242 km² |
| 2 | Canadá | 9,984,670 km² |
| 3 | Estados Unidos | 9,833,517 km² |
| 4 | China | 9,596,960 km² |
| 5 | Brasil | 8,515,770 km² |
| 6 | Australia | 7,741,220 km² |
| 7 | India | 3,287,263 km² |
| 8 | Argentina | 2,780,400 km² |
| 9 | Kazajistán | 2,724,900 km² |
| 10 | Argelia | 2,381,740 km² |
| 11 | RDC | 2,344,858 km² |
| 12 | Groenlandia | 2,166,086 km² |
| 13 | Arabia Saudita | 2,149,690 km² |
| 14 | México | 1,964,375 km² |
| 15 | Indonesia | 1,904,569 km² |
| 16 | Sudán | 1,861,484 km² |
| 17 | Libia | 1,759,540 km² |
| 18 | Irán | 1,648,195 km² |
| 19 | Mongolia | 1,564,116 km² |
| 20 | Perú | 1,285,216 km² |
| 21 | Angola | 1,246,700 km² |
| 22 | Mali | 1,240,192 km² |
| 23 | Sudáfrica | 1,219,090 km² |
| 24 | Colombia | 1,138,910 km² |
| 25 | Etiopía | 1,104,300 km² |
| 26 | Bolivia | 1,098,581 km² |
| 27 | Mauritania | 1,030,700 km² |
| 28 | Egipto | 1,001,450 km² |
| 29 | Tanzania | 947,300 km² |
| 30 | Nigeria | 923,768 km² |
| 31 | Venezuela | 912,050 km² |
| 32 | Namibia | 824,292 km² |
| 33 | Mozambique | 799,380 km² |
| 34 | Pakistán | 796,095 km² |
| 35 | Turquía | 783,562 km² |
| 36 | Chile | 756,102 km² |
| 37 | Zambia | 752,618 km² |
| 38 | Marruecos | 716,550 km² |
| 39 | Birmania | 676,578 km² |
| 40 | Afganistán | 652,230 km² |
| 41 | Sudán del Sur | 644,329 km² |
| 42 | Francia | 643,801 km² |
| 43 | Somalia | 637,657 km² |
| 44 | República Centroafricana | 622,984 km² |
| 45 | Ucrania | 603,550 km² |
| 46 | Madagascar | 587,041 km² |
| 47 | Botsuana | 581,730 km² |
| 48 | Kenia | 580,367 km² |
| 49 | Yemen | 527,968 km² |
| 50 | Tailandia | 513,120 km² |
| 51 | España | 505,370 km² |
| 52 | Turkmenistán | 488,100 km² |
| 53 | Camerún | 475,440 km² |
| 54 | Papúa Nueva Guinea | 462,840 km² |
| 55 | Suecia | 450,295 km² |
| 56 | Uzbekistán | 447,400 km² |
| 57 | Irak | 438,317 km² |
| 58 | Paraguay | 406,752 km² |
| 59 | Zimbabue | 390,757 km² |
| 60 | Japón | 377,915 km² |
| 61 | Alemania | 357,022 km² |
| 62 | Congo (Brazzaville) | 342,000 km² |
| 63 | Finlandia | 338,145 km² |
| 64 | Vietnam | 331,210 km² |
| 65 | Malasia | 329,847 km² |
| 66 | Noruega | 323,802 km² |
| 67 | Costa de Marfil | 322,463 km² |
| 68 | Polonia | 312,685 km² |
| 69 | Omán | 309,500 km² |
| 70 | Italia | 301,340 km² |
| 71 | Filipinas | 300,000 km² |
| 72 | Ecuador | 283,561 km² |
| 73 | Burkina Faso | 274,200 km² |
| 74 | Nueva Zelanda | 268,838 km² |
| 75 | Gabón | 267,667 km² |
| 76 | Sahara Occidental | 266,000 km² |
| 77 | Guinea | 245,857 km² |
| 78 | Reino Unido | 243,610 km² |
| 79 | Uganda | 241,038 km² |
| 80 | Ghana | 238,533 km² |
| 81 | Rumania | 238,391 km² |
| 82 | Laos | 236,800 km² |
| 83 | Guyana | 214,969 km² |
| 84 | Bielorrusia | 207,600 km² |
| 85 | Kirguistán | 199,951 km² |
| 86 | Senegal | 196,722 km² |
| 87 | Siria | 187,437 km² |
| 88 | Camboya | 181,035 km² |
| 89 | Uruguay | 176,215 km² |
| 90 | Surinam | 163,820 km² |
| 91 | Túnez | 163,610 km² |
| 92 | Bangladesh | 148,460 km² |
| 93 | Nepal | 147,181 km² |
| 94 | Tayikistán | 144,100 km² |
| 95 | Grecia | 131,957 km² |
| 96 | Nicaragua | 130,370 km² |
| 97 | Corea del Norte | 120,538 km² |
| 98 | Malawi | 118,484 km² |
| 99 | Eritrea | 117,600 km² |
| 100 | Benín | 112,622 km² |
| 101 | Honduras | 112,090 km² |
| 102 | Liberia | 111,369 km² |
| 103 | Bulgaria | 110,879 km² |
| 104 | Cuba | 110,860 km² |
| 105 | Guatemala | 108,889 km² |
| 106 | Islandia | 103,000 km² |
| 107 | Corea del Sur | 99,720 km² |
| 108 | Hungría | 93,028 km² |
| 109 | Portugal | 92,090 km² |
| 110 | Jordania | 89,342 km² |
| 111 | Azerbaiyán | 86,600 km² |
| 112 | Austria | 83,871 km² |
| 113 | Emiratos Árabes Unidos | 83,600 km² |
| 114 | Chequia | 78,867 km² |
| 115 | Serbia | 77,474 km² |
| 116 | Panamá | 75,420 km² |
| 117 | Sierra Leona | 71,740 km² |
| 118 | Irlanda | 70,273 km² |
| 119 | Georgia | 69,700 km² |
| 120 | Sri Lanka | 65,610 km² |
| 121 | Lituania | 65,300 km² |
| 122 | Letonia | 64,589 km² |
| 123 | Svalbard (a veces referido como Spitsbergen, la isla más grande del archipiélago) | 62,045 km² |
| 124 | Togo | 56,785 km² |
| 125 | Croacia | 56,594 km² |
| 126 | Bosnia y Herzegovina | 51,197 km² |
| 127 | Costa Rica | 51,100 km² |
| 128 | Eslovaquia | 49,035 km² |
| 129 | El Dominicano | 48,670 km² |
| 130 | Estonia | 45,228 km² |
| 131 | Dinamarca | 43,094 km² |
| 132 | Países Bajos | 41,543 km² |
| 133 | Suiza | 41,277 km² |
| 134 | Bután | 38,394 km² |
| 135 | Guinea-Bisáu | 36,125 km² |
| 136 | Taiwán | 35,980 km² |
| 137 | Moldavia | 33,851 km² |
| 138 | Bélgica | 30,528 km² |
| 139 | Lesotho | 30,355 km² |
| 140 | Armenia | 29,743 km² |
| 141 | Islas Salomón | 28,896 km² |
| 142 | Albania | 28,748 km² |
| 143 | Guinea Ecuatorial | 28,051 km² |
| 144 | Burundi | 27,830 km² |
| 145 | Haití | 27,750 km² |
| 146 | Ruanda | 26,338 km² |
| 147 | Macedonia del Norte | 25,713 km² |
| 148 | Yibuti | 23,200 km² |
| 149 | Belice | 22,966 km² |
| 150 | Israel | 21,937 km² |
| 151 | El Salvador | 21,041 km² |
| 152 | Eslovenia | 20,273 km² |
| 153 | Nueva Caledonia | 18,575 km² |
| 154 | Fiyi | 18,274 km² |
| 155 | Kuwait | 17,818 km² |
| 156 | Eswatini | 17,364 km² |
| 157 | Timor-Leste | 14,874 km² |
| 158 | Las Bahamas | 13,880 km² |
| 159 | Montenegro | 13,812 km² |
| 160 | Vanuatu | 12,189 km² |
| 161 | Islas Malvinas (Falkland Islands) | 12,173 km² |
| 162 | Catar | 11,586 km² |
| 163 | Gambia | 11,300 km² |
| 164 | Jamaica | 10,991 km² |
| 165 | Kosovo | 10,887 km² |
| 166 | Líbano | 10,400 km² |
| 167 | Chipre | 9,251 km² |
| 168 | Puerto Rico | 9,104 km² |
| 169 | Cisjordania | 5,860 km² |
| 170 | Brunéi | 5,765 km² |
| 171 | Trinidad y Tobago | 5,128 km² |
| 172 | Polinesia Francesa | 4,167 km² |
| 173 | Cabo Verde | 4,033 km² |
| 174 | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | 3,903 km² |
| 175 | Samoa | 2,831 km² |
| 176 | Luxemburgo | 2,586 km² |
| 177 | Comoras | 2,235 km² |
| 178 | Mauricio | 2,040 km² |
| 179 | Islas Vírgenes | 1,910 km² |
| 180 | Islas Feroe | 1,393 km² |
| 181 | Hong Kong | 1,108 km² |
| 182 | Sao Tomé y Príncipe | 964 km² |
| 183 | Islas Turcas y Caicos | 948 km² |
| 184 | Kiribati | 811 km² |
| 185 | Bahréin | 760 km² |
| 186 | Dominica | 751 km² |
| 187 | Tonga | 747 km² |
| 188 | Singapur | 719 km² |
| 189 | Estados Federados de Micronesia | 702 km² |
| 190 | Santa Lucía | 616 km² |
| 191 | Isla de Man | 572 km² |
| 192 | Guam | 544 km² |
| 193 | Andorra | 468 km² |
| 194 | Islas Marianas del Norte | 464 km² |
| 195 | Palau | 459 km² |
| 196 | Seychelles | 455 km² |
| 197 | Curazao | 444 km² |
| 198 | Antigua y Barbuda | 443 km² |
| 199 | Barbados | 430 km² |
| 200 | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | 394 km² |
| 201 | San Vicente y las Granadinas | 389 km² |
| 202 | Jan Mayen | 377 km² |
| 203 | Gaza, Franja de Gaza | 360 km² |
| 204 | Granada | 344 km² |
| 205 | Malta | 316 km² |
| 206 | Maldivas | 298 km² |
| 207 | Islas Caimán | 264 km² |
| 208 | San Cristóbal y Nieves | 261 km² |
| 209 | Niue | 260 km² |
| 210 | San Pedro y Miquelón | 242 km² |
| 211 | Islas Cook | 236 km² |
| 212 | Samoa Americana | 224 km² |
| 213 | Islas Marshall | 181 km² |
| 214 | Aruba | 180 km² |
| 215 | Liechtenstein | 160 km² |
| 216 | Islas Vírgenes Británicas | 151 km² |
| 217 | Wallis y Futuna | 142 km² |
| 218 | Isla de Navidad | 135 km² |
| 219 | Dhekelia | 131 km² |
| 220 | Akrotiri | 123 km² |
| 221 | Jersey | 116 km² |
| 222 | Montserrat | 102 km² |
| 223 | Anguila | 91 km² |
| 224 | Guernsey | 78 km² |
| 225 | San Marino | 61 km² |
| 226 | Territorio Británico del Océano Índico | 60 km² |
| 227 | Bermudas | 54 km² |
| 228 | San Martín | 50 km² |
| 229 | Islas Pitcairn | 47 km² |
| 230 | Isla Norfolk | 36 km² |
| 231 | Sint Maarten | 34 km² |
| 232 | Macao | 28 km² |
| 233 | Tuvalu | 26 km² |
| 234 | San Bartolomé | 25 km² |
| 235 | Nauru | 21 km² |
| 236 | Islas Cocos (Keeling) | 14 km² |
| 237 | Tokelau | 12 km² |
| 238 | Islas Paracel | 8 km² |
| 239 | Gibraltar | 7 km² |
| 240 | Isla Wake | 7 km² |
| 241 | Isla Clipperton | 6 km² |
| 242 | Islas Spratly | 5 km² |
| 243 | Isla Navassa | 5 km² |
| 244 | Islas Ashmore y Cartier | 5 km² |
| 245 | Islas del Mar de Coral | 3 km² |
| 246 | Mónaco | 2 km² |
Bamwor. (2024). Countries by Area 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-area@misc{bamwor_countries_by_area_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Area 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-area},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}