¿Qué países tienen las tasas de mortalidad más altas? Este ranking muestra muertes por cada 1.000 habitantes para cada país, reflejando poblaciones envejecidas, acceso sanitario y prevalencia de enfermedades.
| # | País | Tasa de Mortalidad (por 1.000) |
|---|---|---|
| 1 | Ucrania | 17.6 |
| 2 | Letonia | 14.7 |
| 3 | Serbia | 14.7 |
| 4 | Hungría | 14.4 |
| 5 | Rumania | 14.3 |
| 6 | Bulgaria | 14.2 |
| 7 | Lituania | 14.1 |
| 8 | Moldavia | 14.1 |
| 9 | Rusia | 13.9 |
| 10 | Bielorrusia | 13.2 |
| 11 | Georgia | 12.9 |
| 12 | Croacia | 12.9 |
| 13 | Estonia | 12.6 |
| 14 | Bosnia y Herzegovina | 12.3 |
| 15 | Japón | 12.0 |
| 16 | Grecia | 12.0 |
| 17 | Alemania | 12.0 |
| 18 | Barbados | 12.0 |
| 19 | San Pedro y Miquelón | 11.8 |
| 20 | Chequia | 11.8 |
| 21 | Polonia | 11.6 |
| 22 | Cuba | 11.4 |
| 23 | Mónaco | 11.4 |
| 24 | Somalia | 11.2 |
| 25 | Italia | 11.2 |
| 26 | Eslovenia | 11.2 |
| 27 | Eslovaquia | 11.2 |
| 28 | República Centroafricana | 11.0 |
| 29 | Finlandia | 11.0 |
| 30 | Portugal | 10.9 |
| 31 | Dinamarca | 10.6 |
| 32 | Puerto Rico | 10.5 |
| 33 | Montenegro | 10.3 |
| 34 | Austria | 10.2 |
| 35 | Lesotho | 10.2 |
| 36 | Isla de Man | 10.2 |
| 37 | España | 10.0 |
| 38 | Francia | 9.9 |
| 39 | Uruguay | 9.9 |
| 40 | Perú | 9.8 |
| 41 | San Bartolomé | 9.8 |
| 42 | Países Bajos | 9.7 |
| 43 | Suecia | 9.6 |
| 44 | Macedonia del Norte | 9.6 |
| 45 | Armenia | 9.6 |
| 46 | Bélgica | 9.6 |
| 47 | Islas Cook | 9.5 |
| 48 | Islas Vírgenes | 9.4 |
| 49 | Nigeria | 9.4 |
| 50 | Bermudas | 9.4 |
Bamwor. (2025). Countries by Death Rate 2025. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-death-rate@misc{bamwor_countries_by_death_rate_2025_2025,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Death Rate 2025},
year = {2025},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-death-rate},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}