Rankings
A partir de 2026, la esperanza de vida por país revela perspectivas intrigantes sobre las tendencias de salud global. Mónaco encabeza la lista con unos impresionantes 89.8 años, seguido de cerca por Singapur con 86.7 años y Macao con 85.3 años. Comprender estas clasificaciones es vital, ya que reflejan el bienestar general y la calidad de la atención médica en diferentes naciones, según los datos de la CIA World Factbook.
| # | Países | Esperanza de vida |
|---|---|---|
| 1 | Mónaco | 89.8 years |
| 2 | Singapur | 86.7 years |
| 3 | Macao | 85.3 years |
| 4 | Japón | 85.2 years |
| 5 | Canadá | 84.2 years |
| 6 | San Marino | 84.2 years |
| 7 | Hong Kong | 84.0 years |
| 8 | Islandia | 84.0 years |
| 9 | Suiza | 83.9 years |
| 10 | Andorra | 83.8 years |
| 11 | Guernsey | 83.6 years |
| 12 | Malta | 83.6 years |
| 13 | Australia | 83.5 years |
| 14 | Luxemburgo | 83.4 years |
| 15 | Corea del Sur | 83.4 years |
| 16 | Israel | 83.1 years |
| 17 | Italia | 83.0 years |
| 18 | Jersey | 83.0 years |
| 19 | Liechtenstein | 83.0 years |
| 20 | España | 83.0 years |
| 21 | Nueva Zelanda | 82.9 years |
| 22 | Noruega | 82.9 years |
| 23 | Suecia | 82.9 years |
| 24 | Austria | 82.7 years |
| 25 | Anguila | 82.6 years |
| 26 | Francia | 82.6 years |
| 27 | Bermudas | 82.5 years |
| 28 | Islas Caimán | 82.5 years |
| 29 | Isla de Man | 82.5 years |
| 30 | Bélgica | 82.3 years |
| 31 | Finlandia | 82.2 years |
| 32 | Eslovenia | 82.2 years |
| 33 | Reino Unido | 82.2 years |
| 34 | Dinamarca | 82.1 years |
| 35 | Puerto Rico | 82.1 years |
| 36 | Irlanda | 82.0 years |
| 37 | Alemania | 81.9 years |
| 38 | Grecia | 81.9 years |
| 39 | Países Bajos | 81.9 years |
| 40 | Portugal | 81.9 years |
| 41 | San Pedro y Miquelón | 81.8 years |
| 42 | Islas Feroe | 81.7 years |
| 43 | Taiwán | 81.6 years |
| 44 | Islas Turcas y Caicos | 81.3 years |
| 45 | Wallis y Futuna | 81.1 years |
| 46 | San Bartolomé | 81.0 years |
| 47 | San Martín | 81.0 years |
| 48 | Gibraltar | 80.9 years |
| 49 | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | 80.9 years |
| 50 | Estados Unidos | 80.9 years |
Estos datos se recopilan de la CIA World Factbook, que mide la esperanza de vida como el número promedio de años que se espera que viva un recién nacido bajo las tasas de mortalidad actuales.
Bamwor. (2024). Countries by Esperanza de vida 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-life-expectancy@misc{bamwor_countries_by_esperanza_de_vida_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Esperanza de vida 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-life-expectancy},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-14}
}