¿Qué países consumen más electricidad? Este ranking lista todas las naciones por consumo total de electricidad en kilovatios-hora, reflejando desarrollo industrial e infraestructura energética mundial.
| # | País | Consumo Eléctrico (kWh) |
|---|---|---|
| 1 | China | 8.89T kWh |
| 2 | Estados Unidos | 4.08T kWh |
| 3 | India | 1.50T kWh |
| 4 | Rusia | 1.01T kWh |
| 5 | Japón | 902.77B kWh |
| 6 | Brasil | 608.45B kWh |
| 7 | Corea del Sur | 575.36B kWh |
| 8 | Canadá | 555.68B kWh |
| 9 | Alemania | 519.69B kWh |
| 10 | Francia | 415.54B kWh |
| 11 | Arabia Saudita | 383.51B kWh |
| 12 | Indonesia | 356.13B kWh |
| 13 | Irán | 335.18B kWh |
| 14 | México | 332.04B kWh |
| 15 | Italia | 290.66B kWh |
| 16 | Turquía | 285.18B kWh |
| 17 | Vietnam | 277.50B kWh |
| 18 | Taiwán | 270.65B kWh |
| 19 | Australia | 267.82B kWh |
| 20 | Reino Unido | 262.17B kWh |
| 21 | España | 227.19B kWh |
| 22 | Tailandia | 215.28B kWh |
| 23 | Sudáfrica | 194.98B kWh |
| 24 | Malasia | 178.65B kWh |
| 25 | Egipto | 162.03B kWh |
| 26 | Polonia | 159.64B kWh |
| 27 | Emiratos Árabes Unidos | 157.97B kWh |
| 28 | Pakistán | 145.36B kWh |
| 29 | Noruega | 127.33B kWh |
| 30 | Suecia | 125.27B kWh |
| 31 | Argentina | 114.67B kWh |
| 32 | Países Bajos | 108.14B kWh |
| 33 | Bangladesh | 107.28B kWh |
| 34 | Kazajistán | 106.20B kWh |
| 35 | Filipinas | 100.82B kWh |
| 36 | Ucrania | 89.40B kWh |
| 37 | Argelia | 85.69B kWh |
| 38 | Chile | 83.30B kWh |
| 39 | Colombia | 82.31B kWh |
| 40 | Kuwait | 78.05B kWh |
| 41 | Finlandia | 77.42B kWh |
| 42 | Uzbekistán | 75.75B kWh |
| 43 | Bélgica | 74.54B kWh |
| 44 | Irak | 73.52B kWh |
| 45 | Austria | 64.61B kWh |
| 46 | Israel | 63.96B kWh |
| 47 | Chequia | 63.63B kWh |
| 48 | Singapur | 56.67B kWh |
| 49 | Venezuela | 56.49B kWh |
| 50 | Suiza | 55.64B kWh |
| 51 | Perú | 53.30B kWh |
| 52 | Catar | 51.97B kWh |
| 53 | Portugal | 50.32B kWh |
| 54 | Rumania | 48.73B kWh |
| 55 | Grecia | 46.93B kWh |
| 56 | Hong Kong | 45.54B kWh |
| 57 | Hungría | 42.74B kWh |
| 58 | Nueva Zelanda | 40.79B kWh |
| 59 | Omán | 40.74B kWh |
| 60 | Bielorrusia | 39.88B kWh |
| 61 | Marruecos | 36.38B kWh |
| 62 | Dinamarca | 35.25B kWh |
| 63 | Bahréin | 35.09B kWh |
| 64 | Serbia | 34.41B kWh |
| 65 | Bulgaria | 34.22B kWh |
| 66 | Nigeria | 34.13B kWh |
| 67 | Irlanda | 32.28B kWh |
| 68 | Ecuador | 29.30B kWh |
| 69 | Libia | 28.83B kWh |
| 70 | Eslovaquia | 24.18B kWh |
| 71 | Azerbaiyán | 23.86B kWh |
| 72 | Birmania | 23.63B kWh |
| 73 | Corea del Norte | 22.45B kWh |
| 74 | El Dominicano | 22.19B kWh |
| 75 | Turkmenistán | 21.53B kWh |
| 76 | Jordania | 20.31B kWh |
| 77 | Islandia | 19.58B kWh |
| 78 | Ghana | 19.53B kWh |
| 79 | Túnez | 19.15B kWh |
| 80 | Puerto Rico | 18.67B kWh |
| 81 | Camboya | 17.00B kWh |
| 82 | Croacia | 16.41B kWh |
| 83 | Angola | 16.21B kWh |
| 84 | RDC | 16.07B kWh |
| 85 | Sri Lanka | 15.76B kWh |
| 86 | Siria | 15.52B kWh |
| 87 | Tayikistán | 15.28B kWh |
| 88 | Kirguistán | 14.87B kWh |
| 89 | Paraguay | 14.84B kWh |
| 90 | Zambia | 14.40B kWh |
| 91 | Sudán | 13.98B kWh |
| 92 | Mozambique | 12.98B kWh |
| 93 | Eslovenia | 12.95B kWh |
| 94 | Bosnia y Herzegovina | 12.87B kWh |
| 95 | Laos | 12.80B kWh |
| 96 | Georgia | 12.57B kWh |
| 97 | Etiopía | 12.30B kWh |
| 98 | Guatemala | 12.22B kWh |
| 99 | Cuba | 11.95B kWh |
| 100 | Bután | 11.91B kWh |
| 101 | Panamá | 11.78B kWh |
| 102 | Lituania | 10.99B kWh |
| 103 | Bolivia | 10.86B kWh |
| 104 | Kenia | 10.00B kWh |
| 105 | Costa Rica | 9.96B kWh |
| 106 | Uruguay | 9.83B kWh |
| 107 | Nepal | 9.81B kWh |
| 108 | Tanzania | 9.11B kWh |
| 109 | Trinidad y Tobago | 9.00B kWh |
| 110 | Mongolia | 9.00B kWh |
| 111 | Costa de Marfil | 8.75B kWh |
| 112 | Estonia | 8.64B kWh |
| 113 | Zimbabue | 8.35B kWh |
| 114 | Honduras | 8.30B kWh |
| 115 | Senegal | 7.55B kWh |
| 116 | Albania | 7.49B kWh |
| 117 | Armenia | 7.01B kWh |
| 118 | Cisjordania | 6.96B kWh |
| 119 | Gaza, Franja de Gaza | 6.96B kWh |
| 120 | Letonia | 6.82B kWh |
| 121 | Kosovo | 6.57B kWh |
| 122 | Afganistán | 6.47B kWh |
| 123 | El Salvador | 6.33B kWh |
| 124 | Camerún | 6.16B kWh |
| 125 | Macedonia del Norte | 5.90B kWh |
| 126 | Luxemburgo | 5.87B kWh |
| 127 | Moldavia | 5.67B kWh |
| 128 | Macao | 5.66B kWh |
| 129 | Chipre | 5.20B kWh |
| 130 | Brunéi | 5.08B kWh |
| 131 | Nicaragua | 4.65B kWh |
| 132 | Papúa Nueva Guinea | 4.40B kWh |
| 133 | Mali | 4.26B kWh |
| 134 | Uganda | 4.25B kWh |
| 135 | Líbano | 4.08B kWh |
| 136 | Namibia | 3.89B kWh |
| 137 | Botsuana | 3.88B kWh |
| 138 | Guinea | 3.62B kWh |
| 139 | Jamaica | 3.30B kWh |
| 140 | Gabón | 3.17B kWh |
| 141 | Burkina Faso | 3.10B kWh |
| 142 | Mauricio | 3.08B kWh |
| 143 | Nueva Caledonia | 3.02B kWh |
| 144 | Congo (Brazzaville) | 2.83B kWh |
| 145 | Malta | 2.77B kWh |
| 146 | Montenegro | 2.72B kWh |
| 147 | Yemen | 2.58B kWh |
| 148 | Madagascar | 2.51B kWh |
| 149 | Las Bahamas | 2.04B kWh |
| 150 | Surinam | 1.90B kWh |
| 151 | Togo | 1.81B kWh |
| 152 | Guam | 1.72B kWh |
| 153 | Mauritania | 1.70B kWh |
| 154 | Níger | 1.65B kWh |
| 155 | Malawi | 1.58B kWh |
| 156 | Benín | 1.46B kWh |
| 157 | Guinea Ecuatorial | 1.40B kWh |
| 158 | Eswatini | 1.31B kWh |
| 159 | Guyana | 1.07B kWh |
| 160 | Fiyi | 1.05B kWh |
| 161 | Barbados | 1.02B kWh |
| 162 | Ruanda | 876.40M kWh |
| 163 | Haití | 861.00M kWh |
| 164 | Lesotho | 833.01M kWh |
| 165 | Aruba | 824.04M kWh |
| 166 | Maldivas | 821.40M kWh |
| 167 | Islas Caimán | 698.77M kWh |
| 168 | Polinesia Francesa | 669.50M kWh |
| 169 | Islas Vírgenes | 618.82M kWh |
| 170 | Belice | 595.39M kWh |
| 171 | Bermudas | 590.38M kWh |
| 172 | Yibuti | 585.00M kWh |
| 173 | Seychelles | 581.23M kWh |
| 174 | Sudán del Sur | 566.03M kWh |
| 175 | Groenlandia | 534.50M kWh |
| 176 | Islas Feroe | 463.29M kWh |
| 177 | Burundi | 444.02M kWh |
| 178 | Timor-Leste | 411.52M kWh |
| 179 | Gambia | 410.82M kWh |
| 180 | Cabo Verde | 400.00M kWh |
| 181 | Somalia | 396.79M kWh |
| 182 | Eritrea | 388.99M kWh |
| 183 | Santa Lucía | 365.18M kWh |
| 184 | Antigua y Barbuda | 322.92M kWh |
| 185 | Chad | 282.10M kWh |
| 186 | Islas Turcas y Caicos | 252.09M kWh |
| 187 | Granada | 221.45M kWh |
| 188 | Liberia | 215.96M kWh |
| 189 | Gibraltar | 213.74M kWh |
| 190 | San Cristóbal y Nieves | 182.46M kWh |
| 191 | Islas Vírgenes Británicas | 163.82M kWh |
| 192 | Samoa Americana | 157.70M kWh |
| 193 | Dominica | 145.83M kWh |
| 194 | Samoa | 141.85M kWh |
| 195 | San Vicente y las Granadinas | 140.32M kWh |
| 196 | República Centroafricana | 132.10M kWh |
| 197 | Sierra Leona | 131.32M kWh |
| 198 | Comoras | 113.05M kWh |
| 199 | Islas Salomón | 91.03M kWh |
| 200 | Guinea-Bisáu | 79.80M kWh |
| 201 | Vanuatu | 74.77M kWh |
| 202 | Tonga | 67.01M kWh |
| 203 | San Pedro y Miquelón | 48.71M kWh |
| 204 | Sao Tomé y Príncipe | 47.05M kWh |
| 205 | Nauru | 37.89M kWh |
| 206 | Islas Cook | 37.50M kWh |
| 207 | Kiribati | 27.39M kWh |
| 208 | Islas Malvinas (Falkland Islands) | 18.26M kWh |
| 209 | Montserrat | 15.97M kWh |
| 210 | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | 6.96M kWh |
| 211 | Niue | 3.00M kWh |
Bamwor. (2023). Countries by Electricity Consumption 2023. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-04-09, from https://bamwor.com/en/countries-by-electricity-consumption@misc{bamwor_countries_by_electricity_consumption_2023_2023,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Electricity Consumption 2023},
year = {2023},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-electricity-consumption},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-04-09}
}