Quais países têm o maior desemprego? Este ranking compara taxas de desemprego mundialmente, mostrando o percentual da força de trabalho que procura emprego ativamente.
| # | País | Taxa de Desemprego (%) |
|---|---|---|
| 1 | Eswatini | 34.4% |
| 2 | África do Sul | 33.2% |
| 3 | Djibuti | 25.9% |
| 4 | Gaza, Faixa de Gaza | 24.5% |
| 5 | Cisjordânia | 24.5% |
| 6 | Botsuana | 23.2% |
| 7 | Gabão | 20.1% |
| 8 | Congo (Brazzaville) | 19.7% |
| 9 | Namíbia | 19.2% |
| 10 | Somália | 18.9% |
| 11 | Líbia | 18.7% |
| 12 | São Vicente e Granadinas | 18.1% |
| 13 | Jordânia | 18.0% |
| 14 | Iémen | 17.1% |
| 15 | Tunísia | 16.3% |
| 16 | Lesoto | 16.2% |
| 17 | Iraque | 15.6% |
| 18 | Haiti | 15.1% |
| 19 | Angola | 14.5% |
| 20 | Montenegro | 14.1% |
| 21 | Macedônia do Norte | 13.5% |
| 22 | Armênia | 13.4% |
| 23 | Afeganistão | 13.3% |
| 24 | Síria | 13.0% |
| 25 | Sudão do Sul | 12.5% |
| 26 | Ilhas Virgens | 12.1% |
| 27 | Ruanda | 12.0% |
| 28 | Cabo Verde | 11.9% |
| 29 | Polinésia Francesa | 11.8% |
| 30 | Tajiquistão | 11.7% |
| 31 | Líbano | 11.6% |
| 32 | Geórgia | 11.5% |
| 33 | Argélia | 11.5% |
| 34 | Sudão | 11.4% |
| 35 | Espanha | 11.4% |
| 36 | Nova Caledônia | 11.2% |
| 37 | Santa Lúcia | 11.0% |
| 38 | Nepal | 10.8% |
| 39 | Bósnia e Herzegovina | 10.8% |
| 40 | Mauritânia | 10.4% |
| 41 | Albânia | 10.3% |
| 42 | Guiana | 10.2% |
| 43 | Grécia | 10.2% |
| 44 | Ucrânia | 9.9% |
| 45 | Colômbia | 9.7% |
| 46 | Irã | 9.2% |
| 47 | São Tomé e Príncipe | 9.2% |
| 48 | Chile | 9.1% |
| 49 | Marrocos | 9.0% |
| 50 | Zimbábue | 8.6% |
Bamwor. (2024). Countries by Unemployment Rate 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-25, from https://bamwor.com/en/countries-by-unemployment@misc{bamwor_countries_by_unemployment_rate_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Unemployment Rate 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-unemployment},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-25}
}