Quais países produzem mais petróleo? Este ranking completo lista todas as nações produtoras por produção total de petróleo em barris por dia. Dos Estados Unidos e Arábia Saudita aos menores produtores.
| # | País | Produção de Petróleo (bbl/dia) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 20.95M bbl/day |
| 2 | Arábia Saudita | 11.17M bbl/day |
| 3 | Rússia | 10.88M bbl/day |
| 4 | Canadá | 5.69M bbl/day |
| 5 | China | 4.98M bbl/day |
| 6 | Iraque | 4.45M bbl/day |
| 7 | Brasil | 4.22M bbl/day |
| 8 | Emirados Árabes Unidos | 4.15M bbl/day |
| 9 | Irã | 4.11M bbl/day |
| 10 | Kuwait | 2.91M bbl/day |
| 11 | México | 2.10M bbl/day |
| 12 | Noruega | 2.02M bbl/day |
| 13 | Cazaquistão | 1.96M bbl/day |
| 14 | Catar | 1.82M bbl/day |
| 15 | Nigéria | 1.51M bbl/day |
| 16 | Argélia | 1.44M bbl/day |
| 17 | Líbia | 1.25M bbl/day |
| 18 | Angola | 1.18M bbl/day |
| 19 | Omã | 1.06M bbl/day |
| 20 | Indonésia | 865.0K bbl/day |
| 21 | Índia | 822.0K bbl/day |
| 22 | Argentina | 807.0K bbl/day |
| 23 | Venezuela | 801.0K bbl/day |
| 24 | Colômbia | 800.0K bbl/day |
| 25 | Reino Unido | 753.0K bbl/day |
| 26 | Egito | 667.0K bbl/day |
| 27 | Azerbaijão | 618.0K bbl/day |
| 28 | Malásia | 582.0K bbl/day |
| 29 | Equador | 480.0K bbl/day |
| 30 | Guiana | 391.0K bbl/day |
| 31 | Tailândia | 386.0K bbl/day |
| 32 | Austrália | 386.0K bbl/day |
| 33 | Turcomenistão | 272.0K bbl/day |
| 34 | Congo (Brazzaville) | 267.0K bbl/day |
| 35 | Gabão | 204.0K bbl/day |
| 36 | Bahrein | 190.0K bbl/day |
| 37 | Vietnã | 187.0K bbl/day |
| 38 | Gana | 176.0K bbl/day |
| 39 | Sudão do Sul | 146.0K bbl/day |
| 40 | Alemanha | 131.0K bbl/day |
| 41 | Chade | 124.0K bbl/day |
| 42 | Peru | 118.0K bbl/day |
| 43 | Itália | 111.0K bbl/day |
| 44 | Guiné Equatorial | 98.0K bbl/day |
| 45 | Brunei | 95.0K bbl/day |
| 46 | Paquistão | 91.0K bbl/day |
| 47 | África do Sul | 88.0K bbl/day |
| 48 | Turquia | 83.0K bbl/day |
| 49 | França | 80.0K bbl/day |
| 50 | Trinidad e Tobago | 72.0K bbl/day |
| 51 | Países Baixos | 70.0K bbl/day |
| 52 | Sudão | 68.0K bbl/day |
| 53 | Romênia | 67.0K bbl/day |
| 54 | Síria | 65.0K bbl/day |
| 55 | Uzbequistão | 64.0K bbl/day |
| 56 | Camarões | 64.0K bbl/day |
| 57 | Dinamarca | 63.0K bbl/day |
| 58 | Bolívia | 58.0K bbl/day |
| 59 | Espanha | 47.0K bbl/day |
| 60 | Coreia do Sul | 38.0K bbl/day |
| 61 | Hungria | 36.0K bbl/day |
| 62 | Tunísia | 35.0K bbl/day |
| 63 | Cuba | 34.0K bbl/day |
| 64 | Papua Nova Guiné | 32.0K bbl/day |
| 65 | Bielorrússia | 30.0K bbl/day |
| 66 | Costa do Marfim | 29.0K bbl/day |
| 67 | Polônia | 24.0K bbl/day |
| 68 | Estônia | 24.0K bbl/day |
| 69 | RDC | 19.0K bbl/day |
| 70 | Áustria | 18.0K bbl/day |
| 71 | Israel | 15.0K bbl/day |
| 72 | Iémen | 15.0K bbl/day |
| 73 | Mongólia | 15.0K bbl/day |
| 74 | Suriname | 14.0K bbl/day |
| 75 | Albânia | 14.0K bbl/day |
| 76 | Bangladesh | 13.0K bbl/day |
| 77 | Níger | 13.0K bbl/day |
| 78 | Sérvia | 13.0K bbl/day |
| 79 | Nova Zelândia | 12.0K bbl/day |
| 80 | Bélgica | 11.0K bbl/day |
| 81 | Suécia | 11.0K bbl/day |
| 82 | Chile | 11.0K bbl/day |
| 83 | Croácia | 11.0K bbl/day |
| 84 | Filipinas | 10.0K bbl/day |
| 85 | Senegal | 9.0K bbl/day |
| 86 | Japão | 8.0K bbl/day |
| 87 | Portugal | 8.0K bbl/day |
| 88 | Finlândia | 8.0K bbl/day |
| 89 | Eslováquia | 7.0K bbl/day |
| 90 | Birmânia | 7.0K bbl/day |
| 91 | Guatemala | 6.0K bbl/day |
| 92 | Quirguistão | 6.0K bbl/day |
| 93 | Grécia | 5.0K bbl/day |
| 94 | Timor-Leste | 5.0K bbl/day |
| 95 | República Tcheca | 4.0K bbl/day |
| 96 | Lituânia | 4.0K bbl/day |
| 97 | Bulgária | 4.0K bbl/day |
| 98 | Jamaica | 3.0K bbl/day |
| 99 | Ucrânia | 3.0K bbl/day |
| 100 | Paraguai | 2.0K bbl/day |
| 101 | Letônia | 2.0K bbl/day |
| 102 | Barbados | 2.0K bbl/day |
| 103 | Belize | 800 bbl/day |
| 104 | Taiwan | 800 bbl/day |
| 105 | Zimbábue | 800 bbl/day |
| 106 | Irlanda | 600 bbl/day |
| 107 | Uruguai | 400 bbl/day |
| 108 | Costa Rica | 400 bbl/day |
| 109 | Suíça | 300 bbl/day |
| 110 | Geórgia | 300 bbl/day |
| 111 | Tajiquistão | 300 bbl/day |
| 112 | Nicarágua | 200 bbl/day |
| 113 | Hong Kong | 96 bbl/day |
| 114 | Marrocos | 25 bbl/day |
| 115 | Honduras | 20 bbl/day |
| 116 | Jordânia | 20 bbl/day |
| 117 | Eslovênia | 4 bbl/day |
| 118 | El Salvador | 3 bbl/day |
Bamwor. (2023). Countries by Oil Production 2023. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-24, from https://bamwor.com/en/countries-by-oil-production@misc{bamwor_countries_by_oil_production_2023_2023,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Oil Production 2023},
year = {2023},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-oil-production},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-24}
}