Quais países gastam mais em defesa? Este ranking compara orçamentos militares como percentual do PIB, mostrando quanto da produção econômica as nações destinam às forças armadas.
| # | País | Gasto Militar (% PIB) (% PIB) |
|---|---|---|
| 1 | Coreia do Norte | 25.00% |
| 2 | Eritreia | 10.00% |
| 3 | Argélia | 8.00% |
| 4 | Israel | 8.00% |
| 5 | Arábia Saudita | 7.10% |
| 6 | Rússia | 7.00% |
| 7 | Síria | 6.50% |
| 8 | Omã | 6.00% |
| 9 | Somália | 6.00% |
| 10 | Armênia | 5.50% |
| 11 | Azerbaijão | 5.10% |
| 12 | Catar | 5.00% |
| 13 | Kuwait | 4.90% |
| 14 | Jordânia | 4.50% |
| 15 | Burkina Faso | 4.50% |
| 16 | Polônia | 4.50% |
| 17 | Mali | 4.30% |
| 18 | Cuba | 4.20% |
| 19 | Lituânia | 4.00% |
| 20 | Ucrânia | 4.00% |
| 21 | Emirados Árabes Unidos | 4.00% |
| 22 | Marrocos | 4.00% |
| 23 | Birmânia | 3.90% |
| 24 | Letônia | 3.70% |
| 25 | Burundi | 3.50% |
| 26 | Djibuti | 3.50% |
| 27 | Colômbia | 3.40% |
| 28 | Noruega | 3.40% |
| 29 | Estônia | 3.40% |
| 30 | Afeganistão | 3.30% |
| 31 | Estados Unidos | 3.20% |
| 32 | Dinamarca | 3.20% |
| 33 | Botsuana | 3.00% |
| 34 | Quirguistão | 3.00% |
| 35 | Bahrein | 3.00% |
| 36 | Cingapura | 3.00% |
| 37 | Brunei | 3.00% |
| 38 | Chade | 3.00% |
| 39 | Grécia | 2.90% |
| 40 | Líbano | 2.90% |
| 41 | Namíbia | 2.80% |
| 42 | Uzbequistão | 2.80% |
| 43 | Finlândia | 2.80% |
| 44 | Iraque | 2.50% |
| 45 | Suécia | 2.50% |
| 46 | Sérvia | 2.50% |
| 47 | República Centro-Africana | 2.50% |
| 48 | Timor-Leste | 2.50% |
| 49 | Paquistão | 2.50% |
| 50 | Tunísia | 2.50% |
Bamwor. (2024). Countries by Military Spending (% GDP) 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-military-spending@misc{bamwor_countries_by_military_spending_gdp_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Military Spending (% GDP) 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-military-spending},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}