Quais países têm as maiores taxas de alfabetização? Esta tabela classifica cada nação pelo percentual da população acima de 15 anos que sabe ler e escrever.
| # | País | Taxa de Alfabetização (%) |
|---|---|---|
| 1 | Tokelau | 100.0% |
| 2 | Palau | 100.0% |
| 3 | Uzbequistão | 100.0% |
| 4 | Tuvalu | 100.0% |
| 5 | Ucrânia | 100.0% |
| 6 | Rússia | 99.9% |
| 7 | Bielorrússia | 99.9% |
| 8 | San Marino | 99.9% |
| 9 | Turcomenistão | 99.9% |
| 10 | Wallis e Futuna | 99.8% |
| 11 | Azerbaijão | 99.8% |
| 12 | Armênia | 99.8% |
| 13 | Geórgia | 99.7% |
| 14 | Espanha | 99.7% |
| 15 | Niue | 99.5% |
| 16 | Itália | 99.3% |
| 17 | Sérvia | 99.3% |
| 18 | Romênia | 99.2% |
| 19 | Argentina | 99.1% |
| 20 | Uruguai | 98.9% |
| 21 | Emirados Árabes Unidos | 98.8% |
| 22 | Mongólia | 98.6% |
| 23 | Kiribati | 98.6% |
| 24 | Montenegro | 98.5% |
| 25 | Filipinas | 98.5% |
| 26 | Maldivas | 98.2% |
| 27 | Samoa | 98.0% |
| 28 | Cisjordânia | 98.0% |
| 29 | Gaza, Faixa de Gaza | 98.0% |
| 30 | Arábia Saudita | 97.9% |
| 31 | Bahrein | 97.8% |
| 32 | Albânia | 97.7% |
| 33 | Cuba | 97.7% |
| 34 | Cingapura | 97.7% |
| 35 | Omã | 97.3% |
| 36 | Turquia | 97.3% |
| 37 | Venezuela | 97.2% |
| 38 | China | 96.7% |
| 39 | Nauru | 96.6% |
| 40 | Kuwait | 96.5% |
| 41 | Chile | 96.4% |
| 42 | Equador | 96.3% |
| 43 | Panamá | 96.3% |
| 44 | Vietnã | 96.1% |
| 45 | Indonésia | 96.0% |
| 46 | Malásia | 95.8% |
| 47 | Ilhas Marshall | 95.8% |
| 48 | Bolívia | 95.6% |
| 49 | Colômbia | 95.3% |
| 50 | México | 95.0% |
Bamwor. (2022). Countries by Literacy Rate 2022. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-literacy-rate@misc{bamwor_countries_by_literacy_rate_2022_2022,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Literacy Rate 2022},
year = {2022},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-literacy-rate},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}