Quais países consomem mais eletricidade? Este ranking lista todas as nações por consumo total de eletricidade em quilowatts-hora, refletindo desenvolvimento industrial e infraestrutura energética mundial.
| # | País | Consumo Elétrico (kWh) |
|---|---|---|
| 1 | China | 8.89T kWh |
| 2 | Estados Unidos | 4.08T kWh |
| 3 | Índia | 1.50T kWh |
| 4 | Rússia | 1.01T kWh |
| 5 | Japão | 902.77B kWh |
| 6 | Brasil | 608.45B kWh |
| 7 | Coreia do Sul | 575.36B kWh |
| 8 | Canadá | 555.68B kWh |
| 9 | Alemanha | 519.69B kWh |
| 10 | França | 415.54B kWh |
| 11 | Arábia Saudita | 383.51B kWh |
| 12 | Indonésia | 356.13B kWh |
| 13 | Irã | 335.18B kWh |
| 14 | México | 332.04B kWh |
| 15 | Itália | 290.66B kWh |
| 16 | Turquia | 285.18B kWh |
| 17 | Vietnã | 277.50B kWh |
| 18 | Taiwan | 270.65B kWh |
| 19 | Austrália | 267.82B kWh |
| 20 | Reino Unido | 262.17B kWh |
| 21 | Espanha | 227.19B kWh |
| 22 | Tailândia | 215.28B kWh |
| 23 | África do Sul | 194.98B kWh |
| 24 | Malásia | 178.65B kWh |
| 25 | Egito | 162.03B kWh |
| 26 | Polônia | 159.64B kWh |
| 27 | Emirados Árabes Unidos | 157.97B kWh |
| 28 | Paquistão | 145.36B kWh |
| 29 | Noruega | 127.33B kWh |
| 30 | Suécia | 125.27B kWh |
| 31 | Argentina | 114.67B kWh |
| 32 | Países Baixos | 108.14B kWh |
| 33 | Bangladesh | 107.28B kWh |
| 34 | Cazaquistão | 106.20B kWh |
| 35 | Filipinas | 100.82B kWh |
| 36 | Ucrânia | 89.40B kWh |
| 37 | Argélia | 85.69B kWh |
| 38 | Chile | 83.30B kWh |
| 39 | Colômbia | 82.31B kWh |
| 40 | Kuwait | 78.05B kWh |
| 41 | Finlândia | 77.42B kWh |
| 42 | Uzbequistão | 75.75B kWh |
| 43 | Bélgica | 74.54B kWh |
| 44 | Iraque | 73.52B kWh |
| 45 | Áustria | 64.61B kWh |
| 46 | Israel | 63.96B kWh |
| 47 | República Tcheca | 63.63B kWh |
| 48 | Cingapura | 56.67B kWh |
| 49 | Venezuela | 56.49B kWh |
| 50 | Suíça | 55.64B kWh |
| 51 | Peru | 53.30B kWh |
| 52 | Catar | 51.97B kWh |
| 53 | Portugal | 50.32B kWh |
| 54 | Romênia | 48.73B kWh |
| 55 | Grécia | 46.93B kWh |
| 56 | Hong Kong | 45.54B kWh |
| 57 | Hungria | 42.74B kWh |
| 58 | Nova Zelândia | 40.79B kWh |
| 59 | Omã | 40.74B kWh |
| 60 | Bielorrússia | 39.88B kWh |
| 61 | Marrocos | 36.38B kWh |
| 62 | Dinamarca | 35.25B kWh |
| 63 | Bahrein | 35.09B kWh |
| 64 | Sérvia | 34.41B kWh |
| 65 | Bulgária | 34.22B kWh |
| 66 | Nigéria | 34.13B kWh |
| 67 | Irlanda | 32.28B kWh |
| 68 | Equador | 29.30B kWh |
| 69 | Líbia | 28.83B kWh |
| 70 | Eslováquia | 24.18B kWh |
| 71 | Azerbaijão | 23.86B kWh |
| 72 | Birmânia | 23.63B kWh |
| 73 | Coreia do Norte | 22.45B kWh |
| 74 | O Dominicano | 22.19B kWh |
| 75 | Turcomenistão | 21.53B kWh |
| 76 | Jordânia | 20.31B kWh |
| 77 | Islândia | 19.58B kWh |
| 78 | Gana | 19.53B kWh |
| 79 | Tunísia | 19.15B kWh |
| 80 | Porto Rico | 18.67B kWh |
| 81 | Camboja | 17.00B kWh |
| 82 | Croácia | 16.41B kWh |
| 83 | Angola | 16.21B kWh |
| 84 | RDC | 16.07B kWh |
| 85 | Sri Lanka | 15.76B kWh |
| 86 | Síria | 15.52B kWh |
| 87 | Tajiquistão | 15.28B kWh |
| 88 | Quirguistão | 14.87B kWh |
| 89 | Paraguai | 14.84B kWh |
| 90 | Zâmbia | 14.40B kWh |
| 91 | Sudão | 13.98B kWh |
| 92 | Moçambique | 12.98B kWh |
| 93 | Eslovênia | 12.95B kWh |
| 94 | Bósnia e Herzegovina | 12.87B kWh |
| 95 | Laos | 12.80B kWh |
| 96 | Geórgia | 12.57B kWh |
| 97 | Etiópia | 12.30B kWh |
| 98 | Guatemala | 12.22B kWh |
| 99 | Cuba | 11.95B kWh |
| 100 | Butão | 11.91B kWh |
| 101 | Panamá | 11.78B kWh |
| 102 | Lituânia | 10.99B kWh |
| 103 | Bolívia | 10.86B kWh |
| 104 | Quênia | 10.00B kWh |
| 105 | Costa Rica | 9.96B kWh |
| 106 | Uruguai | 9.83B kWh |
| 107 | Nepal | 9.81B kWh |
| 108 | Tanzânia | 9.11B kWh |
| 109 | Trinidad e Tobago | 9.00B kWh |
| 110 | Mongólia | 9.00B kWh |
| 111 | Costa do Marfim | 8.75B kWh |
| 112 | Estônia | 8.64B kWh |
| 113 | Zimbábue | 8.35B kWh |
| 114 | Honduras | 8.30B kWh |
| 115 | Senegal | 7.55B kWh |
| 116 | Albânia | 7.49B kWh |
| 117 | Armênia | 7.01B kWh |
| 118 | Cisjordânia | 6.96B kWh |
| 119 | Gaza, Faixa de Gaza | 6.96B kWh |
| 120 | Letônia | 6.82B kWh |
| 121 | Kosovo | 6.57B kWh |
| 122 | Afeganistão | 6.47B kWh |
| 123 | El Salvador | 6.33B kWh |
| 124 | Camarões | 6.16B kWh |
| 125 | Macedônia do Norte | 5.90B kWh |
| 126 | Luxemburgo | 5.87B kWh |
| 127 | Moldávia | 5.67B kWh |
| 128 | Macau | 5.66B kWh |
| 129 | Chipre | 5.20B kWh |
| 130 | Brunei | 5.08B kWh |
| 131 | Nicarágua | 4.65B kWh |
| 132 | Papua Nova Guiné | 4.40B kWh |
| 133 | Mali | 4.26B kWh |
| 134 | Uganda | 4.25B kWh |
| 135 | Líbano | 4.08B kWh |
| 136 | Namíbia | 3.89B kWh |
| 137 | Botsuana | 3.88B kWh |
| 138 | Guiné | 3.62B kWh |
| 139 | Jamaica | 3.30B kWh |
| 140 | Gabão | 3.17B kWh |
| 141 | Burkina Faso | 3.10B kWh |
| 142 | Maurício | 3.08B kWh |
| 143 | Nova Caledônia | 3.02B kWh |
| 144 | Congo (Brazzaville) | 2.83B kWh |
| 145 | Malta | 2.77B kWh |
| 146 | Montenegro | 2.72B kWh |
| 147 | Iémen | 2.58B kWh |
| 148 | Madagascar | 2.51B kWh |
| 149 | As Bahamas | 2.04B kWh |
| 150 | Suriname | 1.90B kWh |
| 151 | Togo | 1.81B kWh |
| 152 | Guam | 1.72B kWh |
| 153 | Mauritânia | 1.70B kWh |
| 154 | Níger | 1.65B kWh |
| 155 | Malawi | 1.58B kWh |
| 156 | Benin | 1.46B kWh |
| 157 | Guiné Equatorial | 1.40B kWh |
| 158 | Eswatini | 1.31B kWh |
| 159 | Guiana | 1.07B kWh |
| 160 | Fiji | 1.05B kWh |
| 161 | Barbados | 1.02B kWh |
| 162 | Ruanda | 876.40M kWh |
| 163 | Haiti | 861.00M kWh |
| 164 | Lesoto | 833.01M kWh |
| 165 | Aruba | 824.04M kWh |
| 166 | Maldivas | 821.40M kWh |
| 167 | Ilhas Cayman | 698.77M kWh |
| 168 | Polinésia Francesa | 669.50M kWh |
| 169 | Ilhas Virgens | 618.82M kWh |
| 170 | Belize | 595.39M kWh |
| 171 | Bermudas | 590.38M kWh |
| 172 | Djibuti | 585.00M kWh |
| 173 | Seychelles | 581.23M kWh |
| 174 | Sudão do Sul | 566.03M kWh |
| 175 | Groenlândia | 534.50M kWh |
| 176 | Ilhas Faroe | 463.29M kWh |
| 177 | Burundi | 444.02M kWh |
| 178 | Timor-Leste | 411.52M kWh |
| 179 | Gâmbia | 410.82M kWh |
| 180 | Cabo Verde | 400.00M kWh |
| 181 | Somália | 396.79M kWh |
| 182 | Eritreia | 388.99M kWh |
| 183 | Santa Lúcia | 365.18M kWh |
| 184 | Antígua e Barbuda | 322.92M kWh |
| 185 | Chade | 282.10M kWh |
| 186 | Ilhas Turcas e Caicos | 252.09M kWh |
| 187 | Granada | 221.45M kWh |
| 188 | Libéria | 215.96M kWh |
| 189 | Gibraltar | 213.74M kWh |
| 190 | São Cristóvão e Nevis | 182.46M kWh |
| 191 | Ilhas Virgens Britânicas | 163.82M kWh |
| 192 | Samoa Americana | 157.70M kWh |
| 193 | Dominica | 145.83M kWh |
| 194 | Samoa | 141.85M kWh |
| 195 | São Vicente e Granadinas | 140.32M kWh |
| 196 | República Centro-Africana | 132.10M kWh |
| 197 | Serra Leoa | 131.32M kWh |
| 198 | Comores | 113.05M kWh |
| 199 | Ilhas Salomão | 91.03M kWh |
| 200 | Guiné-Bissau | 79.80M kWh |
| 201 | Vanuatu | 74.77M kWh |
| 202 | Tonga | 67.01M kWh |
| 203 | São Pedro e Miquelon | 48.71M kWh |
| 204 | São Tomé e Príncipe | 47.05M kWh |
| 205 | Nauru | 37.89M kWh |
| 206 | Ilhas Cook | 37.50M kWh |
| 207 | Kiribati | 27.39M kWh |
| 208 | Ilhas Falkland (Islas Malvinas) | 18.26M kWh |
| 209 | Montserrat | 15.97M kWh |
| 210 | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 6.96M kWh |
| 211 | Niue | 3.00M kWh |
Bamwor. (2023). Countries by Electricity Consumption 2023. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-04-09, from https://bamwor.com/en/countries-by-electricity-consumption@misc{bamwor_countries_by_electricity_consumption_2023_2023,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Electricity Consumption 2023},
year = {2023},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-electricity-consumption},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-04-09}
}