¿Qué países producen más petróleo? Este ranking completo lista todas las naciones productoras por producción total de petróleo en barriles por día. Desde Estados Unidos y Arabia Saudita hasta los productores más pequeños.
| # | País | Producción de Petróleo (bbl/día) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 20.95M bbl/day |
| 2 | Arabia Saudita | 11.17M bbl/day |
| 3 | Rusia | 10.88M bbl/day |
| 4 | Canadá | 5.69M bbl/day |
| 5 | China | 4.98M bbl/day |
| 6 | Irak | 4.45M bbl/day |
| 7 | Brasil | 4.22M bbl/day |
| 8 | Emiratos Árabes Unidos | 4.15M bbl/day |
| 9 | Irán | 4.11M bbl/day |
| 10 | Kuwait | 2.91M bbl/day |
| 11 | México | 2.10M bbl/day |
| 12 | Noruega | 2.02M bbl/day |
| 13 | Kazajistán | 1.96M bbl/day |
| 14 | Catar | 1.82M bbl/day |
| 15 | Nigeria | 1.51M bbl/day |
| 16 | Argelia | 1.44M bbl/day |
| 17 | Libia | 1.25M bbl/day |
| 18 | Angola | 1.18M bbl/day |
| 19 | Omán | 1.06M bbl/day |
| 20 | Indonesia | 865.0K bbl/day |
| 21 | India | 822.0K bbl/day |
| 22 | Argentina | 807.0K bbl/day |
| 23 | Venezuela | 801.0K bbl/day |
| 24 | Colombia | 800.0K bbl/day |
| 25 | Reino Unido | 753.0K bbl/day |
| 26 | Egipto | 667.0K bbl/day |
| 27 | Azerbaiyán | 618.0K bbl/day |
| 28 | Malasia | 582.0K bbl/day |
| 29 | Ecuador | 480.0K bbl/day |
| 30 | Guyana | 391.0K bbl/day |
| 31 | Tailandia | 386.0K bbl/day |
| 32 | Australia | 386.0K bbl/day |
| 33 | Turkmenistán | 272.0K bbl/day |
| 34 | Congo (Brazzaville) | 267.0K bbl/day |
| 35 | Gabón | 204.0K bbl/day |
| 36 | Bahréin | 190.0K bbl/day |
| 37 | Vietnam | 187.0K bbl/day |
| 38 | Ghana | 176.0K bbl/day |
| 39 | Sudán del Sur | 146.0K bbl/day |
| 40 | Alemania | 131.0K bbl/day |
| 41 | Chad | 124.0K bbl/day |
| 42 | Perú | 118.0K bbl/day |
| 43 | Italia | 111.0K bbl/day |
| 44 | Guinea Ecuatorial | 98.0K bbl/day |
| 45 | Brunéi | 95.0K bbl/day |
| 46 | Pakistán | 91.0K bbl/day |
| 47 | Sudáfrica | 88.0K bbl/day |
| 48 | Turquía | 83.0K bbl/day |
| 49 | Francia | 80.0K bbl/day |
| 50 | Trinidad y Tobago | 72.0K bbl/day |
| 51 | Países Bajos | 70.0K bbl/day |
| 52 | Sudán | 68.0K bbl/day |
| 53 | Rumania | 67.0K bbl/day |
| 54 | Siria | 65.0K bbl/day |
| 55 | Uzbekistán | 64.0K bbl/day |
| 56 | Camerún | 64.0K bbl/day |
| 57 | Dinamarca | 63.0K bbl/day |
| 58 | Bolivia | 58.0K bbl/day |
| 59 | España | 47.0K bbl/day |
| 60 | Corea del Sur | 38.0K bbl/day |
| 61 | Hungría | 36.0K bbl/day |
| 62 | Túnez | 35.0K bbl/day |
| 63 | Cuba | 34.0K bbl/day |
| 64 | Papúa Nueva Guinea | 32.0K bbl/day |
| 65 | Bielorrusia | 30.0K bbl/day |
| 66 | Costa de Marfil | 29.0K bbl/day |
| 67 | Polonia | 24.0K bbl/day |
| 68 | Estonia | 24.0K bbl/day |
| 69 | RDC | 19.0K bbl/day |
| 70 | Austria | 18.0K bbl/day |
| 71 | Israel | 15.0K bbl/day |
| 72 | Yemen | 15.0K bbl/day |
| 73 | Mongolia | 15.0K bbl/day |
| 74 | Surinam | 14.0K bbl/day |
| 75 | Albania | 14.0K bbl/day |
| 76 | Bangladesh | 13.0K bbl/day |
| 77 | Níger | 13.0K bbl/day |
| 78 | Serbia | 13.0K bbl/day |
| 79 | Nueva Zelanda | 12.0K bbl/day |
| 80 | Bélgica | 11.0K bbl/day |
| 81 | Suecia | 11.0K bbl/day |
| 82 | Chile | 11.0K bbl/day |
| 83 | Croacia | 11.0K bbl/day |
| 84 | Filipinas | 10.0K bbl/day |
| 85 | Senegal | 9.0K bbl/day |
| 86 | Japón | 8.0K bbl/day |
| 87 | Portugal | 8.0K bbl/day |
| 88 | Finlandia | 8.0K bbl/day |
| 89 | Eslovaquia | 7.0K bbl/day |
| 90 | Birmania | 7.0K bbl/day |
| 91 | Guatemala | 6.0K bbl/day |
| 92 | Kirguistán | 6.0K bbl/day |
| 93 | Grecia | 5.0K bbl/day |
| 94 | Timor-Leste | 5.0K bbl/day |
| 95 | Chequia | 4.0K bbl/day |
| 96 | Lituania | 4.0K bbl/day |
| 97 | Bulgaria | 4.0K bbl/day |
| 98 | Jamaica | 3.0K bbl/day |
| 99 | Ucrania | 3.0K bbl/day |
| 100 | Paraguay | 2.0K bbl/day |
| 101 | Letonia | 2.0K bbl/day |
| 102 | Barbados | 2.0K bbl/day |
| 103 | Belice | 800 bbl/day |
| 104 | Taiwán | 800 bbl/day |
| 105 | Zimbabue | 800 bbl/day |
| 106 | Irlanda | 600 bbl/day |
| 107 | Uruguay | 400 bbl/day |
| 108 | Costa Rica | 400 bbl/day |
| 109 | Suiza | 300 bbl/day |
| 110 | Georgia | 300 bbl/day |
| 111 | Tayikistán | 300 bbl/day |
| 112 | Nicaragua | 200 bbl/day |
| 113 | Hong Kong | 96 bbl/day |
| 114 | Marruecos | 25 bbl/day |
| 115 | Honduras | 20 bbl/day |
| 116 | Jordania | 20 bbl/day |
| 117 | Eslovenia | 4 bbl/day |
| 118 | El Salvador | 3 bbl/day |
Bamwor. (2023). Countries by Oil Production 2023. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-22, from https://bamwor.com/en/countries-by-oil-production@misc{bamwor_countries_by_oil_production_2023_2023,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Oil Production 2023},
year = {2023},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-oil-production},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-22}
}