¿Qué países tienen las tasas de alfabetización más altas? Esta tabla clasifica cada nación por el porcentaje de población mayor de 15 años que sabe leer y escribir.
| # | País | Tasa de Alfabetización (%) |
|---|---|---|
| 1 | Tokelau | 100.0% |
| 2 | Palau | 100.0% |
| 3 | Uzbekistán | 100.0% |
| 4 | Tuvalu | 100.0% |
| 5 | Ucrania | 100.0% |
| 6 | Rusia | 99.9% |
| 7 | Bielorrusia | 99.9% |
| 8 | San Marino | 99.9% |
| 9 | Turkmenistán | 99.9% |
| 10 | Wallis y Futuna | 99.8% |
| 11 | Azerbaiyán | 99.8% |
| 12 | Armenia | 99.8% |
| 13 | Georgia | 99.7% |
| 14 | España | 99.7% |
| 15 | Niue | 99.5% |
| 16 | Italia | 99.3% |
| 17 | Serbia | 99.3% |
| 18 | Rumania | 99.2% |
| 19 | Argentina | 99.1% |
| 20 | Uruguay | 98.9% |
| 21 | Emiratos Árabes Unidos | 98.8% |
| 22 | Mongolia | 98.6% |
| 23 | Kiribati | 98.6% |
| 24 | Montenegro | 98.5% |
| 25 | Filipinas | 98.5% |
| 26 | Maldivas | 98.2% |
| 27 | Samoa | 98.0% |
| 28 | Cisjordania | 98.0% |
| 29 | Gaza, Franja de Gaza | 98.0% |
| 30 | Arabia Saudita | 97.9% |
| 31 | Bahréin | 97.8% |
| 32 | Albania | 97.7% |
| 33 | Cuba | 97.7% |
| 34 | Singapur | 97.7% |
| 35 | Omán | 97.3% |
| 36 | Turquía | 97.3% |
| 37 | Venezuela | 97.2% |
| 38 | China | 96.7% |
| 39 | Nauru | 96.6% |
| 40 | Kuwait | 96.5% |
| 41 | Chile | 96.4% |
| 42 | Ecuador | 96.3% |
| 43 | Panamá | 96.3% |
| 44 | Vietnam | 96.1% |
| 45 | Indonesia | 96.0% |
| 46 | Malasia | 95.8% |
| 47 | Islas Marshall | 95.8% |
| 48 | Bolivia | 95.6% |
| 49 | Colombia | 95.3% |
| 50 | México | 95.0% |
Bamwor. (2022). Countries by Literacy Rate 2022. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-literacy-rate@misc{bamwor_countries_by_literacy_rate_2022_2022,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Literacy Rate 2022},
year = {2022},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-literacy-rate},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}