¿Qué países tienen la mayor deuda pública? Este ranking compara la deuda pública como porcentaje del PIB para cada país, mostrando qué naciones tienen las cargas de deuda más pesadas.
| # | País | Deuda Pública (% PIB) |
|---|---|---|
| 1 | Japón | 215.9% |
| 2 | Grecia | 190.6% |
| 3 | Singapur | 175.6% |
| 4 | Líbano | 146.8% |
| 5 | Reino Unido | 138.6% |
| 6 | Barbados | 133.2% |
| 7 | Eritrea | 132.8% |
| 8 | Italia | 131.8% |
| 9 | Congo (Brazzaville) | 128.7% |
| 10 | Cabo Verde | 127.6% |
| 11 | Portugal | 125.7% |
| 12 | Estados Unidos | 114.8% |
| 13 | Bahréin | 111.6% |
| 14 | Bután | 111.0% |
| 15 | España | 107.3% |
| 16 | Jamaica | 106.3% |
| 17 | San Marino | 103.2% |
| 18 | Egipto | 103.0% |
| 19 | Jordania | 102.8% |
| 20 | El Salvador | 102.2% |
| 21 | Mauritania | 100.0% |
| 22 | Sudán | 99.5% |
| 23 | Belice | 99.0% |
| 24 | Francia | 98.5% |
| 25 | Chipre | 97.5% |
| 26 | Sao Tomé y Príncipe | 93.1% |
| 27 | Somalia | 93.0% |
| 28 | Bélgica | 92.5% |
| 29 | Siria | 91.3% |
| 30 | Sudán del Sur | 86.6% |
| 31 | Antigua y Barbuda | 86.2% |
| 32 | Palau | 85.2% |
| 33 | Aruba | 84.7% |
| 34 | Brasil | 83.0% |
| 35 | San Vicente y las Granadinas | 82.8% |
| 36 | Gambia | 82.3% |
| 37 | Granada | 82.0% |
| 38 | Albania | 81.9% |
| 39 | Togo | 81.6% |
| 40 | Islandia | 80.7% |
| 41 | Sri Lanka | 79.1% |
| 42 | Austria | 78.3% |
| 43 | Mozambique | 76.6% |
| 44 | Sudáfrica | 76.2% |
| 45 | Surinam | 75.8% |
| 46 | Croacia | 75.6% |
| 47 | Angola | 75.3% |
| 48 | Hungría | 75.3% |
| 49 | Las Bahamas | 73.7% |
| 50 | Eslovenia | 73.6% |
Bamwor. (2016). Countries by Government Debt 2016. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-07, from https://bamwor.com/en/countries-by-government-debt@misc{bamwor_countries_by_government_debt_2016_2016,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Government Debt 2016},
year = {2016},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-government-debt},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-07}
}