Quali paesi hanno la disoccupazione più alta? Questa classifica confronta i tassi di disoccupazione a livello mondiale.
| # | Paese | Tasso di Disoccupazione (%) |
|---|---|---|
| 1 | Eswatini | 34.4% |
| 2 | Sudafrica | 33.2% |
| 3 | Gibuti | 25.9% |
| 4 | Gaza, Striscia di Gaza | 24.5% |
| 5 | Cisgiordania | 24.5% |
| 6 | Botswana | 23.2% |
| 7 | Gabon | 20.1% |
| 8 | Congo (Brazzaville) | 19.7% |
| 9 | Namibia | 19.2% |
| 10 | Somalia | 18.9% |
| 11 | Libia | 18.7% |
| 12 | Saint Vincent e le Grenadine | 18.1% |
| 13 | Giordania | 18.0% |
| 14 | Yemen | 17.1% |
| 15 | Tunisia | 16.3% |
| 16 | Lesotho | 16.2% |
| 17 | Iraq | 15.6% |
| 18 | Haiti | 15.1% |
| 19 | Angola | 14.5% |
| 20 | Montenegro | 14.1% |
| 21 | Macedonia del Nord | 13.5% |
| 22 | Armenia | 13.4% |
| 23 | Afghanistan | 13.3% |
| 24 | Siria | 13.0% |
| 25 | Sudan del Sud | 12.5% |
| 26 | Isole Vergini | 12.1% |
| 27 | Ruanda | 12.0% |
| 28 | Capo Verde | 11.9% |
| 29 | Polinesia Francese | 11.8% |
| 30 | Tagikistan | 11.7% |
| 31 | Libano | 11.6% |
| 32 | Georgia | 11.5% |
| 33 | Algeria | 11.5% |
| 34 | Sudan | 11.4% |
| 35 | Spagna | 11.4% |
| 36 | Nuova Caledonia | 11.2% |
| 37 | Santa Lucia | 11.0% |
| 38 | Nepal | 10.8% |
| 39 | Bosnia ed Erzegovina | 10.8% |
| 40 | Mauritania | 10.4% |
| 41 | Albania | 10.3% |
| 42 | Guyana | 10.2% |
| 43 | Grecia | 10.2% |
| 44 | Ucraina | 9.9% |
| 45 | Colombia | 9.7% |
| 46 | Iran | 9.2% |
| 47 | São Tomé e Príncipe | 9.2% |
| 48 | Cile | 9.1% |
| 49 | Marocco | 9.0% |
| 50 | Zimbabwe | 8.6% |
Bamwor. (2024). Countries by Unemployment Rate 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-unemployment@misc{bamwor_countries_by_unemployment_rate_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Unemployment Rate 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-unemployment},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}