Argentina vs Brasile — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Argentina e Brasile per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Argentina | Brasile |
|---|---|---|
| Popolazione | 45,418,098 | 221,359,387 |
| Superficie (km²) | 2,780,400 | 8,515,770 |
| PIL (PPA) | $1.21T | $4.17T |
| PIL pro capite | $26,500 | $19,600 |
| Aspettativa di vita | 78.8 | 76.3 |
| Tasso di natalità | 10.5 | 13.0 |
| Tasso di mortalità | 7.9 | 7.1 |
| Alfabetizzazione | 99.1% | 94.8% |
| Disoccupazione | 7.9% | 7.7% |
| Inflazione | 73.1% | 4.4% |
| Utenti Internet | 89.0% | 84.0% |
| Militare (% PIL) | 0.60% | 1.10% |
| Costa (km) | 4,989 | 7,491 |
| Elevazione massima (m) | 6,962 | 2,994 |
Argentina
Brasile

