Superficie
Top 50 paesi
| # | Paesi | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | Russia | 17,098,242 km² |
| 2 | Canada | 9,984,670 km² |
| 3 | Stati Uniti | 9,833,517 km² |
| 4 | Cina | 9,596,960 km² |
| 5 | Brasile | 8,515,770 km² |
| 6 | Australia | 7,741,220 km² |
| 7 | Unione Europea | 4,236,351 km² |
| 8 | India | 3,287,263 km² |
| 9 | Argentina | 2,780,400 km² |
| 10 | Kazakhstan | 2,724,900 km² |
| 11 | Algeria | 2,381,740 km² |
| 12 | RDC | 2,344,858 km² |
| 13 | Groenlandia | 2,166,086 km² |
| 14 | Arabia Saudita | 2,149,690 km² |
| 15 | Messico | 1,964,375 km² |
| 16 | Indonesia | 1,904,569 km² |
| 17 | Sudan | 1,861,484 km² |
| 18 | Libia | 1,759,540 km² |
| 19 | Iran | 1,648,195 km² |
| 20 | Mongolia | 1,564,116 km² |
| 21 | Perù | 1,285,216 km² |
| 22 | Angola | 1,246,700 km² |
| 23 | Mali | 1,240,192 km² |
| 24 | Sudafrica | 1,219,090 km² |
| 25 | Colombia | 1,138,910 km² |
| 26 | Etiopia | 1,104,300 km² |
| 27 | Bolivia | 1,098,581 km² |
| 28 | Mauritania | 1,030,700 km² |
| 29 | Egitto | 1,001,450 km² |
| 30 | Tanzania | 947,300 km² |
| 31 | Nigeria | 923,768 km² |
| 32 | Venezuela | 912,050 km² |
| 33 | Namibia | 824,292 km² |
| 34 | Mozambico | 799,380 km² |
| 35 | Pakistan | 796,095 km² |
| 36 | Turchia | 783,562 km² |
| 37 | Cile | 756,102 km² |
| 38 | Zambia | 752,618 km² |
| 39 | Marocco | 716,550 km² |
| 40 | Birmania | 676,578 km² |
| 41 | Afghanistan | 652,230 km² |
| 42 | Sudan del Sud | 644,329 km² |
| 43 | Francia | 643,801 km² |
| 44 | Somalia | 637,657 km² |
| 45 | Repubblica Centrafricana | 622,984 km² |
| 46 | Ucraina | 603,550 km² |
| 47 | Madagascar | 587,041 km² |
| 48 | Botswana | 581,730 km² |
| 49 | Kenya | 580,367 km² |
| 50 | Yemen | 527,968 km² |

















































