Quali paesi hanno i tassi di natalità più alti? Questa tabella classifica tutte le nazioni per nascite ogni 1.000 abitanti, un indicatore chiave della crescita demografica.
| # | Paese | Tasso di Natalità (per 1.000) |
|---|---|---|
| 1 | Somalia | 46.4 |
| 2 | Niger | 46.3 |
| 3 | Benin | 39.8 |
| 4 | Angola | 39.8 |
| 5 | Mali | 39.4 |
| 6 | Uganda | 38.9 |
| 7 | RDC | 38.8 |
| 8 | Ciad | 38.6 |
| 9 | Mozambico | 36.1 |
| 10 | Afghanistan | 36.0 |
| 11 | Burundi | 35.9 |
| 12 | Guinea-Bissau | 35.8 |
| 13 | Sudan del Sud | 35.7 |
| 14 | Guinea | 35.0 |
| 15 | Mauritania | 34.0 |
| 16 | Nigeria | 33.6 |
| 17 | Tanzania | 33.5 |
| 18 | Sudan | 33.0 |
| 19 | Burkina Faso | 31.7 |
| 20 | Liberia | 31.7 |
| 21 | Repubblica Centrafricana | 31.5 |
| 22 | Camerun | 30.8 |
| 23 | Togo | 30.2 |
| 24 | Sierra Leone | 30.0 |
| 25 | Costa d'Avorio | 29.9 |
| 26 | Zambia | 29.6 |
| 27 | Senegal | 29.5 |
| 28 | Etiopia | 29.1 |
| 29 | Yemen | 29.1 |
| 30 | Guinea Equatoriale | 28.6 |
| 31 | Congo (Brazzaville) | 28.3 |
| 32 | Zimbabwe | 28.2 |
| 33 | Malawi | 28.0 |
| 34 | Sahara Occidentale | 28.0 |
| 35 | Papua Nuova Guinea | 27.6 |
| 36 | Madagascar | 27.5 |
| 37 | Cisgiordania | 27.2 |
| 38 | Ghana | 27.1 |
| 39 | La Gambia | 26.5 |
| 40 | Gaza, Striscia di Gaza | 26.1 |
| 41 | Kenya | 25.9 |
| 42 | Eritrea | 25.9 |
| 43 | São Tomé e Príncipe | 25.9 |
| 44 | Gabon | 25.5 |
| 45 | Tagikistan | 25.3 |
| 46 | Ruanda | 25.1 |
| 47 | Pakistan | 25.1 |
| 48 | Namibia | 23.9 |
| 49 | Timor-Leste | 23.4 |
| 50 | Iraq | 23.3 |
Bamwor. (2025). Countries by Birth Rate 2025. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-birth-rate@misc{bamwor_countries_by_birth_rate_2025_2025,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Birth Rate 2025},
year = {2025},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-birth-rate},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}