Dove le persone vivono più a lungo? Questa classifica ordina tutti i paesi per aspettativa di vita alla nascita, riflettendo qualità sanitaria e condizioni di vita nel mondo.
| # | Paese | Aspettativa di Vita (Anni) |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 89.8 |
| 2 | Singapore | 86.7 |
| 3 | Macau | 85.3 |
| 4 | Giappone | 85.2 |
| 5 | Canada | 84.2 |
| 6 | San Marino | 84.2 |
| 7 | Islanda | 84.0 |
| 8 | Hong Kong | 84.0 |
| 9 | Svizzera | 83.9 |
| 10 | Andorra | 83.8 |
| 11 | Malta | 83.6 |
| 12 | Guernsey | 83.6 |
| 13 | Australia | 83.5 |
| 14 | Lussemburgo | 83.4 |
| 15 | Corea del Sud | 83.4 |
| 16 | Israele | 83.1 |
| 17 | Jersey | 83.0 |
| 18 | Spagna | 83.0 |
| 19 | Liechtenstein | 83.0 |
| 20 | Italia | 83.0 |
| 21 | Svezia | 82.9 |
| 22 | Nuova Zelanda | 82.9 |
| 23 | Norvegia | 82.9 |
| 24 | Austria | 82.7 |
| 25 | Francia | 82.6 |
| 26 | Anguilla | 82.6 |
| 27 | Isole Cayman | 82.5 |
| 28 | Bermuda | 82.5 |
| 29 | Isola di Man | 82.5 |
| 30 | Belgio | 82.3 |
| 31 | Regno Unito | 82.2 |
| 32 | Slovenia | 82.2 |
| 33 | Finlandia | 82.2 |
| 34 | Porto Rico | 82.1 |
| 35 | Danimarca | 82.1 |
| 36 | Irlanda | 82.0 |
| 37 | Germania | 81.9 |
| 38 | Portogallo | 81.9 |
| 39 | Paesi Bassi | 81.9 |
| 40 | Grecia | 81.9 |
| 41 | Saint Pierre e Miquelon | 81.8 |
| 42 | Isole Fær Øer | 81.7 |
| 43 | Taiwan | 81.6 |
| 44 | Isole Turks e Caicos | 81.3 |
| 45 | Wallis e Futuna | 81.1 |
| 46 | Saint Martin | 81.0 |
| 47 | Saint Barthelemy | 81.0 |
| 48 | Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | 80.9 |
| 49 | Gibilterra | 80.9 |
| 50 | Stati Uniti | 80.9 |
Bamwor. (2024). Countries by Life Expectancy 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-life-expectancy@misc{bamwor_countries_by_life_expectancy_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Life Expectancy 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-life-expectancy},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}