Quali sono i paesi più ricchi pro capite? Il PIL pro capite (PPA) misura la produzione economica media per persona. Questa classifica rivela quali nazioni offrono il tenore di vita più alto.
| # | Paese | PIL pro Capite (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | $270,100 |
| 2 | Liechtenstein | $210,600 |
| 3 | Singapore | $132,600 |
| 4 | Lussemburgo | $128,200 |
| 5 | Irlanda | $115,300 |
| 6 | Macau | $112,800 |
| 7 | Qatar | $110,900 |
| 8 | Bermuda | $105,300 |
| 9 | Norvegia | $91,100 |
| 10 | Svizzera | $82,000 |
| 11 | Brunei | $79,200 |
| 12 | Isole Cayman | $78,100 |
| 13 | Stati Uniti | $75,500 |
| 14 | Danimarca | $73,700 |
| 15 | Groenlandia | $71,000 |
| 16 | Paesi Bassi | $70,900 |
| 17 | San Marino | $70,900 |
| 18 | Isole Falkland (Islas Malvinas) | $70,800 |
| 19 | Isole Fær Øer | $70,400 |
| 20 | Guyana | $70,300 |
| 21 | Emirati Arabi Uniti | $68,600 |
| 22 | Hong Kong | $66,200 |
| 23 | Andorra | $65,900 |
| 24 | Islanda | $65,600 |
| 25 | Austria | $63,300 |
| 26 | Svezia | $63,300 |
| 27 | Belgio | $63,100 |
| 28 | Germania | $62,800 |
| 29 | Arabia Saudita | $62,700 |
| 30 | Malta | $60,500 |
| 31 | Australia | $60,100 |
| 32 | Bahrain | $59,100 |
| 33 | Canada | $56,700 |
| 34 | Finlandia | $55,600 |
| 35 | Francia | $54,500 |
| 36 | Cipro | $53,300 |
| 37 | Italia | $53,100 |
| 38 | Regno Unito | $52,500 |
| 39 | Corea del Sud | $50,400 |
| 40 | Slovenia | $48,500 |
| 41 | Spagna | $48,400 |
| 42 | Nuova Zelanda | $48,200 |
| 43 | Repubblica Ceca | $48,000 |
| 44 | Israele | $47,300 |
| 45 | Lituania | $47,200 |
| 46 | Isole Vergini | $46,500 |
| 47 | Giappone | $46,100 |
| 48 | Sint Maarten | $45,800 |
| 49 | Kuwait | $45,400 |
| 50 | Polonia | $45,100 |
| 51 | Porto Rico | $44,100 |
| 52 | Croazia | $42,600 |
| 53 | Portogallo | $41,900 |
| 54 | Russia | $41,700 |
| 55 | Estonia | $41,500 |
| 56 | Ungheria | $40,700 |
| 57 | Romania | $40,600 |
| 58 | Isole Vergini Britanniche | $40,500 |
| 59 | Aruba | $40,500 |
| 60 | Slovacchia | $40,300 |
| 61 | Lettonia | $38,900 |
| 62 | Grecia | $37,800 |
| 63 | Oman | $36,700 |
| 64 | Panama | $36,400 |
| 65 | Le Bahamas | $36,200 |
| 66 | Kazakhstan | $35,900 |
| 67 | Guam | $35,600 |
| 68 | Turchia | $35,300 |
| 69 | Nuova Caledonia | $34,600 |
| 70 | Malesia | $34,100 |
| 71 | Bulgaria | $34,100 |
| 72 | Isole Turks e Caicos | $33,400 |
| 73 | Taiwan | $32,300 |
| 74 | Uruguay | $32,000 |
| 75 | Trinidad e Tobago | $31,700 |
| 76 | Saint Kitts e Nevis | $31,300 |
| 77 | Anguilla | $31,000 |
| 78 | Cile | $30,200 |
| 79 | Isole Cook | $29,800 |
| 80 | Antigua e Barbuda | $29,600 |
| 81 | Seychelles | $29,200 |
| 82 | Bielorussia | $29,000 |
| 83 | Montenegro | $27,900 |
| 84 | Curacao | $27,700 |
| 85 | Mauritius | $27,300 |
| 86 | Costa Rica | $27,000 |
| 87 | Serbia | $26,900 |
| 88 | Argentina | $26,500 |
| 89 | Georgia | $25,000 |
| 90 | Macedonia del Nord | $24,500 |
| 91 | Santa Lucia | $24,300 |
| 92 | Il Domenicano | $24,200 |
| 93 | Cina | $23,800 |
| 94 | Cuba | $23,700 |
| 95 | Maldive | $23,400 |
| 96 | Polinesia Francese | $23,300 |
| 97 | Azerbaigian | $22,100 |
| 98 | Messico | $22,000 |
| 99 | Thailandia | $21,700 |
| 100 | Bosnia ed Erzegovina | $20,400 |
| 101 | Armenia | $20,100 |
| 102 | Barbados | $19,900 |
| 103 | Brasile | $19,600 |
| 104 | Suriname | $19,400 |
| 105 | Montserrat | $19,300 |
| 106 | Gabon | $18,900 |
| 107 | Albania | $18,900 |
| 108 | Dominica | $18,700 |
| 109 | Saint Vincent e le Grenadine | $18,700 |
| 110 | Colombia | $18,500 |
| 111 | Botswana | $18,100 |
| 112 | Turkmenistan | $18,000 |
| 113 | Grenada | $17,700 |
| 114 | Mongolia | $16,800 |
| 115 | Egitto | $16,800 |
| 116 | Moldavia | $16,500 |
| 117 | Kosovo | $16,400 |
| 118 | Paraguay | $16,300 |
| 119 | Ucraina | $16,300 |
| 120 | Iran | $16,200 |
| 121 | Palau | $15,800 |
| 122 | Perù | $15,700 |
| 123 | Guinea Equatoriale | $15,500 |
| 124 | Algeria | $15,400 |
| 125 | Bhutan | $14,600 |
| 126 | Indonesia | $14,500 |
| 127 | Vietnam | $14,400 |
| 128 | Figi | $14,100 |
| 129 | Ecuador | $13,900 |
| 130 | Sri Lanka | $13,800 |
| 131 | Sudafrica | $13,600 |
| 132 | Belize | $13,300 |
| 133 | Tunisia | $12,700 |
| 134 | Iraq | $12,700 |
| 135 | Nauru | $12,600 |
| 136 | Guatemala | $12,600 |
| 137 | Libia | $12,300 |
| 138 | El Salvador | $11,700 |
| 139 | Libano | $11,300 |
| 140 | Niue | $11,100 |
| 141 | Uzbekistan | $10,500 |
| 142 | Filippine | $10,400 |
| 143 | Eswatini | $10,400 |
| 144 | Giamaica | $10,300 |
| 145 | Namibia | $10,300 |
| 146 | Capo Verde | $9,900 |
| 147 | India | $9,800 |
| 148 | Bolivia | $9,800 |
| 149 | Giordania | $9,500 |
| 150 | Marocco | $9,100 |
| 151 | Laos | $8,600 |
| 152 | Bangladesh | $8,500 |
| 153 | Nicaragua | $7,700 |
| 154 | Angola | $7,300 |
| 155 | Isole Marshall | $7,200 |
| 156 | Ghana | $7,100 |
| 157 | Tonga | $7,100 |
| 158 | Kyrgyzstan | $7,000 |
| 159 | Cambogia | $7,000 |
| 160 | Samoa | $6,900 |
| 161 | Gibuti | $6,800 |
| 162 | Costa d'Avorio | $6,700 |
| 163 | Honduras | $6,600 |
| 164 | Mauritania | $6,400 |
| 165 | Congo (Brazzaville) | $6,200 |
| 166 | Tokelau | $6,004 |
| 167 | Tuvalu | $5,800 |
| 168 | Kenya | $5,800 |
| 169 | Nigeria | $5,700 |
| 170 | São Tomé e Príncipe | $5,500 |
| 171 | Pakistan | $5,500 |
| 172 | Birmania | $5,300 |
| 173 | Nepal | $5,000 |
| 174 | Venezuela | $4,900 |
| 175 | Camerun | $4,900 |
| 176 | Tagikistan | $4,800 |
| 177 | Senegal | $4,500 |
| 178 | Papua Nuova Guinea | $4,300 |
| 179 | Siria | $4,200 |
| 180 | Timor-Leste | $4,200 |
| 181 | Guinea | $4,000 |
| 182 | Benin | $3,900 |
| 183 | Cisgiordania | $3,800 |
| 184 | Stati Federati di Micronesia | $3,800 |
| 185 | Gaza, Striscia di Gaza | $3,800 |
| 186 | Tanzania | $3,700 |
| 187 | Zambia | $3,700 |
| 188 | Comore | $3,600 |
| 189 | Zimbabwe | $3,500 |
| 190 | Ruanda | $3,300 |
| 191 | Kiribati | $3,300 |
| 192 | Vanuatu | $3,200 |
| 193 | Sierra Leone | $3,100 |
| 194 | La Gambia | $3,000 |
| 195 | Mali | $2,900 |
| 196 | Uganda | $2,900 |
| 197 | Etiopia | $2,900 |
| 198 | Togo | $2,800 |
| 199 | Haiti | $2,800 |
| 200 | Guinea-Bissau | $2,700 |
| 201 | Lesotho | $2,600 |
| 202 | Ciad | $2,600 |
| 203 | Isole Salomone | $2,500 |
| 204 | Sahara Occidentale | $2,500 |
| 205 | Burkina Faso | $2,500 |
| 206 | Afghanistan | $2,000 |
| 207 | Sudan | $1,900 |
| 208 | Niger | $1,800 |
| 209 | Madagascar | $1,700 |
| 210 | Liberia | $1,700 |
| 211 | Malawi | $1,600 |
| 212 | RDC | $1,500 |
| 213 | Mozambico | $1,500 |
| 214 | Somalia | $1,400 |
| 215 | Repubblica Centrafricana | $1,100 |
| 216 | Burundi | $800 |
| 217 | Eritrea | $700 |
| 218 | Corea del Nord | $600 |
| 219 | Sudan del Sud | $400 |
| 220 | Yemen | $200 |
Bamwor. (2007). Countries by GDP per Capita 2007. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-gdp-per-capita@misc{bamwor_countries_by_gdp_per_capita_2007_2007,
author = {Bamwor},
title = {Countries by GDP per Capita 2007},
year = {2007},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-gdp-per-capita},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}