Giappone vs Germania — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Giappone e Germania per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Giappone | Germania |
|---|---|---|
| Popolazione | 123,201,945 | 84,012,284 |
| Superficie (km²) | 377,915 | 357,022 |
| PIL (PPA) | $5.71T | $5.25T |
| PIL pro capite | $46,100 | $62,800 |
| Aspettativa di vita | 85.2 | 81.9 |
| Tasso di natalità | 6.8 | 8.9 |
| Tasso di mortalità | 12.0 | 12.0 |
| Disoccupazione | 2.6% | 3.5% |
| Inflazione | 2.7% | 2.3% |
| Utenti Internet | 87.0% | 94.0% |
| Militare (% PIL) | 1.40% | 2.40% |
| Costa (km) | 29,751 | 2,389 |
| Elevazione massima (m) | 3,776 | 2,963 |
| oil_production | 8,000 | 131,000 |
| electricity_consumption | 902,769,000,000 | 519,691,000,000 |
| public_debt_pct | 215.9 | 63.9 |
| military_personnel | 230,000 | 185,000 |
Giappone
Germania

