Germania vs Italia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Germania e Italia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Germania | Italia |
|---|---|---|
| Popolazione | 84,012,284 | 60,924,851 |
| Superficie (km²) | 357,022 | 301,340 |
| PIL (PPA) | $5.25T | $3.13T |
| PIL pro capite | $62,800 | $53,100 |
| Aspettativa di vita | 81.9 | 83.0 |
| Tasso di natalità | 8.9 | 7.1 |
| Tasso di mortalità | 12.0 | 11.2 |
| Alfabetizzazione | - | 99.3% |
| Disoccupazione | 3.5% | 6.8% |
| Inflazione | 2.3% | 1.0% |
| Utenti Internet | 94.0% | 87.0% |
| Militare (% PIL) | 2.40% | 2.00% |
| Costa (km) | 2,389 | 7,600 |
| Elevazione massima (m) | 2,963 | 4,748 |
| oil_production | 131,000 | 111,000 |
| electricity_consumption | 519,691,000,000 | 290,664,000,000 |
| public_debt_pct | 63.9 | 131.8 |
| military_personnel | 185,000 | 170,000 |
Germania
Italia

