Giappone vs Stati Uniti — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Giappone e Stati Uniti per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Giappone | Stati Uniti |
|---|---|---|
| Popolazione | 123,201,945 | 338,016,259 |
| Superficie (km²) | 377,915 | 9,833,517 |
| PIL (PPA) | $5.71T | $25.68T |
| PIL pro capite | $46,100 | $75,500 |
| Aspettativa di vita | 85.2 | 80.9 |
| Tasso di natalità | 6.8 | 10.8 |
| Tasso di mortalità | 12.0 | 8.8 |
| Disoccupazione | 2.6% | 4.2% |
| Inflazione | 2.7% | 2.9% |
| Utenti Internet | 87.0% | 93.0% |
| Militare (% PIL) | 1.40% | 3.20% |
| Costa (km) | 29,751 | 19,924 |
| Elevazione massima (m) | 3,776 | 6,190 |
| oil_production | 8,000 | 20,953,000 |
| electricity_consumption | 902,769,000,000 | 4,085,000,000,000 |
| public_debt_pct | 215.9 | 114.8 |
| military_personnel | 230,000 | 1,280,000 |
Giappone
Stati Uniti

