Germania vs Regno Unito — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Germania e Regno Unito per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Germania | Regno Unito |
|---|---|---|
| Popolazione | 84,012,284 | 68,751,311 |
| Superficie (km²) | 357,022 | 243,610 |
| PIL (PPA) | $5.25T | $3.64T |
| PIL pro capite | $62,800 | $52,500 |
| Aspettativa di vita | 81.9 | 82.2 |
| Tasso di natalità | 8.9 | 10.8 |
| Tasso di mortalità | 12.0 | 9.3 |
| Disoccupazione | 3.5% | 4.2% |
| Inflazione | 2.3% | 3.3% |
| Utenti Internet | 94.0% | 96.0% |
| Militare (% PIL) | 2.40% | 2.40% |
| Costa (km) | 2,389 | 12,429 |
| Elevazione massima (m) | 2,963 | 1,345 |
| oil_production | 131,000 | 753,000 |
| electricity_consumption | 519,691,000,000 | 262,166,000,000 |
| public_debt_pct | 63.9 | 138.6 |
| military_personnel | 185,000 | - |
Germania
Regno Unito

