Japón vs India — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Japón y India en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Japón | India |
|---|---|---|
| Población | 123,201,945 | 1,419,316,933 |
| Superficie (km²) | 377,915 | 3,287,263 |
| PIB (PPA) | $5.71T | $14.24T |
| PIB per cápita | $46,100 | $9,800 |
| Esperanza de vida | 85.2 | 68.2 |
| Tasa de natalidad | 6.8 | 15.9 |
| Tasa de mortalidad | 12.0 | 8.7 |
| Alfabetización | - | 81.7% |
| Desempleo | 2.6% | 4.3% |
| Inflación | 2.7% | 5.0% |
| Usuarios de Internet | 87.0% | 56.0% |
| Militar (% PIB) | 1.40% | 2.00% |
| Costa (km) | 29,751 | 7,000 |
| Elevación máxima (m) | 3,776 | 8,586 |
| oil_production | 8,000 | 822,000 |
| electricity_consumption | 902,769,000,000 | 1,500,000,000,000 |
| public_debt_pct | 215.9 | 46.5 |
| military_personnel | 230,000 | 1,500,000 |
Japón
India

