Japón vs China — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Japón y China en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Japón | China |
|---|---|---|
| Población | 123,201,945 | 1,407,181,209 |
| Superficie (km²) | 377,915 | 9,596,960 |
| PIB (PPA) | $5.71T | $33.60T |
| PIB per cápita | $46,100 | $23,800 |
| Esperanza de vida | 85.2 | 78.7 |
| Tasa de natalidad | 6.8 | 7.3 |
| Tasa de mortalidad | 12.0 | 8.0 |
| Alfabetización | - | 96.7% |
| Desempleo | 2.6% | 4.6% |
| Inflación | 2.7% | 0.2% |
| Usuarios de Internet | 87.0% | 78.0% |
| Militar (% PIB) | 1.40% | 1.50% |
| Costa (km) | 29,751 | 14,500 |
| Elevación máxima (m) | 3,776 | 8,849 |
| oil_production | 8,000 | 4,984,000 |
| electricity_consumption | 902,769,000,000 | 8,894,000,000,000 |
| public_debt_pct | 215.9 | 47 |
| military_personnel | 230,000 | 2,000,000 |
Japón
China

