India vs Pakistán — Comparación de Países
Comparación lado a lado de India y Pakistán en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | India | Pakistán |
|---|---|---|
| Población | 1,419,316,933 | 257,047,044 |
| Superficie (km²) | 3,287,263 | 796,095 |
| PIB (PPA) | $14.24T | $1.39T |
| PIB per cápita | $9,800 | $5,500 |
| Esperanza de vida | 68.2 | 70.3 |
| Tasa de natalidad | 15.9 | 25.1 |
| Tasa de mortalidad | 8.7 | 5.8 |
| Alfabetización | 81.7% | 58.9% |
| Desempleo | 4.3% | 5.5% |
| Inflación | 5.0% | 12.6% |
| Usuarios de Internet | 56.0% | 27.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 2.50% |
| Costa (km) | 7,000 | 1,046 |
| Elevación máxima (m) | 8,586 | 8,611 |
India
Pakistán

