India vs China — Comparación de Países
Comparación lado a lado de India y China en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | India | China |
|---|---|---|
| Población | 1,419,316,933 | 1,407,181,209 |
| Superficie (km²) | 3,287,263 | 9,596,960 |
| PIB (PPA) | $14.24T | $33.60T |
| PIB per cápita | $9,800 | $23,800 |
| Esperanza de vida | 68.2 | 78.7 |
| Tasa de natalidad | 15.9 | 7.3 |
| Tasa de mortalidad | 8.7 | 8.0 |
| Alfabetización | 81.7% | 96.7% |
| Desempleo | 4.3% | 4.6% |
| Inflación | 5.0% | 0.2% |
| Usuarios de Internet | 56.0% | 78.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 1.50% |
| Costa (km) | 7,000 | 14,500 |
| Elevación máxima (m) | 8,586 | 8,849 |
| oil_production | 822,000 | 4,984,000 |
| electricity_consumption | 1,500,000,000,000 | 8,894,000,000,000 |
| public_debt_pct | 46.5 | 47 |
| military_personnel | 1,500,000 | 2,000,000 |
India
China

