Panamá vs Colômbia — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Panamá e Colômbia em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Panamá | Colômbia |
|---|---|---|
| População | 4,536,008 | 49,842,298 |
| Área (km²) | 75,420 | 1,138,910 |
| PIB (PPC) | $164.48B | $978.59B |
| PIB per capita | $36,400 | $18,500 |
| Expectativa de vida | 79.2 | 74.9 |
| Taxa de natalidade | 17.1 | 14.7 |
| Taxa de mortalidade | 5.5 | 7.0 |
| Alfabetização | 96.3% | 95.3% |
| Desemprego | 6.6% | 9.7% |
| Inflação | 0.7% | 6.6% |
| Usuários de Internet | 78.0% | 77.0% |
| Militar (% PIB) | 1.10% | 3.40% |
| Costa (km) | 2,490 | 3,208 |
| Elevação máxima (m) | 3,475 | 5,730 |
| oil_production | - | 800,000 |
| electricity_consumption | 11,777,000,000 | 82,309,000,000 |
| public_debt_pct | 37.4 | 71.3 |
| military_personnel | 30,000 | - |
Panamá
Colômbia

