Colômbia vs México — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Colômbia e México em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Colômbia | México |
|---|---|---|
| População | 49,842,298 | 130,739,927 |
| Área (km²) | 1,138,910 | 1,964,375 |
| PIB (PPC) | $978.59B | $2.88T |
| PIB per capita | $18,500 | $22,000 |
| Expectativa de vida | 74.9 | 74.6 |
| Taxa de natalidade | 14.7 | 14.7 |
| Taxa de mortalidade | 7.0 | 6.0 |
| Alfabetização | 95.3% | 95.0% |
| Desemprego | 9.7% | 2.8% |
| Inflação | 6.6% | 4.7% |
| Usuários de Internet | 77.0% | 81.0% |
| Militar (% PIB) | 3.40% | 0.90% |
| Costa (km) | 3,208 | 9,330 |
| Elevação máxima (m) | 5,730 | 5,636 |
| oil_production | 800,000 | 2,101,000 |
| electricity_consumption | 82,309,000,000 | 332,042,000,000 |
| public_debt_pct | 71.3 | 45.1 |
| military_personnel | - | 260,000 |
Colômbia
México

