Colômbia vs Argentina — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Colômbia e Argentina em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Colômbia | Argentina |
|---|---|---|
| População | 49,842,298 | 45,418,098 |
| Área (km²) | 1,138,910 | 2,780,400 |
| PIB (PPC) | $978.59B | $1.21T |
| PIB per capita | $18,500 | $26,500 |
| Expectativa de vida | 74.9 | 78.8 |
| Taxa de natalidade | 14.7 | 10.5 |
| Taxa de mortalidade | 7.0 | 7.9 |
| Alfabetização | 95.3% | 99.1% |
| Desemprego | 9.7% | 7.9% |
| Inflação | 6.6% | 73.1% |
| Usuários de Internet | 77.0% | 89.0% |
| Militar (% PIB) | 3.40% | 0.60% |
| Costa (km) | 3,208 | 4,989 |
| Elevação máxima (m) | 5,730 | 6,962 |
Colômbia
Argentina

