Japão vs Alemanha — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Japão e Alemanha em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Japão | Alemanha |
|---|---|---|
| População | 123,201,945 | 84,012,284 |
| Área (km²) | 377,915 | 357,022 |
| PIB (PPC) | $5.71T | $5.25T |
| PIB per capita | $46,100 | $62,800 |
| Expectativa de vida | 85.2 | 81.9 |
| Taxa de natalidade | 6.8 | 8.9 |
| Taxa de mortalidade | 12.0 | 12.0 |
| Desemprego | 2.6% | 3.5% |
| Inflação | 2.7% | 2.3% |
| Usuários de Internet | 87.0% | 94.0% |
| Militar (% PIB) | 1.40% | 2.40% |
| Costa (km) | 29,751 | 2,389 |
| Elevação máxima (m) | 3,776 | 2,963 |
| oil_production | 8,000 | 131,000 |
| electricity_consumption | 902,769,000,000 | 519,691,000,000 |
| public_debt_pct | 215.9 | 63.9 |
| military_personnel | 230,000 | 185,000 |
Japão
Alemanha

