Alemanha vs Itália — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Alemanha e Itália em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Alemanha | Itália |
|---|---|---|
| População | 84,012,284 | 60,924,851 |
| Área (km²) | 357,022 | 301,340 |
| PIB (PPC) | $5.25T | $3.13T |
| PIB per capita | $62,800 | $53,100 |
| Expectativa de vida | 81.9 | 83.0 |
| Taxa de natalidade | 8.9 | 7.1 |
| Taxa de mortalidade | 12.0 | 11.2 |
| Alfabetização | - | 99.3% |
| Desemprego | 3.5% | 6.8% |
| Inflação | 2.3% | 1.0% |
| Usuários de Internet | 94.0% | 87.0% |
| Militar (% PIB) | 2.40% | 2.00% |
| Costa (km) | 2,389 | 7,600 |
| Elevação máxima (m) | 2,963 | 4,748 |
| oil_production | 131,000 | 111,000 |
| electricity_consumption | 519,691,000,000 | 290,664,000,000 |
| public_debt_pct | 63.9 | 131.8 |
| military_personnel | 185,000 | 170,000 |
Alemanha
Itália

