Japão vs China — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Japão e China em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Japão | China |
|---|---|---|
| População | 123,201,945 | 1,407,181,209 |
| Área (km²) | 377,915 | 9,596,960 |
| PIB (PPC) | $5.71T | $33.60T |
| PIB per capita | $46,100 | $23,800 |
| Expectativa de vida | 85.2 | 78.7 |
| Taxa de natalidade | 6.8 | 7.3 |
| Taxa de mortalidade | 12.0 | 8.0 |
| Alfabetização | - | 96.7% |
| Desemprego | 2.6% | 4.6% |
| Inflação | 2.7% | 0.2% |
| Usuários de Internet | 87.0% | 78.0% |
| Militar (% PIB) | 1.40% | 1.50% |
| Costa (km) | 29,751 | 14,500 |
| Elevação máxima (m) | 3,776 | 8,849 |
| oil_production | 8,000 | 4,984,000 |
| electricity_consumption | 902,769,000,000 | 8,894,000,000,000 |
| public_debt_pct | 215.9 | 47 |
| military_personnel | 230,000 | 2,000,000 |
Japão
China

