Argentina vs Chile — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Argentina e Chile em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Argentina | Chile |
|---|---|---|
| População | 45,418,098 | 19,091,343 |
| Área (km²) | 2,780,400 | 756,102 |
| PIB (PPC) | $1.21T | $596.56B |
| PIB per capita | $26,500 | $30,200 |
| Expectativa de vida | 78.8 | 80.3 |
| Taxa de natalidade | 10.5 | 8.8 |
| Taxa de mortalidade | 7.9 | 6.8 |
| Alfabetização | 99.1% | 96.4% |
| Desemprego | 7.9% | 9.1% |
| Inflação | 73.1% | 4.3% |
| Usuários de Internet | 89.0% | 95.0% |
| Militar (% PIB) | 0.60% | 1.50% |
| Costa (km) | 4,989 | 6,435 |
| Elevação máxima (m) | 6,962 | 6,893 |
| oil_production | 807,000 | 11,000 |
| electricity_consumption | 114,667,000,000 | 83,295,000,000 |
| public_debt_pct | 55 | 21 |
| military_personnel | 75,000 | 70,000 |
Argentina
Chile

