Stati Uniti vs Canada — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Stati Uniti e Canada per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Stati Uniti | Canada |
|---|---|---|
| Popolazione | 338,016,259 | 39,187,155 |
| Superficie (km²) | 9,833,517 | 9,984,670 |
| PIL (PPA) | $25.68T | $2.34T |
| PIL pro capite | $75,500 | $56,700 |
| Aspettativa di vita | 80.9 | 84.2 |
| Tasso di natalità | 10.8 | 9.1 |
| Tasso di mortalità | 8.8 | 7.8 |
| Disoccupazione | 4.2% | 6.5% |
| Inflazione | 2.9% | 2.4% |
| Utenti Internet | 93.0% | 94.0% |
| Militare (% PIL) | 3.20% | 2.00% |
| Costa (km) | 19,924 | 202,080 |
| Elevazione massima (m) | 6,190 | 5,959 |
| oil_production | 20,953,000 | 5,688,000 |
| electricity_consumption | 4,085,000,000,000 | 555,683,000,000 |
| public_debt_pct | 114.8 | 61.3 |
| military_personnel | 1,280,000 | 75,000 |
Stati Uniti
Canada

